CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia epidémico | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 29 | 49 | 67 | 295 | 8 | 117 | ||
1 | 44 | 23 | 31 | 34 | 99 | 43 | 75 | 77 | 118 |
2 | 51 | 65 | 58 | 40 | 46 | 37 | 30 | 28 | 55 |
3 | 45 | 17 | 44 | 29 | 41 | 30 | 47 | 25 | 18 |
4 | 35 | 24 | 40 | 32 | 46 | 56 | 11 | 28 | 20 |
5 | 35 | 47 | 41 | 18 | 39 | 42 | 34 | 45 | 12 |
6 | 43 | 45 | 30 | 16 | 36 | 43 | 48 | 53 | 18 |
7 | 22 | 55 | 45 | 22 | 27 | 40 | 45 | 28 | 27 |
8 | 30 | 22 | 29 | 29 | 51 | 51 | 55 | 24 | 40 |
9 | 25 | 31 | 33 | 35 | 20 | 43 | 19 | 31 | 24 |
10 | 25 | 22 | 35 | 33 | 23 | 35 | 25 | 31 | 28 |
11 | 29 | 16 | 31 | 31 | 23 | 33 | 26 | 29 | 19 |
12 | 15 | 14 | 24 | 11 | 25 | 29 | 28 | 26 | 17 |
13 | 27 | 16 | 25 | 26 | 20 | 28 | 26 | 29 | 20 |
14 | 18 | 17 | 30 | 35 | 27 | 18 | 27 | 24 | 21 |
15 | 20 | 14 | 43 | 24 | 25 | 22 | 23 | 27 | 26 |
16 | 21 | 9 | 49 | 22 | 24 | 27 | 21 | 24 | 25 |
17 | 15 | 8 | 45 | 26 | 11 | 23 | 22 | 19 | 21 |
18 | 7 | 25 | 36 | 13 | 23 | 21 | 17 | 15 | 10 |
19 | 16 | 20 | 36 | 17 | 21 | 21 | 18 | 34 | 14 |
20 | 11 | 16 | 32 | 21 | 17 | 15 | 20 | 27 | 16 |
21 | 9 | 14 | 23 | 18 | 20 | 13 | 15 | 19 | 26 |
22 | 9 | 13 | 23 | 22 | 17 | 19 | 15 | 12 | 17 |
23 | 6 | 8 | 26 | 25 | 13 | 18 | 15 | 22 | 25 |
24 | 7 | 8 | 23 | 18 | 13 | 16 | 19 | 21 | 19 |
25 | 4 | 14 | 20 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 |
26 | 6 | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 | 7 |
27 | 6 | 12 | 15 | 14 | 15 | 8 | 16 | 16 | 9 |
28 | 6 | 10 | 16 | 17 | 14 | 6 | 13 | 15 | 10 |
29 | 11 | 6 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 8 | 9 |
30 | 3 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 |
31 | 4 | 6 | 13 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 |
32 | 2 | 8 | 12 | 14 | 8 | 6 | 17 | 9 | 6 |
33 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 |
34 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
35 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 |
36 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
37 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
38 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
39 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
40 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
41 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 |
42 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
43 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
44 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
45 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
46 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
47 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
48 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 |
49 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
50 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
51 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
52 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
53 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
54 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
55 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
56 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Outros gráficos
Fatores populacionaisInfetados por 100.000 habTotal de infetados por 100.000 habÓbitos por 100.000 habTotal de óbitos por 100.000 hab
Casos confirmadosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémico
ÓbitosÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
Por dia de calendárioInfetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia de calendárioÓbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia de calendário
Aumentos diáriosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémico
Por dia de epidemiaInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia epidémicoÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia epidémico
TotaisTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
TendênciasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaAumento total de infetados por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 5 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 5 dias