CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia epidémico | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 38 | 37 | 42 | 46 | 413 | ||||
1 | 38 | 26 | 40 | 50 | 180 | ||||
2 | 47 | 43 | 43 | 37 | 70 | ||||
3 | 48 | 39 | 51 | 34 | 43 | ||||
4 | 40 | 21 | 42 | 30 | 43 | ||||
5 | 35 | 35 | 40 | 25 | 42 | ||||
6 | 39 | 46 | 35 | 17 | 38 | ||||
7 | 32 | 50 | 37 | 19 | 31 | ||||
8 | 26 | 38 | 37 | 26 | 38 | ||||
9 | 28 | 27 | 31 | 32 | 34 | ||||
10 | 25 | 27 | 34 | 34 | 21 | ||||
11 | 27 | 19 | 33 | 32 | 23 | ||||
12 | 22 | 15 | 27 | 21 | 24 | ||||
13 | 21 | 15 | 24 | 18 | 23 | ||||
14 | 22 | 17 | 27 | 30 | 23 | ||||
15 | 19 | 16 | 36 | 29 | 26 | ||||
16 | 21 | 12 | 46 | 23 | 25 | ||||
17 | 18 | 8 | 47 | 24 | 17 | ||||
18 | 11 | 16 | 40 | 19 | 17 | ||||
19 | 12 | 22 | 36 | 15 | 22 | ||||
20 | 13 | 18 | 34 | 19 | 19 | ||||
21 | 10 | 15 | 28 | 20 | 18 | ||||
22 | 9 | 14 | 23 | 20 | 18 | ||||
23 | 8 | 11 | 25 | 24 | 15 | ||||
24 | 7 | 8 | 25 | 21 | 13 | ||||
25 | 6 | 11 | 22 | 16 | 13 | ||||
26 | 5 | 15 | 18 | 14 | 14 | ||||
27 | 6 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||
28 | 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | ||||
29 | 9 | 8 | 15 | 16 | 12 | ||||
30 | 7 | 6 | 14 | 14 | 9 | ||||
31 | 4 | 6 | 14 | 11 | 8 | ||||
32 | 3 | 7 | 13 | 12 | 8 | ||||
33 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | ||||
34 | 3 | 10 | 9 | 7 | 8 | ||||
35 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||
36 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | ||||
37 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||||
38 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||||
39 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | ||||
40 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
41 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||
42 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
43 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | ||||
44 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | ||||
45 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||
46 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||
47 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||
48 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||
49 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||
50 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
51 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
52 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
53 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
54 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
55 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||
56 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
57 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||
58 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||
59 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
60 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
61 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
62 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
63 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
64 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
65 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
66 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
67 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
68 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
69 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
70 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
71 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
72 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
75 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
76 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
78 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
79 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
80 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
81 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
83 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
84 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
85 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
88 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
90 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
95 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
96 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
98 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
99 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
101 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
102 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
103 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
104 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
107 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
109 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
110 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
111 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
118 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
119 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | |||
121 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | |||
122 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
128 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
129 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
130 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
131 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
132 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
133 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
134 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
135 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
136 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
138 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
140 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
144 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
145 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
146 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
150 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
151 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
152 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
153 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
154 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
155 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
164 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
165 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
174 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
175 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
177 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
181 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
189 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
191 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
192 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
199 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
204 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
205 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
206 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
210 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
211 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
212 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
213 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
214 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
215 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
216 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
217 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
218 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
219 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
220 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
221 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
222 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
223 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
224 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
225 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
226 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
227 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
228 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
229 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
231 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
232 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
233 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
234 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
235 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
236 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
237 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
238 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
239 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
240 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
241 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
242 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
243 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
244 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
245 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
246 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
247 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
248 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
249 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
250 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
251 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
252 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
253 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
254 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
255 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
256 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
257 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
258 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
259 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
260 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
261 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
262 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
263 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
264 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
268 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
269 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
270 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
276 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
277 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
288 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
289 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
290 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
291 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
292 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
293 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
294 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
295 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
296 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
298 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
299 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
301 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
302 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
303 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
304 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
305 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
307 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
308 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
309 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
310 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
311 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
312 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
313 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
314 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
315 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
316 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
317 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
318 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
321 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
322 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
323 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
324 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
325 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
331 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
332 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
334 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
367 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | ||||
368 | 1 | -1 | 0 | ||||||
369 | 1 | 0 | 0 | ||||||
370 | 1 | ||||||||
371 | 1 | ||||||||
372 | 1 | ||||||||
373 | 1 | ||||||||
374 | 1 | ||||||||
375 | 1 | ||||||||
376 | 1 | ||||||||
377 | 1 |
Outros gráficos
Fatores populacionaisInfetados por 100.000 habTotal de infetados por 100.000 habÓbitos por 100.000 habTotal de óbitos por 100.000 hab
Casos confirmadosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémico
ÓbitosÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
Por dia de calendárioInfetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia de calendárioÓbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia de calendário
Aumentos diáriosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémico
Por dia de epidemiaInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia epidémicoÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia epidémico
TotaisTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
TendênciasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaAumento total de infetados por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 5 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 5 dias