CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia epidémico | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | 62 | ||||||||
3 | 48 | ||||||||
4 | 26 | 64 | |||||||
5 | 18 | 53 | |||||||
6 | 19 | 43 | 48 | ||||||
7 | 23 | 32 | 37 | 96 | |||||
8 | 21 | 32 | 28 | 105 | |||||
9 | 90 | 17 | 27 | 34 | 118 | ||||
10 | 70 | 53 | 18 | 33 | 36 | 144 | |||
11 | 63 | 46 | 17 | 42 | 38 | 162 | |||
12 | 62 | 40 | 15 | 47 | 39 | 37 | |||
13 | 48 | 33 | 15 | 55 | 42 | 52 | |||
14 | 38 | 30 | 19 | 59 | 35 | 45 | |||
15 | 40 | 27 | 20 | 47 | 36 | 42 | |||
16 | 34 | 24 | 26 | 38 | 34 | 37 | |||
17 | 29 | 22 | 30 | 33 | 34 | 40 | |||
18 | 27 | 22 | 31 | 32 | 33 | 28 | |||
19 | 22 | 21 | 33 | 27 | 34 | 33 | |||
20 | 20 | 21 | 33 | 24 | 28 | 27 | |||
21 | 16 | 21 | 31 | 28 | 25 | 29 | |||
22 | 16 | 22 | 32 | 28 | 23 | 29 | |||
23 | 14 | 19 | 31 | 31 | 21 | 27 | |||
24 | 13 | 18 | 31 | 32 | 20 | 24 | |||
25 | 11 | 17 | 31 | 30 | 19 | 23 | |||
26 | 11 | 17 | 29 | 26 | 19 | 21 | |||
27 | 9 | 17 | 27 | 24 | 17 | 18 | |||
28 | 9 | 17 | 27 | 22 | 17 | 16 | |||
29 | 8 | 15 | 25 | 22 | 17 | 15 | |||
30 | 9 | 13 | 24 | 23 | 15 | 13 | |||
31 | 8 | 11 | 24 | 21 | 15 | 12 | |||
32 | 7 | 10 | 23 | 20 | 13 | 11 | |||
33 | 7 | 10 | 20 | 16 | 11 | 10 | |||
34 | 7 | 11 | 18 | 15 | 11 | 9 | |||
35 | 6 | 12 | 17 | 14 | 11 | 8 | |||
36 | 5 | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | |||
37 | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 6 | |||
38 | 5 | 8 | 14 | 13 | 9 | 6 | |||
39 | 4 | 7 | 14 | 11 | 8 | 5 | |||
40 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | |||
41 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||
42 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | |||
43 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | |||
44 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | |||
45 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||
46 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||
47 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
48 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||
49 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||
50 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
51 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
52 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
53 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
54 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
55 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
56 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
57 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
58 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
59 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
60 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
61 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
62 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
63 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
64 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
65 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
66 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
67 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
68 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
69 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
70 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
71 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
72 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
73 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
76 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
78 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
79 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
80 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
84 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
85 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
90 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
97 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
99 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
101 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
102 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
104 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
105 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
106 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
107 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
241 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
243 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
244 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
245 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
246 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
247 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
248 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
249 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
251 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
252 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
253 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
254 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
255 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
256 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
257 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
258 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
259 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
260 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
261 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
262 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
263 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
264 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
265 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
266 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
267 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
268 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
269 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
270 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
271 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
272 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
274 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
275 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
276 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
277 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
278 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
279 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
280 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
285 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
286 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
287 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
288 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
289 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
295 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
297 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
305 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
307 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
308 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
309 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
310 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
311 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
312 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
314 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
315 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
318 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
319 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
321 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
322 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
323 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
324 | 1 | 0 | 2 | ||||||
325 | 1 | 0 | 2 | ||||||
326 | 1 | ||||||||
327 | 1 | ||||||||
328 | 1 | ||||||||
329 | 1 | ||||||||
330 | 1 | ||||||||
331 | 1 | ||||||||
332 | 1 | ||||||||
333 | 1 |
Outros gráficos
Fatores populacionaisInfetados por 100.000 habTotal de infetados por 100.000 habÓbitos por 100.000 habTotal de óbitos por 100.000 hab
Casos confirmadosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémico
ÓbitosÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
Por dia de calendárioInfetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia de calendárioÓbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia de calendário
Aumentos diáriosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémico
Por dia de epidemiaInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia epidémicoÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia epidémico
TotaisTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
TendênciasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaAumento total de infetados por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 5 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 5 dias