CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia de calendário | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | 0 | ||||||||
2020-01-21 | 1 | ||||||||
2020-01-22 | 0 | ||||||||
2020-01-23 | 0 | ||||||||
2020-01-24 | 1 | 2 | |||||||
2020-01-25 | 1 | 1 | |||||||
2020-01-26 | 2 | 0 | |||||||
2020-01-27 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-01-28 | 0 | 1 | 3 | ||||||
2020-01-29 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2020-01-30 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2020-01-31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2020-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
2020-02-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2020-02-09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020-02-10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-22 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-23 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-24 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-25 | 0 | 0 | 94 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
2020-02-26 | 1 | 1 | 0 | 147 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 185 | 16 | 20 | 5 | 0 | |
2020-02-28 | 0 | 4 | 6 | 234 | 21 | 19 | 27 | 0 | |
2020-02-29 | 1 | 5 | 4 | 239 | 27 | 43 | 13 | 0 | |
2020-03-01 | 0 | 18 | 12 | 573 | 54 | 30 | 51 | 1 | |
2020-03-02 | 2 | 0 | 15 | 5 | 335 | 57 | 61 | 33 | 6 |
2020-03-03 | 2 | 0 | 28 | 11 | 466 | 71 | 21 | 38 | 5 |
2020-03-04 | 1 | 2 | 26 | 34 | 587 | 78 | 73 | 52 | 10 |
2020-03-05 | 4 | 4 | 64 | 29 | 769 | 191 | 138 | 109 | 27 |
2020-03-06 | 4 | 6 | 77 | 46 | 778 | 225 | 190 | 185 | 59 |
2020-03-07 | 8 | 5 | 101 | 46 | 1 247 | 323 | 336 | 150 | 60 |
2020-03-08 | 9 | 6 | 144 | 65 | 1 492 | 433 | 177 | 163 | 31 |
2020-03-09 | 9 | 5 | 148 | 50 | 1 797 | 764 | 286 | 265 | 39 |
2020-03-10 | 2 | 4 | 291 | 52 | 977 | 981 | 372 | 348 | 28 |
2020-03-11 | 18 | 18 | 269 | 83 | 2 313 | 1 146 | 497 | 424 | 47 |
2020-03-12 | 19 | 24 | 393 | 134 | 2 651 | 1 472 | 595 | 485 | 85 |
2020-03-13 | 34 | 22 | 565 | 207 | 2 547 | 1 720 | 785 | 693 | 160 |
2020-03-14 | 57 | 23 | 662 | 264 | 3 497 | 2 126 | 838 | 733 | 133 |
2020-03-15 | 76 | 79 | 676 | 330 | 3 590 | 1 729 | 924 | 1 043 | 197 |
2020-03-16 | 86 | 34 | 872 | 152 | 3 233 | 2 488 | 1 210 | 1 174 | 172 |
2020-03-17 | 117 | 57 | 1 291 | 407 | 3 526 | 3 698 | 1 097 | 1 144 | 185 |
2020-03-18 | 194 | 137 | 2 410 | 676 | 4 207 | 4 040 | 1 404 | 1 042 | 243 |
2020-03-19 | 143 | 193 | 3 948 | 643 | 5 322 | 4 489 | 1 861 | 2 801 | 309 |
2020-03-20 | 235 | 343 | 5 417 | 714 | 5 986 | 5 514 | 1 617 | 2 958 | 462 |
2020-03-21 | 260 | 214 | 6 271 | 1 035 | 6 557 | 4 877 | 1 847 | 2 705 | 558 |
2020-03-22 | 320 | 368 | 8 631 | 665 | 5 560 | 4 625 | 2 230 | 1 948 | 586 |
2020-03-23 | 460 | 345 | 10 410 | 967 | 4 789 | 7 646 | 3 167 | 4 062 | 342 |
2020-03-24 | 302 | 310 | 9 939 | 1 427 | 5 249 | 8 554 | 2 446 | 4 764 | 526 |
2020-03-25 | 633 | 316 | 12 226 | 1 452 | 5 210 | 8 945 | 2 931 | 4 118 | 668 |
2020-03-26 | 549 | 398 | 17 050 | 2 129 | 6 203 | 9 159 | 3 922 | 4 954 | 1 298 |
2020-03-27 | 724 | 502 | 19 046 | 2 885 | 5 909 | 8 263 | 3 809 | 5 780 | 1 046 |
2020-03-28 | 902 | 487 | 20 093 | 2 546 | 5 974 | 6 410 | 4 611 | 6 294 | 1 850 |
2020-03-29 | 792 | 352 | 19 118 | 2 433 | 5 217 | 5 802 | 2 599 | 3 965 | 1 702 |
2020-03-30 | 446 | 323 | 20 463 | 2 619 | 4 050 | 8 146 | 4 376 | 4 751 | 1 063 |
2020-03-31 | 1 035 | 1 138 | 25 305 | 3 009 | 4 053 | 7 434 | 7 578 | 4 615 | 876 |
2020-04-01 | 808 | 1 119 | 26 756 | 4 324 | 4 782 | 7 555 | 4 861 | 5 453 | 1 189 |
2020-04-02 | 783 | 1 074 | 28 879 | 4 244 | 4 668 | 7 241 | 2 116 | 6 156 | 1 384 |
2020-04-03 | 852 | 1 146 | 32 525 | 4 450 | 4 585 | 6 680 | 5 233 | 6 174 | 1 422 |
2020-04-04 | 638 | 1 222 | 33 725 | 3 735 | 4 805 | 5 570 | 4 267 | 6 082 | 1 661 |
2020-04-05 | 754 | 852 | 25 717 | 5 903 | 2 972 | 3 650 | 1 873 | 5 936 | 1 260 |
2020-04-06 | 452 | 926 | 29 359 | 3 802 | 4 943 | 5 273 | 3 912 | 3 677 | 1 123 |
2020-04-07 | 712 | 1 661 | 30 512 | 3 634 | 3 039 | 5 572 | 3 777 | 3 834 | 1 380 |
2020-04-08 | 699 | 2 210 | 32 282 | 5 491 | 3 836 | 5 728 | 3 881 | 4 003 | 1 209 |
2020-04-09 | 815 | 1 930 | 34 243 | 4 344 | 4 204 | 4 606 | 4 286 | 4 974 | 1 580 |
2020-04-10 | 1 516 | 1 781 | 33 578 | 8 681 | 2 951 | 4 608 | 4 342 | 5 323 | 1 684 |
2020-04-11 | 515 | 1 089 | 31 869 | 5 233 | 5 694 | 3 957 | 3 114 | 4 133 | 1 351 |
2020-04-12 | 598 | 1 442 | 28 057 | 5 288 | 4 092 | 3 160 | 1 613 | 2 821 | 1 629 |
2020-04-13 | 349 | 1 261 | 24 685 | 4 342 | 3 153 | 3 207 | 2 673 | 2 537 | 942 |
2020-04-14 | 514 | 1 832 | 25 987 | 5 252 | 2 972 | 4 500 | 5 497 | 2 082 | 530 |
2020-04-15 | 643 | 3 058 | 29 465 | 4 605 | 2 667 | 3 758 | 2 633 | 2 486 | 2 454 |
2020-04-16 | 750 | 2 105 | 32 076 | 4 618 | 3 786 | 3 931 | 2 641 | 2 866 | 1 236 |
2020-04-17 | 181 | 3 257 | 30 915 | 5 599 | 3 493 | 3 933 | 405 | 3 380 | 1 329 |
2020-04-18 | 663 | 2 917 | 28 084 | 5 525 | 3 491 | -1 509 | 2 569 | 3 609 | 1 045 |
2020-04-19 | 521 | 2 055 | 26 013 | 5 850 | 3 047 | 2 218 | 785 | 2 458 | 1 313 |
2020-04-20 | 657 | 1 927 | 25 132 | 4 676 | 2 256 | 2 946 | 2 051 | 1 775 | 1 487 |
2020-04-21 | 516 | 2 498 | 25 178 | 4 301 | 2 729 | 2 316 | 2 667 | 1 785 | 973 |
2020-04-22 | 603 | 2 678 | 29 246 | 4 451 | 3 370 | 2 917 | 1 827 | 2 237 | 933 |
2020-04-23 | 371 | 3 735 | 32 331 | 4 583 | 2 646 | 2 103 | 1 653 | 2 481 | 908 |
2020-04-24 | 444 | 3 503 | 36 137 | 5 386 | 3 021 | 2 497 | 1 773 | 2 337 | 1 496 |
2020-04-25 | 595 | 5 514 | 35 419 | 4 913 | 2 357 | 1 646 | 1 537 | 1 514 | 1 032 |
2020-04-26 | 472 | 3 379 | 26 929 | 4 463 | 2 324 | 1 662 | 461 | 1 737 | 809 |
2020-04-27 | 163 | 4 613 | 22 023 | 4 306 | 1 739 | 1 513 | 3 764 | 1 018 | 553 |
2020-04-28 | 295 | 5 385 | 24 333 | 3 996 | 2 091 | 823 | 2 638 | 1 556 | 647 |
2020-04-29 | 183 | 6 276 | 28 429 | 3 996 | 2 086 | 1 233 | 1 607 | 1 304 | 525 |
2020-04-30 | 187 | 7 218 | 30 829 | 6 032 | 1 872 | 1 381 | 758 | 1 478 | 660 |
2020-05-01 | 295 | 6 209 | 33 007 | 6 201 | 1 965 | 1 236 | 168 | 1 639 | 513 |
2020-05-02 | 203 | 4 970 | 30 568 | 4 806 | 1 900 | 930 | 1 050 | 945 | 485 |
2020-05-03 | 92 | 4 588 | 25 393 | 4 339 | 1 389 | 463 | 308 | 793 | 389 |
2020-05-04 | 242 | 6 633 | 21 278 | 3 985 | 1 221 | 1 004 | 576 | 679 | 361 |
2020-05-05 | 178 | 6 935 | 22 404 | 4 406 | 1 075 | 844 | 1 089 | 685 | 242 |
2020-05-06 | 480 | 10 503 | 24 572 | 6 111 | 1 444 | 754 | 3 640 | 947 | 272 |
2020-05-07 | 533 | 9 888 | 27 535 | 5 614 | 1 401 | 1 410 | 600 | 1 284 | 639 |
2020-05-08 | 553 | 10 222 | 29 162 | 4 649 | 1 327 | 721 | 1 288 | 1 209 | 591 |
2020-05-09 | 138 | 10 611 | 25 563 | 3 896 | 1 083 | 812 | 579 | 736 | 585 |
2020-05-10 | 175 | 6 760 | 20 697 | 3 923 | 802 | 3 046 | 312 | 667 | 485 |
2020-05-11 | 98 | 5 632 | 18 196 | 3 877 | 744 | 594 | 456 | 357 | 368 |
2020-05-12 | 234 | 9 258 | 22 802 | 3 403 | 1 402 | 661 | 708 | 933 | 330 |
2020-05-13 | 219 | 11 385 | 21 711 | 3 242 | 888 | 849 | 798 | 202 | |
2020-05-14 | 187 | 13 944 | 27 246 | 3 446 | 992 | 643 | 810 | 877 | 307 |
2020-05-15 | 264 | 15 305 | 26 692 | 3 639 | 789 | 515 | 636 | 913 | 356 |
2020-05-16 | 227 | 14 919 | 24 527 | 3 451 | 875 | 652 | 141 | 1 191 | 345 |
2020-05-17 | 226 | 7 938 | 19 891 | 3 534 | 675 | 256 | 204 | 583 | 291 |
2020-05-18 | 173 | 13 140 | 22 630 | 2 684 | 451 | 431 | 492 | 342 | 279 |
2020-05-19 | 223 | 17 408 | 20 289 | 2 412 | 813 | 518 | 524 | 513 | 232 |
2020-05-20 | 228 | 19 951 | 22 368 | 2 472 | 665 | 482 | 418 | 797 | 192 |
2020-05-21 | 252 | 18 508 | 25 017 | 2 615 | 642 | 1 787 | 318 | 745 | 252 |
2020-05-22 | 288 | 20 803 | 23 912 | 3 287 | 652 | 0 | 393 | 460 | 276 |
2020-05-23 | 271 | 16 508 | 22 784 | 2 959 | 669 | 466 | 250 | 273 | 299 |
2020-05-24 | 152 | 15 813 | 20 286 | 2 409 | 531 | 482 | 115 | 431 | 282 |
2020-05-25 | 165 | 11 687 | 18 586 | 1 625 | 300 | -372 | 358 | 289 | 250 |
2020-05-26 | 219 | 16 324 | 19 031 | 2 004 | 397 | 859 | 276 | 797 | 198 |
2020-05-27 | 285 | 20 599 | 20 546 | 2 013 | 584 | 510 | 191 | 362 | 137 |
2020-05-28 | 304 | 24 151 | 22 658 | 1 887 | 593 | 1 137 | 3 325 | 353 | 257 |
2020-05-29 | 350 | 29 526 | 25 069 | 2 095 | 516 | 658 | 559 | 567 | 212 |
2020-05-30 | 257 | 30 102 | 23 290 | 1 604 | 416 | 664 | 1 828 | 275 | 125 |
2020-05-31 | 297 | 16 409 | 20 350 | 1 936 | 333 | 201 | 257 | 200 | 195 |
2020-06-01 | 200 | 14 438 | 16 070 | 1 570 | 178 | 209 | 338 | 333 | 51 |
2020-06-02 | 195 | 28 936 | 20 073 | 1 613 | 318 | 294 | 213 | 98 | |
2020-06-03 | 366 | 27 312 | 19 699 | 1 871 | 321 | 394 | 352 | 342 | 70 |
2020-06-04 | 331 | 31 890 | 21 021 | 1 805 | 177 | 334 | 767 | 394 | 112 |
2020-06-05 | 377 | 30 136 | 23 288 | 1 650 | 518 | 318 | 611 | 507 | 0 |
2020-06-06 | 382 | 27 581 | 23 381 | 1 557 | 270 | 332 | 579 | 282 | 274 |
2020-06-07 | 342 | 18 375 | 18 535 | 1 326 | 197 | 240 | 343 | 173 | 155 |
2020-06-08 | 192 | 18 925 | 16 301 | 1 205 | 280 | 167 | 211 | 336 | 122 |
2020-06-09 | 421 | 31 197 | 17 178 | 1 741 | 283 | 249 | 403 | 305 | 89 |
2020-06-10 | 294 | 33 100 | 20 246 | 1 003 | 202 | 314 | 545 | 128 | |
2020-06-11 | 310 | 30 465 | 17 847 | 1 266 | 379 | 427 | 425 | 285 | 146 |
2020-06-12 | 270 | 24 253 | 24 421 | 1 541 | 163 | 502 | 726 | 456 | 0 |
2020-06-13 | 283 | 20 894 | 25 941 | 530 | 436 | 396 | 526 | 178 | 207 |
2020-06-14 | 227 | 17 086 | 21 141 | 1 514 | 338 | 323 | 407 | 248 | 111 |
2020-06-15 | 346 | 20 647 | 18 307 | 968 | 303 | 181 | 152 | 373 | 71 |
2020-06-16 | 300 | 34 918 | 23 047 | 1 279 | 140 | 219 | 344 | 378 | 55 |
2020-06-17 | 336 | 32 188 | 23 620 | 1 115 | 328 | 355 | 467 | 345 | 89 |
2020-06-18 | 417 | 22 765 | 27 082 | 1 218 | 331 | 585 | 2 137 | 104 | |
2020-06-19 | 375 | 55 209 | 30 927 | 1 346 | -148 | 307 | 811 | 770 | 0 |
2020-06-20 | 377 | 31 571 | 31 963 | 1 295 | 264 | 363 | 641 | 556 | 202 |
2020-06-21 | 292 | 16 851 | 28 095 | 1 221 | 224 | 334 | 284 | 687 | 0 |
2020-06-22 | 259 | 30 602 | 12 698 | 958 | 221 | 232 | 373 | 537 | 0 |
2020-06-23 | 345 | 21 432 | 26 643 | 921 | 113 | 248 | 1 | 268 | 260 |
2020-06-24 | 367 | 42 725 | 34 327 | 652 | 577 | 334 | 81 | 587 | 88 |
2020-06-25 | 311 | 40 673 | 38 853 | 1 118 | 296 | 400 | 587 | 109 | |
2020-06-26 | 451 | 46 907 | 44 726 | 1 380 | 255 | 419 | 1 588 | 477 | 99 |
2020-06-27 | 323 | 35 887 | 43 581 | 890 | 175 | 564 | 0 | 290 | 103 |
2020-06-28 | 457 | 30 476 | 40 400 | 901 | 174 | 301 | 0 | 256 | 0 |
2020-06-29 | 266 | 24 052 | 41 075 | 815 | 126 | 200 | 1 324 | 262 | 0 |
2020-06-30 | 229 | 33 846 | 35 979 | 688 | 142 | 301 | 541 | 498 | 217 |
2020-07-01 | 313 | 46 712 | 48 830 | 829 | 182 | 388 | 918 | 466 | 83 |
2020-07-02 | 328 | 48 105 | 49 171 | -29 726 | 201 | 444 | 0 | 503 | 89 |
2020-07-03 | 374 | 42 223 | 53 301 | 519 | 223 | 442 | 0 | 446 | 129 |
2020-07-04 | 413 | 37 923 | 57 147 | 624 | 235 | 0 | 0 | 862 | 111 |
2020-07-05 | 328 | 26 051 | 52 228 | 516 | 192 | 0 | 0 | 239 | 0 |
2020-07-06 | 232 | 20 229 | 44 361 | 352 | 208 | 1 244 | 1 | 219 | 0 |
2020-07-07 | 287 | 45 305 | 46 329 | 2 106 | 137 | 341 | 475 | 390 | 220 |
2020-07-08 | 443 | 44 571 | 50 304 | 637 | 193 | 383 | 663 | 397 | 0 |
2020-07-09 | 418 | 42 619 | 64 771 | 643 | 214 | 543 | 621 | 442 | 151 |
2020-07-10 | 402 | 45 048 | 59 260 | 524 | 276 | 852 | 658 | 395 | 148 |
2020-07-11 | 342 | 45 048 | 66 281 | 826 | 188 | 0 | 0 | 378 | 0 |
2020-07-12 | 491 | 24 831 | 62 918 | 650 | 234 | 0 | 0 | 248 | 0 |
2020-07-13 | 306 | 20 286 | 60 469 | 537 | 169 | 2 045 | 288 | 159 | 0 |
2020-07-14 | 233 | 41 857 | 63 262 | 1 240 | 114 | 666 | 0 | 412 | 0 |
2020-07-15 | 375 | 39 924 | 60 971 | 538 | 162 | 875 | 1 | 351 | 0 |
2020-07-16 | 339 | 45 403 | 67 404 | 642 | 230 | 1 361 | 534 | 534 | 0 |
2020-07-17 | 312 | 34 177 | 67 641 | 692 | 231 | 1 400 | 836 | 583 | 881 |
2020-07-18 | 313 | 28 532 | 74 710 | 829 | 249 | 0 | 0 | 529 | 261 |
2020-07-19 | 246 | 23 529 | 67 574 | 726 | 218 | 0 | 0 | 202 | 0 |
2020-07-20 | 135 | 20 257 | 63 201 | 586 | 190 | 4 581 | 0 | 249 | 0 |
2020-07-21 | 127 | 41 008 | 57 777 | 445 | 128 | 1 358 | 1 | 522 | 595 |
2020-07-22 | 252 | 67 860 | 63 028 | 563 | 282 | 1 357 | 0 | 454 | 164 |
2020-07-23 | 229 | 59 961 | 70 106 | 779 | 0 | 2 615 | 0 | 569 | 369 |
2020-07-24 | 313 | 55 891 | 72 219 | 769 | 555 | 2 255 | 0 | 815 | 220 |
2020-07-25 | 263 | 51 147 | 74 818 | 770 | 0 | 0 | 1 130 | 781 | 352 |
2020-07-26 | 209 | 24 578 | 64 582 | 750 | 529 | 0 | 0 | 305 | 528 |
2020-07-27 | 135 | 23 284 | 61 795 | 688 | 168 | 6 361 | 0 | 340 | 299 |
2020-07-28 | 111 | 40 816 | 54 448 | 587 | 202 | 1 828 | 8 902 | 633 | 402 |
2020-07-29 | 203 | 69 074 | 59 862 | 768 | 288 | 2 031 | 725 | 684 | 234 |
2020-07-30 | 255 | 57 837 | 65 935 | 847 | 382 | 2 789 | 1 392 | 902 | 673 |
2020-07-31 | 204 | 52 383 | 68 042 | 883 | 379 | 3 092 | 1 377 | 870 | 671 |
2020-08-01 | 238 | 45 392 | 68 605 | 779 | 0 | 0 | 1 346 | 955 | 745 |
2020-08-02 | 153 | 25 800 | 58 947 | 747 | 533 | 0 | 0 | 240 | 651 |
2020-08-03 | 106 | 16 641 | 47 576 | 932 | 159 | 8 532 | 0 | 509 | 447 |
2020-08-04 | 112 | 51 603 | 49 716 | 5 | 190 | 5 760 | 3 376 | 879 | 465 |
2020-08-05 | 167 | 57 152 | 49 988 | 15 | 384 | 2 953 | 1 039 | 741 | 334 |
2020-08-06 | 213 | 53 139 | 53 685 | 2 525 | 401 | 4 088 | 1 695 | 1 045 | 510 |
2020-08-07 | 290 | 58 900 | 55 836 | 900 | 552 | 4 507 | 1 604 | 1 147 | 858 |
2020-08-08 | 186 | 49 970 | 62 042 | 765 | 347 | 0 | 2 288 | 1 122 | 768 |
2020-08-09 | 131 | 23 010 | 54 590 | 1 113 | 463 | 0 | 0 | 555 | 617 |
2020-08-10 | 157 | 22 048 | 48 690 | 818 | 259 | 8 618 | 785 | 436 | 546 |
2020-08-11 | 120 | 52 160 | 53 029 | 2 | 412 | 3 632 | 1 397 | 966 | 673 |
2020-08-12 | 278 | 55 155 | 55 540 | 2 187 | 481 | 3 172 | 2 524 | 1 226 | 388 |
2020-08-13 | 325 | 60 091 | 56 307 | 19 | 523 | 7 550 | 2 669 | 1 445 | 639 |
2020-08-14 | 235 | 50 644 | 40 292 | 21 | 568 | 5 479 | 4 069 | 1 449 | 544 |
2020-08-15 | 198 | 41 576 | 56 729 | 3 611 | 626 | 0 | 3 310 | 1 415 | 922 |
2020-08-16 | 121 | 23 101 | 54 686 | 1 111 | 479 | 0 | 3 015 | 625 | 0 |
2020-08-17 | 132 | 19 373 | 41 893 | 721 | 321 | 16 269 | 2 846 | 561 | 1 210 |
2020-08-18 | 214 | 47 784 | 40 117 | 1 113 | 403 | 5 114 | 493 | 1 390 | 211 |
2020-08-19 | 253 | 49 298 | 38 187 | 831 | 640 | 6 671 | 2 238 | 1 510 | 363 |
2020-08-20 | 291 | 45 323 | 46 500 | 1 195 | 840 | 7 039 | 3 776 | 1 707 | 582 |
2020-08-21 | 219 | 30 355 | 47 031 | 1 060 | 947 | 8 148 | 4 771 | 1 427 | 699 |
2020-08-22 | 241 | 50 032 | 44 587 | 1 332 | 1 071 | 0 | 4 586 | 2 034 | 716 |
2020-08-23 | 145 | 23 421 | 45 265 | 1 048 | 1 210 | 0 | 4 897 | 782 | 574 |
2020-08-24 | 123 | 17 078 | 38 679 | 977 | 953 | 19 382 | 3 602 | 711 | 468 |
2020-08-25 | 192 | 47 134 | 33 076 | 1 201 | 875 | 7 117 | 1 955 | 1 278 | 156 |
2020-08-26 | 362 | 47 161 | 37 086 | 1 146 | 1 366 | 7 296 | 3 304 | 1 576 | 355 |
2020-08-27 | 399 | 44 235 | 42 859 | 1 542 | 1 409 | 9 658 | 5 429 | 1 507 | 583 |
2020-08-28 | 401 | 43 412 | 51 619 | 1 297 | 1 460 | 9 779 | 6 111 | 1 571 | 470 |
2020-08-29 | 374 | 41 350 | 46 886 | 1 110 | 1 444 | 0 | 5 453 | 1 479 | 452 |
2020-08-30 | 320 | 16 158 | 34 766 | 1 752 | 1 365 | 0 | 5 413 | 785 | 0 |
2020-08-31 | 244 | 45 961 | 43 573 | 1 415 | 996 | 23 572 | 7 379 | 610 | 1 090 |
2020-09-01 | 231 | 42 659 | 32 087 | 1 332 | 975 | 8 115 | 3 082 | 1 218 | 194 |
2020-09-02 | 390 | 46 934 | 43 249 | 1 514 | 1 326 | 8 581 | 4 982 | 1 256 | 251 |
2020-09-03 | 418 | 43 773 | 39 711 | 1 779 | 1 397 | 8 959 | 1 | 1 311 | 424 |
2020-09-04 | 406 | 51 194 | 44 671 | 1 978 | 1 733 | 10 476 | 14 173 | 1 453 | 633 |
2020-09-05 | 486 | 30 168 | 49 400 | 1 827 | 1 693 | 0 | 8 975 | 1 378 | 630 |
2020-09-06 | 315 | 14 521 | 45 405 | 2 987 | 1 296 | 0 | 8 550 | 988 | 651 |
2020-09-07 | 249 | 10 273 | 34 337 | 2 951 | 1 150 | 26 560 | 7 071 | 814 | 542 |
2020-09-08 | 388 | 14 279 | 26 146 | 2 481 | 1 369 | 8 964 | 4 203 | 1 499 | 402 |
2020-09-09 | 646 | 35 816 | 23 301 | 2 681 | 1 430 | 8 866 | 6 544 | 1 176 | 372 |
2020-09-10 | 585 | 40 557 | 32 899 | 2 931 | 1 597 | 10 764 | 8 577 | 1 892 | 550 |
2020-09-11 | 687 | 43 718 | 37 451 | 3 544 | 1 616 | 12 183 | 9 843 | 1 484 | 877 |
2020-09-12 | 497 | 33 523 | 46 045 | 3 504 | 1 501 | 0 | 9 406 | 1 630 | 969 |
2020-09-13 | 673 | 14 768 | 40 423 | 3 338 | 1 456 | 0 | 10 561 | 948 | 941 |
2020-09-14 | 613 | 15 155 | 35 549 | 2 625 | 1 808 | 27 404 | 7 183 | 907 | 977 |
2020-09-15 | 425 | 36 653 | 34 597 | 3 115 | 429 | 9 437 | 6 158 | 1 427 | 851 |
2020-09-16 | 605 | 36 820 | 34 240 | 4 007 | 1 | 11 193 | 7 852 | 1 871 | 489 |
2020-09-17 | 770 | 36 303 | 41 464 | 3 410 | 3 034 | 11 291 | 9 784 | 2 224 | 1 153 |
2020-09-18 | 780 | 39 797 | 43 468 | 4 329 | 0 | 14 389 | 0 | 1 916 | 2 028 |
2020-09-19 | 849 | 33 057 | 49 575 | 4 429 | 3 543 | 0 | 0 | 2 297 | 1 673 |
2020-09-20 | 552 | 16 389 | 42 561 | 3 899 | 1 588 | 0 | 37 304 | 1 345 | 1 099 |
2020-09-21 | 623 | 13 439 | 37 417 | 4 378 | 2 741 | 31 428 | 11 571 | 922 | 1 547 |
2020-09-22 | 463 | 33 536 | 39 345 | 4 936 | 1 392 | 10 799 | 4 298 | 1 821 | 1 097 |
2020-09-23 | 802 | 33 281 | 49 285 | 6 187 | 248 | 11 289 | 10 008 | 1 769 | 1 834 |
2020-09-24 | 691 | 32 817 | 33 720 | 6 644 | 1 786 | 10 653 | 13 072 | 2 143 | 1 661 |
2020-09-25 | 899 | 31 911 | 49 930 | 6 878 | 1 912 | 12 272 | 16 096 | 2 153 | 1 881 |
2020-09-26 | 884 | 28 378 | 45 752 | 6 050 | 1 869 | 0 | 15 797 | 2 507 | 2 208 |
2020-09-27 | 665 | 14 318 | 54 703 | 5 700 | 1 766 | 0 | 14 412 | 1 410 | 1 827 |
2020-09-28 | 425 | 13 155 | 36 335 | 4 056 | 1 494 | 31 785 | 11 123 | 1 192 | 1 376 |
2020-09-29 | 688 | 32 058 | 33 891 | 7 156 | 1 647 | 9 906 | 12 121 | 2 089 | 1 174 |
2020-09-30 | 825 | 33 413 | 38 764 | 7 117 | 1 850 | 11 016 | 12 845 | 1 798 | 1 762 |
2020-10-01 | 854 | 36 157 | 45 342 | 6 929 | 2 548 | 9 419 | 0 | 2 503 | 1 337 |
2020-10-02 | 888 | 33 431 | 47 046 | 6 994 | 0 | 11 325 | 13 969 | 2 672 | 2 607 |
2020-10-03 | 963 | 26 310 | 50 160 | 12 885 | 5 342 | 0 | 12 149 | 2 565 | 3 175 |
2020-10-04 | 904 | 365 | 49 327 | 22 965 | 2 578 | 0 | 16 972 | 2 278 | 3 389 |
2020-10-05 | 734 | 11 946 | 36 778 | 12 603 | 2 257 | 23 480 | 12 545 | 1 382 | 2 612 |
2020-10-06 | 427 | 41 906 | 39 548 | 14 557 | 2 677 | 11 998 | 5 104 | 2 639 | 1 968 |
2020-10-07 | 944 | 39 644 | 52 635 | 14 173 | 3 677 | 10 491 | 10 489 | 2 828 | 2 088 |
2020-10-08 | 1 278 | 27 750 | 56 137 | 17 550 | 4 458 | 12 423 | 18 129 | 4 058 | 3 577 |
2020-10-09 | 1 394 | 27 444 | 38 150 | 18 129 | 5 372 | 12 788 | 20 339 | 4 516 | 5 728 |
2020-10-10 | 1 646 | 26 749 | 58 302 | 20 339 | 5 724 | 0 | 20 339 | 4 721 | 5 385 |
2020-10-11 | 1 090 | 12 342 | 53 363 | 3 477 | 5 456 | 0 | 25 303 | 3 483 | 0 |
2020-10-12 | 1 249 | 8 429 | 46 069 | 14 011 | 4 619 | 27 856 | 16 101 | 2 467 | 13 276 |
