CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia de calendário | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | 0 | ||||||||
2020-01-21 | 1 | ||||||||
2020-01-22 | 1 | ||||||||
2020-01-23 | 1 | ||||||||
2020-01-24 | 2 | 2 | |||||||
2020-01-25 | 3 | 3 | |||||||
2020-01-26 | 5 | 3 | |||||||
2020-01-27 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2020-01-28 | 5 | 4 | 4 | ||||||
2020-01-29 | 5 | 5 | 4 | ||||||
2020-01-30 | 6 | 5 | 4 | ||||||
2020-01-31 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
2020-02-01 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||
2020-02-02 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||
2020-02-03 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||
2020-02-04 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||
2020-02-05 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||
2020-02-06 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||
2020-02-07 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 | ||
2020-02-08 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | ||
2020-02-09 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 1 | ||
2020-02-10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 11 | 14 | 1 | ||
2020-02-11 | 12 | 8 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | ||
2020-02-12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | ||
2020-02-13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | ||
2020-02-14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | ||
2020-02-15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-16 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-17 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-18 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-19 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-20 | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-21 | 14 | 9 | 20 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-22 | 14 | 9 | 79 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-23 | 14 | 9 | 157 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-24 | 14 | 13 | 229 | 2 | 12 | 16 | 1 | ||
2020-02-25 | 14 | 13 | 323 | 8 | 13 | 18 | 1 | ||
2020-02-26 | 1 | 15 | 13 | 470 | 16 | 18 | 21 | 1 | |
2020-02-27 | 1 | 15 | 13 | 655 | 32 | 38 | 26 | 1 | |
2020-02-28 | 1 | 19 | 19 | 889 | 53 | 57 | 53 | 1 | |
2020-02-29 | 2 | 24 | 23 | 1 128 | 80 | 100 | 66 | 1 | |
2020-03-01 | 2 | 42 | 35 | 1 701 | 134 | 130 | 117 | 2 | |
2020-03-02 | 2 | 2 | 57 | 40 | 2 036 | 191 | 191 | 150 | 8 |
2020-03-03 | 4 | 2 | 85 | 51 | 2 502 | 262 | 212 | 188 | 13 |
2020-03-04 | 5 | 4 | 111 | 85 | 3 089 | 340 | 285 | 240 | 23 |
2020-03-05 | 9 | 8 | 175 | 114 | 3 858 | 531 | 423 | 349 | 50 |
2020-03-06 | 13 | 14 | 252 | 160 | 4 636 | 756 | 613 | 534 | 109 |
2020-03-07 | 21 | 19 | 353 | 206 | 5 883 | 1 079 | 949 | 684 | 169 |
2020-03-08 | 30 | 25 | 497 | 271 | 7 375 | 1 512 | 1 126 | 847 | 200 |
2020-03-09 | 39 | 30 | 645 | 321 | 9 172 | 2 276 | 1 412 | 1 112 | 239 |
2020-03-10 | 41 | 34 | 936 | 373 | 10 149 | 3 257 | 1 784 | 1 460 | 267 |
2020-03-11 | 59 | 52 | 1 205 | 456 | 12 462 | 4 403 | 2 281 | 1 884 | 314 |
2020-03-12 | 78 | 76 | 1 598 | 590 | 15 113 | 5 875 | 2 876 | 2 369 | 399 |
2020-03-13 | 112 | 98 | 2 163 | 797 | 17 660 | 7 595 | 3 661 | 3 062 | 559 |
2020-03-14 | 169 | 121 | 2 825 | 1 061 | 21 157 | 9 721 | 4 499 | 3 795 | 692 |
2020-03-15 | 245 | 200 | 3 501 | 1 391 | 24 747 | 11 450 | 5 423 | 4 838 | 889 |
2020-03-16 | 331 | 234 | 4 373 | 1 543 | 27 980 | 13 938 | 6 633 | 6 012 | 1 061 |
2020-03-17 | 448 | 291 | 5 664 | 1 950 | 31 506 | 17 636 | 7 730 | 7 156 | 1 246 |
2020-03-18 | 642 | 428 | 8 074 | 2 626 | 35 713 | 21 676 | 9 134 | 8 198 | 1 489 |
2020-03-19 | 785 | 621 | 12 022 | 3 269 | 41 035 | 26 165 | 10 995 | 10 999 | 1 798 |
2020-03-20 | 1 020 | 964 | 17 439 | 3 983 | 47 021 | 31 679 | 12 612 | 13 957 | 2 260 |
2020-03-21 | 1 280 | 1 178 | 23 710 | 5 018 | 53 578 | 36 556 | 14 459 | 16 662 | 2 818 |
2020-03-22 | 1 600 | 1 546 | 32 341 | 5 683 | 59 138 | 41 181 | 16 689 | 18 610 | 3 404 |
2020-03-23 | 2 060 | 1 891 | 42 751 | 6 650 | 63 927 | 48 827 | 19 856 | 22 672 | 3 746 |
2020-03-24 | 2 362 | 2 201 | 52 690 | 8 077 | 69 176 | 57 381 | 22 302 | 27 436 | 4 272 |
2020-03-25 | 2 995 | 2 517 | 64 916 | 9 529 | 74 386 | 66 326 | 25 233 | 31 554 | 4 940 |
2020-03-26 | 3 544 | 2 915 | 81 966 | 11 658 | 80 589 | 75 485 | 29 155 | 36 508 | 6 238 |
2020-03-27 | 4 268 | 3 417 | 101 012 | 14 543 | 86 498 | 83 748 | 32 964 | 42 288 | 7 284 |
2020-03-28 | 5 170 | 3 904 | 121 105 | 17 089 | 92 472 | 90 158 | 37 575 | 48 582 | 9 134 |
2020-03-29 | 5 962 | 4 256 | 140 223 | 19 522 | 97 689 | 95 960 | 40 174 | 52 547 | 10 836 |
2020-03-30 | 6 408 | 4 579 | 160 686 | 22 141 | 101 739 | 104 106 | 44 550 | 57 298 | 11 899 |
2020-03-31 | 7 443 | 5 717 | 185 991 | 25 150 | 105 792 | 111 540 | 52 128 | 61 913 | 12 775 |
2020-04-01 | 8 251 | 6 836 | 212 747 | 29 474 | 110 574 | 119 095 | 56 989 | 67 366 | 13 964 |
2020-04-02 | 9 034 | 7 910 | 241 626 | 33 718 | 115 242 | 126 336 | 59 105 | 73 522 | 15 348 |
2020-04-03 | 9 886 | 9 056 | 274 151 | 38 168 | 119 827 | 133 016 | 64 338 | 79 696 | 16 770 |
2020-04-04 | 10 524 | 10 278 | 307 876 | 41 903 | 124 632 | 138 586 | 68 605 | 85 778 | 18 431 |
2020-04-05 | 11 278 | 11 130 | 333 593 | 47 806 | 127 604 | 142 236 | 70 478 | 91 714 | 19 691 |
2020-04-06 | 11 730 | 12 056 | 362 952 | 51 608 | 132 547 | 147 509 | 74 390 | 95 391 | 20 814 |
2020-04-07 | 12 442 | 13 717 | 393 464 | 55 242 | 135 586 | 153 081 | 78 167 | 99 225 | 22 194 |
2020-04-08 | 13 141 | 15 927 | 425 746 | 60 733 | 139 422 | 158 809 | 82 048 | 103 228 | 23 403 |
2020-04-09 | 13 956 | 17 857 | 459 989 | 65 077 | 143 626 | 163 415 | 86 334 | 108 202 | 24 983 |
2020-04-10 | 15 472 | 19 638 | 493 567 | 73 758 | 146 577 | 168 023 | 90 676 | 113 525 | 26 667 |
2020-04-11 | 15 987 | 20 727 | 525 436 | 78 991 | 152 271 | 171 980 | 93 790 | 117 658 | 28 018 |
2020-04-12 | 16 585 | 22 169 | 553 493 | 84 279 | 156 363 | 175 140 | 95 403 | 120 479 | 29 647 |
2020-04-13 | 16 934 | 23 430 | 578 178 | 88 621 | 159 516 | 178 347 | 98 076 | 123 016 | 30 589 |
2020-04-14 | 17 448 | 25 262 | 604 165 | 93 873 | 162 488 | 182 847 | 103 573 | 125 098 | 31 119 |
2020-04-15 | 18 091 | 28 320 | 633 630 | 98 478 | 165 155 | 186 605 | 106 206 | 127 584 | 33 573 |
2020-04-16 | 18 841 | 30 425 | 665 706 | 103 096 | 168 941 | 190 536 | 108 847 | 130 450 | 34 809 |
2020-04-17 | 19 022 | 33 682 | 696 621 | 108 695 | 172 434 | 194 469 | 109 252 | 133 830 | 36 138 |
2020-04-18 | 19 685 | 36 599 | 724 705 | 114 220 | 175 925 | 192 960 | 111 821 | 137 439 | 37 183 |
2020-04-19 | 20 206 | 38 654 | 750 718 | 120 070 | 178 972 | 195 178 | 112 606 | 139 897 | 38 496 |
2020-04-20 | 20 863 | 40 581 | 775 850 | 124 746 | 181 228 | 198 124 | 114 657 | 141 672 | 39 983 |
2020-04-21 | 21 379 | 43 079 | 801 028 | 129 047 | 183 957 | 200 440 | 117 324 | 143 457 | 40 956 |
2020-04-22 | 21 982 | 45 757 | 830 274 | 133 498 | 187 327 | 203 357 | 119 151 | 145 694 | 41 889 |
2020-04-23 | 22 353 | 49 492 | 862 605 | 138 081 | 189 973 | 205 460 | 120 804 | 148 175 | 42 797 |
2020-04-24 | 22 797 | 52 995 | 898 742 | 143 467 | 192 994 | 207 957 | 122 577 | 150 512 | 44 293 |
2020-04-25 | 23 392 | 58 509 | 934 161 | 148 380 | 195 351 | 209 603 | 124 114 | 152 026 | 45 325 |
2020-04-26 | 23 864 | 61 888 | 961 090 | 152 843 | 197 675 | 211 265 | 124 575 | 153 763 | 46 134 |
2020-04-27 | 24 027 | 66 501 | 983 113 | 157 149 | 199 414 | 212 778 | 128 339 | 154 781 | 46 687 |
2020-04-28 | 24 322 | 71 886 | 1 007 446 | 161 145 | 201 505 | 213 601 | 130 977 | 156 337 | 47 334 |
2020-04-29 | 24 505 | 78 162 | 1 035 875 | 165 141 | 203 591 | 214 834 | 132 584 | 157 641 | 47 859 |
2020-04-30 | 24 692 | 85 380 | 1 066 704 | 171 173 | 205 463 | 216 215 | 133 342 | 159 119 | 48 519 |
2020-05-01 | 24 987 | 91 589 | 1 099 711 | 177 374 | 207 428 | 217 451 | 133 510 | 160 758 | 49 032 |
2020-05-02 | 25 190 | 96 559 | 1 130 279 | 182 180 | 209 328 | 218 381 | 134 560 | 161 703 | 49 517 |
2020-05-03 | 25 282 | 101 147 | 1 155 672 | 186 519 | 210 717 | 218 844 | 134 868 | 162 496 | 49 906 |
2020-05-04 | 25 524 | 107 780 | 1 176 950 | 190 504 | 211 938 | 219 848 | 135 444 | 163 175 | 50 267 |
2020-05-05 | 25 702 | 114 715 | 1 199 354 | 194 910 | 213 013 | 220 692 | 136 533 | 163 860 | 50 509 |
2020-05-06 | 26 182 | 125 218 | 1 223 926 | 201 021 | 214 457 | 221 446 | 140 173 | 164 807 | 50 781 |
2020-05-07 | 26 715 | 135 106 | 1 251 461 | 206 635 | 215 858 | 222 856 | 140 773 | 166 091 | 51 420 |
2020-05-08 | 27 268 | 145 328 | 1 280 623 | 211 284 | 217 185 | 223 577 | 142 061 | 167 300 | 52 011 |
2020-05-09 | 27 406 | 155 939 | 1 306 186 | 215 180 | 218 268 | 224 389 | 142 640 | 168 036 | 52 596 |
2020-05-10 | 27 581 | 162 699 | 1 326 883 | 219 103 | 219 070 | 227 435 | 142 952 | 168 703 | 53 081 |
2020-05-11 | 27 679 | 168 331 | 1 345 079 | 222 980 | 219 814 | 228 029 | 143 408 | 169 060 | 53 449 |
2020-05-12 | 27 913 | 177 589 | 1 367 881 | 226 383 | 221 216 | 228 690 | 144 116 | 169 993 | 53 779 |
2020-05-13 | 28 132 | 188 974 | 1 389 592 | 229 625 | 222 104 | 229 539 | 170 791 | 53 981 | |
2020-05-14 | 28 319 | 202 918 | 1 416 838 | 233 071 | 223 096 | 230 182 | 144 926 | 171 668 | 54 288 |
2020-05-15 | 28 583 | 218 223 | 1 443 530 | 236 710 | 223 885 | 230 697 | 145 562 | 172 581 | 54 644 |
2020-05-16 | 28 810 | 233 142 | 1 468 057 | 240 161 | 224 760 | 231 349 | 145 703 | 173 772 | 54 989 |
2020-05-17 | 29 036 | 241 080 | 1 487 948 | 243 695 | 225 435 | 231 605 | 145 907 | 174 355 | 55 280 |
2020-05-18 | 29 209 | 254 220 | 1 510 578 | 246 379 | 225 886 | 232 036 | 146 399 | 174 697 | 55 559 |
2020-05-19 | 29 432 | 271 628 | 1 530 867 | 248 791 | 226 699 | 232 554 | 146 923 | 175 210 | 55 791 |
2020-05-20 | 29 660 | 291 579 | 1 553 235 | 251 263 | 227 364 | 233 036 | 147 341 | 176 007 | 55 983 |
2020-05-21 | 29 912 | 310 087 | 1 578 252 | 253 878 | 228 006 | 234 823 | 147 659 | 176 752 | 56 235 |
2020-05-22 | 30 200 | 330 890 | 1 602 164 | 257 165 | 228 658 | 234 823 | 148 052 | 177 212 | 56 511 |
2020-05-23 | 30 471 | 347 398 | 1 624 948 | 260 124 | 229 327 | 235 289 | 148 302 | 177 485 | 56 810 |
2020-05-24 | 30 623 | 363 211 | 1 645 234 | 262 533 | 229 858 | 235 771 | 148 417 | 177 916 | 57 092 |
2020-05-25 | 30 788 | 374 898 | 1 663 820 | 264 158 | 230 158 | 235 399 | 148 775 | 178 205 | 57 342 |
2020-05-26 | 31 007 | 391 222 | 1 682 851 | 266 162 | 230 555 | 236 258 | 149 051 | 179 002 | 57 540 |
2020-05-27 | 31 292 | 411 821 | 1 703 397 | 268 175 | 231 139 | 236 768 | 149 242 | 179 364 | 57 677 |
2020-05-28 | 31 596 | 435 972 | 1 726 055 | 270 062 | 231 732 | 237 905 | 152 567 | 179 717 | 57 934 |
2020-05-29 | 31 946 | 465 498 | 1 751 124 | 272 157 | 232 248 | 238 563 | 153 126 | 180 284 | 58 146 |
2020-05-30 | 32 203 | 495 600 | 1 774 414 | 273 761 | 232 664 | 239 227 | 154 954 | 180 559 | 58 271 |
2020-05-31 | 32 500 | 512 009 | 1 794 764 | 275 697 | 232 997 | 239 428 | 155 211 | 180 759 | 58 466 |
2020-06-01 | 32 700 | 526 447 | 1 810 834 | 277 267 | 233 175 | 239 637 | 155 549 | 181 092 | 58 517 |
2020-06-02 | 32 895 | 555 383 | 1 830 907 | 278 880 | 233 493 | 239 931 | 181 305 | 58 615 | |
2020-06-03 | 33 261 | 582 695 | 1 850 606 | 280 751 | 233 814 | 240 325 | 155 901 | 181 647 | 58 685 |
2020-06-04 | 33 592 | 614 585 | 1 871 627 | 282 556 | 233 991 | 240 659 | 156 668 | 182 041 | 58 797 |
2020-06-05 | 33 969 | 644 721 | 1 894 915 | 284 206 | 234 509 | 240 977 | 157 279 | 182 548 | 58 797 |
2020-06-06 | 34 351 | 672 302 | 1 918 296 | 285 763 | 234 779 | 241 309 | 157 858 | 182 830 | 59 071 |
2020-06-07 | 34 693 | 690 677 | 1 936 831 | 287 089 | 234 976 | 241 549 | 158 201 | 183 003 | 59 226 |
2020-06-08 | 34 885 | 709 602 | 1 953 132 | 288 294 | 235 256 | 241 716 | 158 412 | 183 339 | 59 348 |
2020-06-09 | 35 306 | 740 799 | 1 970 310 | 290 035 | 235 539 | 241 965 | 158 815 | 183 644 | 59 437 |
2020-06-10 | 35 600 | 773 899 | 1 990 556 | 291 038 | 235 741 | 242 279 | 159 360 | 59 565 | |
2020-06-11 | 35 910 | 804 364 | 2 008 403 | 292 304 | 236 120 | 242 706 | 159 785 | 183 929 | 59 711 |
2020-06-12 | 36 180 | 828 617 | 2 032 824 | 293 845 | 236 283 | 243 208 | 160 511 | 184 385 | 59 711 |
2020-06-13 | 36 463 | 849 511 | 2 058 765 | 294 375 | 236 719 | 243 604 | 161 037 | 184 563 | 59 918 |
2020-06-14 | 36 690 | 866 597 | 2 079 906 | 295 889 | 237 057 | 243 927 | 161 444 | 184 811 | 60 029 |
2020-06-15 | 37 036 | 887 244 | 2 098 213 | 296 857 | 237 360 | 244 108 | 161 596 | 185 184 | 60 100 |
2020-06-16 | 37 336 | 922 162 | 2 121 260 | 298 136 | 237 500 | 244 327 | 161 940 | 185 562 | 60 155 |
2020-06-17 | 37 672 | 954 350 | 2 144 880 | 299 251 | 237 828 | 244 682 | 162 407 | 185 907 | 60 244 |
2020-06-18 | 38 089 | 977 115 | 2 171 962 | 300 469 | 238 159 | 245 267 | 188 044 | 60 348 | |
2020-06-19 | 38 464 | 1 032 324 | 2 202 889 | 301 815 | 238 011 | 245 574 | 163 218 | 188 814 | 60 348 |
2020-06-20 | 38 841 | 1 063 895 | 2 234 852 | 303 110 | 238 275 | 245 937 | 163 859 | 189 370 | 60 550 |
2020-06-21 | 39 133 | 1 080 746 | 2 262 947 | 304 331 | 238 499 | 246 271 | 164 143 | 190 057 | 60 550 |
2020-06-22 | 39 392 | 1 111 348 | 2 275 645 | 305 289 | 238 720 | 246 503 | 164 516 | 190 594 | 60 550 |
2020-06-23 | 39 737 | 1 132 780 | 2 302 288 | 306 210 | 238 833 | 246 751 | 164 517 | 190 862 | 60 810 |
2020-06-24 | 40 104 | 1 175 505 | 2 336 615 | 306 862 | 239 410 | 247 085 | 164 598 | 191 449 | 60 898 |
2020-06-25 | 40 415 | 1 216 178 | 2 375 468 | 307 980 | 239 706 | 247 485 | 192 036 | 61 007 | |
2020-06-26 | 40 866 | 1 263 085 | 2 420 194 | 309 360 | 239 961 | 247 904 | 166 186 | 192 513 | 61 106 |
2020-06-27 | 41 189 | 1 298 972 | 2 463 775 | 310 250 | 240 136 | 248 468 | 166 186 | 192 803 | 61 209 |
2020-06-28 | 41 646 | 1 329 448 | 2 504 175 | 311 151 | 240 310 | 248 769 | 166 186 | 193 059 | 61 209 |
2020-06-29 | 41 912 | 1 353 500 | 2 545 250 | 311 966 | 240 436 | 248 969 | 167 510 | 193 321 | 61 209 |
2020-06-30 | 42 141 | 1 387 346 | 2 581 229 | 312 654 | 240 578 | 249 270 | 168 051 | 193 819 | 61 426 |
2020-07-01 | 42 454 | 1 434 058 | 2 630 059 | 313 483 | 240 760 | 249 658 | 168 969 | 194 285 | 61 509 |
2020-07-02 | 42 782 | 1 482 163 | 2 679 230 | 283 757 | 240 961 | 250 102 | 168 969 | 194 788 | 61 598 |
2020-07-03 | 43 156 | 1 524 386 | 2 732 531 | 284 276 | 241 184 | 250 544 | 168 969 | 195 234 | 61 727 |
2020-07-04 | 43 569 | 1 562 309 | 2 789 678 | 284 900 | 241 419 | 250 544 | 168 969 | 196 096 | 61 838 |
2020-07-05 | 43 897 | 1 588 360 | 2 841 906 | 285 416 | 241 611 | 250 544 | 168 969 | 196 335 | 61 838 |
2020-07-06 | 44 129 | 1 608 589 | 2 886 267 | 285 768 | 241 819 | 251 788 | 168 970 | 196 554 | 61 838 |
2020-07-07 | 44 416 | 1 653 894 | 2 932 596 | 287 874 | 241 956 | 252 129 | 169 445 | 196 944 | 62 058 |
2020-07-08 | 44 859 | 1 698 465 | 2 982 900 | 288 511 | 242 149 | 252 512 | 170 108 | 197 341 | 62 058 |
2020-07-09 | 45 277 | 1 741 084 | 3 047 671 | 289 154 | 242 363 | 253 055 | 170 729 | 197 783 | 62 209 |
2020-07-10 | 45 679 | 1 786 132 | 3 106 931 | 289 678 | 242 639 | 253 907 | 171 387 | 198 178 | 62 357 |
2020-07-11 | 46 021 | 1 831 180 | 3 173 212 | 290 504 | 242 827 | 253 907 | 171 387 | 198 556 | 62 357 |
2020-07-12 | 46 512 | 1 856 011 | 3 236 130 | 291 154 | 243 061 | 253 907 | 171 387 | 198 804 | 62 357 |
2020-07-13 | 46 818 | 1 876 297 | 3 296 599 | 291 691 | 243 230 | 255 952 | 171 675 | 198 963 | 62 357 |
2020-07-14 | 47 051 | 1 918 154 | 3 359 861 | 292 931 | 243 344 | 256 618 | 171 675 | 199 375 | 62 357 |
2020-07-15 | 47 426 | 1 958 078 | 3 420 832 | 293 469 | 243 506 | 257 493 | 171 676 | 199 726 | 62 357 |
2020-07-16 | 47 765 | 2 003 481 | 3 488 236 | 294 111 | 243 736 | 258 854 | 172 210 | 200 260 | 62 357 |
2020-07-17 | 48 077 | 2 037 658 | 3 555 877 | 294 803 | 243 967 | 260 254 | 173 046 | 200 843 | 63 238 |
2020-07-18 | 48 390 | 2 066 190 | 3 630 587 | 295 632 | 244 216 | 260 254 | 173 046 | 201 372 | 63 499 |
2020-07-19 | 48 636 | 2 089 719 | 3 698 161 | 296 358 | 244 434 | 260 254 | 173 046 | 201 574 | 63 499 |
2020-07-20 | 48 771 | 2 109 976 | 3 761 362 | 296 944 | 244 624 | 264 835 | 173 046 | 201 823 | 63 499 |
2020-07-21 | 48 898 | 2 150 984 | 3 819 139 | 297 389 | 244 752 | 266 193 | 173 047 | 202 345 | 64 094 |
2020-07-22 | 49 150 | 2 218 844 | 3 882 167 | 297 952 | 245 034 | 267 550 | 173 047 | 202 799 | 64 258 |
2020-07-23 | 49 379 | 2 278 805 | 3 952 273 | 298 731 | 245 034 | 270 165 | 173 047 | 203 368 | 64 627 |
2020-07-24 | 49 692 | 2 334 696 | 4 024 492 | 299 500 | 245 589 | 272 420 | 173 047 | 204 183 | 64 847 |
2020-07-25 | 49 955 | 2 385 843 | 4 099 310 | 300 270 | 245 589 | 272 420 | 174 177 | 204 964 | 65 199 |
2020-07-26 | 50 164 | 2 410 421 | 4 163 892 | 301 020 | 246 118 | 272 420 | 174 177 | 205 269 | 65 727 |
2020-07-27 | 50 299 | 2 433 705 | 4 225 687 | 301 708 | 246 286 | 278 781 | 174 177 | 205 609 | 66 026 |
2020-07-28 | 50 410 | 2 474 521 | 4 280 135 | 302 295 | 246 488 | 280 609 | 183 079 | 206 242 | 66 428 |
2020-07-29 | 50 613 | 2 543 595 | 4 339 997 | 303 063 | 246 776 | 282 640 | 183 804 | 206 926 | 66 662 |
2020-07-30 | 50 868 | 2 601 432 | 4 405 932 | 303 910 | 247 158 | 285 429 | 185 196 | 207 828 | 67 335 |
2020-07-31 | 51 072 | 2 653 815 | 4 473 974 | 304 793 | 247 537 | 288 521 | 186 573 | 208 698 | 68 006 |
2020-08-01 | 51 310 | 2 699 207 | 4 542 579 | 305 572 | 247 537 | 288 521 | 187 919 | 209 653 | 68 751 |
2020-08-02 | 51 463 | 2 725 007 | 4 601 526 | 306 319 | 248 070 | 288 521 | 187 919 | 209 893 | 69 402 |
2020-08-03 | 51 569 | 2 741 648 | 4 649 102 | 307 251 | 248 229 | 297 053 | 187 919 | 210 402 | 69 849 |
2020-08-04 | 51 681 | 2 793 251 | 4 698 818 | 307 256 | 248 419 | 302 813 | 191 295 | 211 281 | 70 314 |
2020-08-05 | 51 848 | 2 850 403 | 4 748 806 | 307 271 | 248 803 | 305 766 | 192 334 | 212 022 | 70 648 |
2020-08-06 | 52 061 | 2 903 542 | 4 802 491 | 309 796 | 249 204 | 309 854 | 194 029 | 213 067 | 71 158 |
2020-08-07 | 52 351 | 2 962 442 | 4 858 327 | 310 696 | 249 756 | 314 361 | 195 633 | 214 214 | 72 016 |
2020-08-08 | 52 537 | 3 012 412 | 4 920 369 | 311 461 | 250 103 | 314 361 | 197 921 | 215 336 | 72 784 |
2020-08-09 | 52 668 | 3 035 422 | 4 974 959 | 312 574 | 250 566 | 314 361 | 197 921 | 215 891 | 73 401 |
2020-08-10 | 52 825 | 3 057 470 | 5 023 649 | 313 392 | 250 825 | 322 979 | 198 706 | 216 327 | 73 947 |
2020-08-11 | 52 945 | 3 109 630 | 5 076 678 | 313 394 | 251 237 | 326 611 | 200 103 | 217 293 | 74 620 |
2020-08-12 | 53 223 | 3 164 785 | 5 132 218 | 315 581 | 251 718 | 329 783 | 202 627 | 218 519 | 75 008 |
2020-08-13 | 53 548 | 3 224 876 | 5 188 525 | 315 600 | 252 241 | 337 333 | 205 296 | 219 964 | 75 647 |
2020-08-14 | 53 783 | 3 275 520 | 5 228 817 | 315 621 | 252 809 | 342 812 | 209 365 | 221 413 | 76 191 |
2020-08-15 | 53 981 | 3 317 096 | 5 285 546 | 319 232 | 253 435 | 342 812 | 212 675 | 222 828 | 77 113 |
2020-08-16 | 54 102 | 3 340 197 | 5 340 232 | 320 343 | 253 914 | 342 812 | 215 690 | 223 453 | 77 113 |
2020-08-17 | 54 234 | 3 359 570 | 5 382 125 | 321 064 | 254 235 | 359 081 | 218 536 | 224 014 | 78 323 |
2020-08-18 | 54 448 | 3 407 354 | 5 422 242 | 322 177 | 254 638 | 364 195 | 219 029 | 225 404 | 78 534 |
2020-08-19 | 54 701 | 3 456 652 | 5 460 429 | 323 008 | 255 278 | 370 866 | 221 267 | 226 914 | 78 897 |
2020-08-20 | 54 992 | 3 501 975 | 5 506 929 | 324 203 | 256 118 | 377 905 | 225 043 | 228 621 | 79 479 |
2020-08-21 | 55 211 | 3 532 330 | 5 553 960 | 325 263 | 257 065 | 386 053 | 229 814 | 230 048 | 80 178 |
2020-08-22 | 55 452 | 3 582 362 | 5 598 547 | 326 595 | 258 136 | 386 053 | 234 400 | 232 082 | 80 894 |
2020-08-23 | 55 597 | 3 605 783 | 5 643 812 | 327 643 | 259 346 | 386 053 | 239 297 | 232 864 | 81 468 |
2020-08-24 | 55 720 | 3 622 861 | 5 682 491 | 328 620 | 260 299 | 405 435 | 242 899 | 233 575 | 81 936 |
2020-08-25 | 55 912 | 3 669 995 | 5 715 567 | 329 821 | 261 174 | 412 552 | 244 854 | 234 853 | 82 092 |
2020-08-26 | 56 274 | 3 717 156 | 5 752 653 | 330 967 | 262 540 | 419 848 | 248 158 | 236 429 | 82 447 |
2020-08-27 | 56 673 | 3 761 391 | 5 795 512 | 332 509 | 263 949 | 429 506 | 253 587 | 237 936 | 83 030 |
2020-08-28 | 57 074 | 3 804 803 | 5 847 131 | 333 806 | 265 409 | 439 285 | 259 698 | 239 507 | 83 500 |
2020-08-29 | 57 448 | 3 846 153 | 5 894 017 | 334 916 | 266 853 | 439 285 | 265 151 | 240 986 | 83 952 |
2020-08-30 | 57 768 | 3 862 311 | 5 928 783 | 336 668 | 268 218 | 439 285 | 270 564 | 241 771 | 83 952 |
2020-08-31 | 58 012 | 3 908 272 | 5 972 356 | 338 083 | 269 214 | 462 857 | 277 943 | 242 381 | 85 042 |
2020-09-01 | 58 243 | 3 950 931 | 6 004 443 | 339 415 | 270 189 | 470 972 | 281 025 | 243 599 | 85 236 |
2020-09-02 | 58 633 | 3 997 865 | 6 047 692 | 340 929 | 271 515 | 479 553 | 286 007 | 244 855 | 85 487 |
2020-09-03 | 59 051 | 4 041 638 | 6 087 403 | 342 708 | 272 912 | 488 512 | 286 008 | 246 166 | 85 911 |
2020-09-04 | 59 457 | 4 092 832 | 6 132 074 | 344 686 | 274 645 | 498 988 | 300 181 | 247 619 | 86 544 |
2020-09-05 | 59 943 | 4 123 000 | 6 181 474 | 346 513 | 276 338 | 498 988 | 309 156 | 248 997 | 87 174 |
2020-09-06 | 60 258 | 4 137 521 | 6 226 879 | 349 500 | 277 634 | 498 988 | 317 706 | 249 985 | 87 825 |
2020-09-07 | 60 507 | 4 147 794 | 6 261 216 | 352 451 | 278 784 | 525 548 | 324 777 | 250 799 | 88 367 |
