CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia epidémico | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 78 | 98 | 85 | 85 | 79 | 0 | 2 | 14 | 50 |
1 | 112 | 121 | 111 | 114 | 157 | 191 | 100 | 117 | 109 |
2 | 169 | 200 | 175 | 160 | 229 | 262 | 130 | 150 | 169 |
3 | 245 | 234 | 252 | 206 | 323 | 340 | 191 | 188 | 200 |
4 | 331 | 291 | 353 | 271 | 470 | 531 | 212 | 240 | 239 |
5 | 448 | 428 | 497 | 321 | 655 | 756 | 285 | 349 | 267 |
6 | 642 | 621 | 645 | 373 | 889 | 1 079 | 423 | 534 | 314 |
7 | 785 | 964 | 936 | 456 | 1 128 | 1 512 | 613 | 684 | 399 |
8 | 1 020 | 1 178 | 1 205 | 590 | 1 701 | 2 276 | 949 | 847 | 559 |
9 | 1 280 | 1 546 | 1 598 | 797 | 2 036 | 3 257 | 1 126 | 1 112 | 692 |
10 | 1 600 | 1 891 | 2 163 | 1 061 | 2 502 | 4 403 | 1 412 | 1 460 | 889 |
11 | 2 060 | 2 201 | 2 825 | 1 391 | 3 089 | 5 875 | 1 784 | 1 884 | 1 061 |
12 | 2 362 | 2 517 | 3 501 | 1 543 | 3 858 | 7 595 | 2 281 | 2 369 | 1 246 |
13 | 2 995 | 2 915 | 4 373 | 1 950 | 4 636 | 9 721 | 2 876 | 3 062 | 1 489 |
14 | 3 544 | 3 417 | 5 664 | 2 626 | 5 883 | 11 450 | 3 661 | 3 795 | 1 798 |
15 | 4 268 | 3 904 | 8 074 | 3 269 | 7 375 | 13 938 | 4 499 | 4 838 | 2 260 |
16 | 5 170 | 4 256 | 12 022 | 3 983 | 9 172 | 17 636 | 5 423 | 6 012 | 2 818 |
17 | 5 962 | 4 579 | 17 439 | 5 018 | 10 149 | 21 676 | 6 633 | 7 156 | 3 404 |
18 | 6 408 | 5 717 | 23 710 | 5 683 | 12 462 | 26 165 | 7 730 | 8 198 | 3 746 |
19 | 7 443 | 6 836 | 32 341 | 6 650 | 15 113 | 31 679 | 9 134 | 10 999 | 4 272 |
20 | 8 251 | 7 910 | 42 751 | 8 077 | 17 660 | 36 556 | 10 995 | 13 957 | 4 940 |
21 | 9 034 | 9 056 | 52 690 | 9 529 | 21 157 | 41 181 | 12 612 | 16 662 | 6 238 |
22 | 9 886 | 10 278 | 64 916 | 11 658 | 24 747 | 48 827 | 14 459 | 18 610 | 7 284 |
23 | 10 524 | 11 130 | 81 966 | 14 543 | 27 980 | 57 381 | 16 689 | 22 672 | 9 134 |
24 | 11 278 | 12 056 | 101 012 | 17 089 | 31 506 | 66 326 | 19 856 | 27 436 | 10 836 |
25 | 11 730 | 13 717 | 121 105 | 19 522 | 35 713 | 75 485 | 22 302 | 31 554 | 11 899 |
26 | 12 442 | 15 927 | 140 223 | 22 141 | 41 035 | 83 748 | 25 233 | 36 508 | 12 775 |
27 | 13 141 | 17 857 | 160 686 | 25 150 | 47 021 | 90 158 | 29 155 | 42 288 | 13 964 |
28 | 13 956 | 19 638 | 185 991 | 29 474 | 53 578 | 95 960 | 32 964 | 48 582 | 15 348 |
29 | 15 472 | 20 727 | 212 747 | 33 718 | 59 138 | 104 106 | 37 575 | 52 547 | 16 770 |
30 | 15 987 | 22 169 | 241 626 | 38 168 | 63 927 | 111 540 | 40 174 | 57 298 | 18 431 |
31 | 16 585 | 23 430 | 274 151 | 41 903 | 69 176 | 119 095 | 44 550 | 61 913 | 19 691 |
32 | 16 934 | 25 262 | 307 876 | 47 806 | 74 386 | 126 336 | 52 128 | 67 366 | 20 814 |
33 | 17 448 | 28 320 | 333 593 | 51 608 | 80 589 | 133 016 | 56 989 | 73 522 | 22 194 |
34 | 18 091 | 30 425 | 362 952 | 55 242 | 86 498 | 138 586 | 59 105 | 79 696 | 23 403 |
35 | 18 841 | 33 682 | 393 464 | 60 733 | 92 472 | 142 236 | 64 338 | 85 778 | 24 983 |
36 | 19 022 | 36 599 | 425 746 | 65 077 | 97 689 | 147 509 | 68 605 | 91 714 | 26 667 |
37 | 19 685 | 38 654 | 459 989 | 73 758 | 101 739 | 153 081 | 70 478 | 95 391 | 28 018 |
38 | 20 206 | 40 581 | 493 567 | 78 991 | 105 792 | 158 809 | 74 390 | 99 225 | 29 647 |
39 | 20 863 | 43 079 | 525 436 | 84 279 | 110 574 | 163 415 | 78 167 | 103 228 | 30 589 |
Outros gráficos
Fatores populacionaisInfetados por 100.000 habTotal de infetados por 100.000 habÓbitos por 100.000 habTotal de óbitos por 100.000 hab
Casos confirmadosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémico
ÓbitosÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
Por dia de calendárioInfetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia de calendárioÓbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia de calendário
Aumentos diáriosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémico
Por dia de epidemiaInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia epidémicoÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia epidémico
TotaisTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
TendênciasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaAumento total de infetados por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 5 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 5 dias