CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia epidémico | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
6 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
7 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
8 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
9 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
10 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
11 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
12 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
13 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.63 | 0.09 | 0.01 | 0.12 |
14 | 0.59 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.39 | 0.67 | 0.11 | 0.01 | 0.18 |
15 | 0.75 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.61 | 1.06 | 0.14 | 0.01 | 0.32 |
16 | 0.98 | 0.06 | 0.05 | 0.26 | 0.77 | 1.26 | 0.19 | 0.01 | 0.58 |
17 | 1.17 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 1.04 | 1.64 | 0.23 | 0.01 | 0.65 |
18 | 1.37 | 0.09 | 0.09 | 0.41 | 1.37 | 2.13 | 0.27 | 0.01 | 0.76 |
19 | 1.57 | 0.11 | 0.12 | 0.49 | 1.68 | 2.84 | 0.37 | 0.02 | 1.05 |
20 | 1.83 | 0.14 | 0.16 | 0.62 | 2.09 | 3.58 | 0.57 | 0.04 | 1.54 |
21 | 2.05 | 0.17 | 0.21 | 0.90 | 2.38 | 4.57 | 0.69 | 0.06 | 1.90 |
22 | 2.41 | 0.20 | 0.27 | 1.17 | 2.99 | 5.79 | 0.86 | 0.07 | 2.49 |
23 | 2.61 | 0.23 | 0.35 | 1.60 | 3.57 | 7.07 | 1.03 | 0.10 | 3.05 |
24 | 2.89 | 0.26 | 0.48 | 1.98 | 4.14 | 8.38 | 1.32 | 0.14 | 3.72 |
25 | 3.05 | 0.31 | 0.62 | 2.29 | 4.93 | 9.98 | 1.69 | 0.18 | 4.43 |
26 | 3.38 | 0.38 | 0.73 | 2.84 | 5.63 | 11.77 | 2.04 | 0.24 | 6.08 |
27 | 3.73 | 0.44 | 0.92 | 3.40 | 6.67 | 13.30 | 2.60 | 0.30 | 7.14 |
28 | 4.01 | 0.50 | 1.16 | 4.39 | 7.98 | 14.79 | 3.06 | 0.39 | 8.72 |
29 | 4.27 | 0.53 | 1.45 | 5.35 | 9.06 | 16.54 | 3.55 | 0.46 | 9.86 |
30 | 4.61 | 0.58 | 1.77 | 6.40 | 10.05 | 18.53 | 3.99 | 0.54 | 11.07 |
31 | 4.94 | 0.62 | 2.13 | 7.44 | 11.28 | 20.40 | 4.63 | 0.70 | 12.49 |
32 | 5.25 | 0.72 | 2.54 | 8.36 | 12.41 | 22.21 | 5.40 | 0.87 | 14.08 |
33 | 5.56 | 0.82 | 2.89 | 9.19 | 13.59 | 23.88 | 6.18 | 1.04 | 17.56 |
34 | 5.87 | 0.91 | 3.26 | 10.72 | 15.11 | 25.31 | 8.25 | 1.21 | 19.33 |
35 | 6.17 | 1.01 | 3.84 | 12.25 | 16.58 | 26.66 | 9.97 | 1.38 | 21.77 |
36 | 6.44 | 1.10 | 4.43 | 13.87 | 17.83 | 28.28 | 11.58 | 1.60 | 26.05 |
37 | 6.74 | 1.16 | 4.99 | 15.57 | 19.17 | 29.89 | 12.38 | 1.71 | 28.87 |
38 | 7.00 | 1.21 | 5.66 | 16.92 | 20.56 | 31.56 | 13.65 | 1.92 | 31.18 |
39 | 7.21 | 1.29 | 6.28 | 18.01 | 21.76 | 32.94 | 15.82 | 2.22 | 33.68 |
40 | 7.47 | 1.37 | 6.73 | 19.06 | 23.01 | 34.01 | 16.65 | 2.51 | 35.87 |
41 | 7.70 | 1.56 | 7.25 | 20.60 | 24.28 | 35.30 | 18.71 | 2.83 | 38.31 |
42 | 8.04 | 1.73 | 8.02 | 21.84 | 25.41 | 36.48 | 20.22 | 3.04 | 41.91 |
43 | 8.38 | 1.89 | 8.82 | 23.36 | 26.28 | 37.63 | 21.19 | 3.19 | 44.55 |
44 | 8.63 | 1.98 | 9.47 | 24.73 | 27.33 | 39.09 | 22.05 | 3.34 | 47.05 |
45 | 8.86 | 2.14 | 10.23 | 26.38 | 28.33 | 40.41 | 22.93 | 3.54 | 49.04 |
46 | 9.10 | 2.36 | 10.80 | 27.25 | 29.22 | 41.66 | 24.10 | 3.88 | 50.29 |
47 | 9.30 | 2.57 | 11.30 | 28.08 | 30.23 | 42.87 | 26.30 | 4.26 | 51.75 |
48 | 9.54 | 2.78 | 11.79 | 29.80 | 31.18 | 43.75 | 27.45 | 4.62 | 54.03 |
49 | 9.70 | 2.98 | 12.60 | 31.04 | 32.20 | 44.60 | 28.62 | 4.91 | 56.00 |
50 | 9.88 | 3.18 | 13.24 | 32.11 | 32.91 | 45.52 | 29.60 | 5.13 | 57.63 |
51 | 10.03 | 3.30 | 13.80 | 33.59 | 33.85 | 46.45 | 30.21 | 5.26 | 59.71 |
52 | 10.23 | 3.44 | 14.42 | 34.83 | 34.84 | 47.39 | 31.05 | 5.49 | 61.24 |
53 | 10.42 | 3.73 | 14.97 | 35.45 | 35.80 | 48.18 | 31.88 | 5.82 | 62.22 |
54 | 10.53 | 4.02 | 15.32 | 35.95 | 36.67 | 48.99 | 32.42 | 6.08 | 63.25 |
55 | 10.68 | 4.30 | 15.70 | 37.28 | 37.62 | 49.60 | 32.91 | 6.35 | 64.72 |
56 | 10.84 | 4.66 | 16.36 | 38.46 | 38.42 | 50.31 | 34.08 | 6.49 | 65.68 |
57 | 10.93 | 5.00 | 17.13 | 39.54 | 39.13 | 50.95 | 34.64 | 6.73 | 66.80 |
58 | 11.04 | 5.23 | 17.76 | 40.54 | 39.88 | 51.92 | 35.02 | 6.86 | 67.51 |
59 | 11.13 | 5.42 | 18.30 | 41.45 | 40.77 | 52.50 | 35.69 | 7.06 | 68.19 |
60 | 11.22 | 5.83 | 18.80 | 41.92 | 41.49 | 53.10 | 36.25 | 7.30 | 68.37 |
61 | 11.41 | 6.19 | 19.14 | 42.34 | 42.26 | 53.69 | 36.90 | 7.48 | 69.21 |
62 | 11.52 | 6.58 | 19.40 | 43.36 | 42.95 | 54.04 | 37.34 | 7.62 | 70.16 |
63 | 11.61 | 6.97 | 20.15 | 44.30 | 43.64 | 54.39 | 37.68 | 7.85 | 72.61 |
64 | 11.67 | 7.35 | 20.68 | 45.10 | 44.07 | 54.78 | 37.93 | 7.91 | 73.52 |
65 | 11.80 | 7.58 | 21.27 | 46.02 | 44.62 | 55.31 | 38.14 | 7.99 | 74.18 |
66 | 11.95 | 7.90 | 21.78 | 46.53 | 45.25 | 55.76 | 38.51 | 8.15 | 74.83 |
67 | 12.07 | 8.45 | 22.25 | 46.92 | 45.78 | 56.25 | 39.02 | 8.35 | 75.36 |
68 | 12.23 | 8.87 | 22.54 | 47.23 | 46.26 | 56.63 | 39.45 | 8.50 | 75.92 |
69 | 12.39 | 9.43 | 22.79 | 48.16 | 46.70 | 56.94 | 39.72 | 8.67 | 76.63 |
70 | 12.52 | 9.90 | 23.27 | 48.88 | 47.48 | 57.20 | 40.09 | 8.72 | 77.15 |
71 | 12.64 | 10.36 | 23.79 | 49.52 | 47.77 | 57.58 | 40.21 | 8.83 | 77.63 |
72 | 12.77 | 10.66 | 24.35 | 50.08 | 48.09 | 57.97 | 40.32 | 8.85 | 77.70 |
73 | 12.91 | 11.04 | 24.83 | 50.77 | 48.49 | 58.44 | 40.82 | 8.99 | 78.10 |
74 | 13.04 | 11.53 | 25.21 | 51.02 | 49.10 | 58.73 | 41.11 | 9.11 | 78.35 |
75 | 13.16 | 12.04 | 25.47 | 51.26 | 49.55 | 58.95 | 41.65 | 9.19 | 78.60 |
76 | 13.30 | 12.54 | 25.77 | 52.06 | 49.95 | 59.14 | 41.81 | 9.34 | 78.96 |
77 | 13.43 | 13.10 | 26.24 | 52.59 | 50.27 | 59.27 | 41.96 | 9.41 | 79.28 |
78 | 13.56 | 13.52 | 26.70 | 53.09 | 50.54 | 59.41 | 42.70 | 9.45 | 79.50 |
79 | 13.69 | 13.74 | 27.09 | 53.61 | 50.84 | 59.65 | 42.89 | 9.47 | 79.72 |
80 | 13.83 | 14.04 | 27.47 | 54.02 | 51.12 | 59.76 | 43.10 | 9.56 | 80.09 |
81 | 13.97 | 14.63 | 27.80 | 54.20 | 51.45 | 61.23 | 43.26 | 9.66 | 80.36 |
82 | 14.08 | 15.23 | 27.99 | 54.38 | 51.88 | 61.23 | 43.35 | 9.72 | 80.56 |
83 | 14.19 | 15.93 | 28.15 | 54.57 | 52.28 | 61.34 | 43.46 | 9.76 | 80.87 |
84 | 14.27 | 16.40 | 28.38 | 55.18 | 52.53 | 61.50 | 43.53 | 9.77 | 81.14 |
85 | 14.37 | 16.83 | 28.84 | 55.74 | 52.77 | 57.40 | 43.58 | 9.84 | 81.50 |
86 | 14.46 | 17.09 | 29.21 | 56.21 | 52.94 | 58.00 | 43.72 | 9.86 | 81.70 |
87 | 14.50 | 17.47 | 29.58 | 56.53 | 53.21 | 58.00 | 43.86 | 9.91 | 81.82 |
88 | 14.56 | 18.03 | 29.89 | 56.70 | 53.47 | 58.00 | 43.97 | 9.96 | 81.85 |
89 | 14.63 | 18.64 | 30.08 | 56.86 | 53.73 | 58.01 | 44.07 | 10.04 | 82.01 |
90 | 14.68 | 19.23 | 30.22 | 57.34 | 53.94 | 58.02 | 44.15 | 10.07 | 82.16 |
91 | 14.75 | 19.63 | 30.54 | 57.87 | 54.14 | 58.02 | 44.23 | 10.07 | 82.38 |
92 | 14.76 | 20.05 | 30.84 | 58.13 | 54.22 | 58.02 | 44.28 | 10.08 | 82.38 |
93 | 14.83 | 20.33 | 31.12 | 58.65 | 54.38 | 58.02 | 44.33 | 10.16 | 82.65 |
94 | 14.88 | 20.62 | 31.37 | 58.95 | 54.51 | 58.02 | 44.45 | 10.17 | 82.79 |
95 | 14.91 | 20.85 | 31.59 | 59.07 | 54.70 | 58.03 | 44.52 | 10.21 | 82.88 |
96 | 14.93 | 21.44 | 31.73 | 59.15 | 54.81 | 60.17 | 44.59 | 10.24 | 83.00 |
97 | 14.94 | 22.03 | 31.87 | 59.57 | 54.96 | 60.24 | 44.64 | 10.28 | 83.08 |
98 | 14.95 | 22.60 | 32.12 | 59.93 | 55.14 | 60.27 | 44.66 | 10.29 | 83.14 |
99 | 14.98 | 23.06 | 32.38 | 60.15 | 55.27 | 60.31 | 44.74 | 10.30 | 83.14 |
100 | 14.99 | 23.34 | 32.63 | 60.45 | 55.37 | 60.34 | 44.87 | 10.30 | 83.26 |
101 | 15.00 | 24.18 | 32.86 | 61.37 | 55.46 | 60.37 | 44.91 | 10.36 | 83.31 |
102 | 15.04 | 24.49 | 33.06 | 61.42 | 55.57 | 60.39 | 44.95 | 10.37 | 83.36 |
103 | 15.10 | 25.05 | 33.16 | 61.48 | 55.72 | 60.44 | 44.99 | 10.38 | 83.38 |
104 | 15.13 | 25.61 | 33.28 | 61.82 | 55.86 | 60.48 | 45.03 | 10.39 | 83.48 |
105 | 15.19 | 26.10 | 33.50 | 62.09 | 55.98 | 60.50 | 45.04 | 10.39 | 83.55 |
106 | 15.25 | 26.57 | 33.72 | 62.29 | 56.07 | 60.51 | 45.09 | 10.41 | 83.55 |
107 | 15.31 | 26.83 | 33.93 | 62.55 | 56.17 | 60.53 | 45.26 | 10.51 | 83.66 |
108 | 15.34 | 27.15 | 34.14 | 62.74 | 56.30 | 60.54 | 45.30 | 10.54 | 83.66 |
109 | 15.38 | 27.76 | 34.31 | 62.80 | 56.42 | 60.56 | 45.33 | 10.57 | 83.66 |
110 | 15.46 | 28.24 | 34.39 | 62.82 | 56.51 | 60.56 | 45.35 | 10.59 | 83.81 |
111 | 15.49 | 28.83 | 36.23 | 63.23 | 56.60 | 60.58 | 45.36 | 10.59 | 83.89 |
112 | 15.56 | 29.44 | 36.35 | 63.46 | 56.73 | 60.58 | 45.40 | 10.60 | 83.92 |
113 | 15.67 | 29.95 | 36.59 | 63.68 | 56.80 | 60.58 | 45.48 | 10.60 | 83.96 |
114 | 15.74 | 30.24 | 36.79 | 63.95 | 56.85 | 60.58 | 45.50 | 10.62 | 83.97 |
115 | 15.83 | 30.53 | 36.97 | 64.10 | 56.90 | 60.59 | 45.54 | 10.64 | 83.97 |
116 | 15.89 | 31.12 | 37.12 | 64.15 | 56.97 | 60.59 | 45.54 | 10.66 | 83.97 |
117 | 15.98 | 31.69 | 37.91 | 64.19 | 57.08 | 60.61 | 45.54 | 10.68 | 84.09 |
118 | 16.00 | 32.27 | 38.18 | 64.42 | 57.16 | 60.62 | 45.59 | 10.68 | 84.16 |
119 | 16.12 | 32.84 | 38.29 | 64.68 | 57.23 | 60.62 | 45.64 | 10.69 | 84.22 |
120 | 16.14 | 33.41 | 38.50 | 64.81 | 57.27 | 60.63 | 45.67 | 10.70 | 84.26 |
121 | 16.22 | 33.71 | 38.68 | 65.01 | 57.31 | 60.65 | 45.69 | 10.71 | 84.31 |
122 | 16.28 | 34.05 | 38.87 | 65.11 | 57.34 | 60.67 | 45.72 | 10.72 | 84.31 |
123 | 16.30 | 34.66 | 39.06 | 65.14 | 57.38 | 60.68 | 45.72 | 10.73 | 84.31 |
124 | 16.36 | 35.24 | 39.15 | 65.16 | 57.42 | 60.71 | 45.72 | 10.75 | 84.33 |
125 | 16.44 | 35.87 | 39.22 | 65.52 | 57.45 | 60.71 | 45.72 | 10.75 | 84.33 |
126 | 16.47 | 36.41 | 39.31 | 65.70 | 57.46 | 60.71 | 45.74 | 10.76 | 84.36 |
127 | 16.50 | 36.85 | 39.60 | 65.83 | 57.48 | 60.72 | 45.79 | 10.76 | 84.39 |
128 | 16.52 | 37.18 | 39.90 | 65.90 | 57.49 | 60.73 | 45.81 | 10.77 | 84.39 |
129 | 16.56 | 37.48 | 40.14 | 66.12 | 57.50 | 60.74 | 45.85 | 10.78 | 84.39 |
130 | 16.58 | 38.12 | 40.38 | 66.15 | 57.54 | 60.75 | 45.85 | 10.80 | 84.39 |
131 | 16.64 | 38.73 | 40.66 | 66.16 | 57.59 | 60.75 | 45.85 | 10.81 | 84.39 |
132 | 16.69 | 39.34 | 40.75 | 66.37 | 57.61 | 60.75 | 45.89 | 10.81 | 84.39 |
133 | 16.72 | 39.89 | 41.01 | 66.49 | 57.65 | 60.75 | 45.89 | 10.82 | 84.39 |
134 | 16.79 | 40.46 | 41.24 | 66.59 | 57.66 | 60.76 | 46.02 | 10.82 | 84.52 |
135 | 16.83 | 40.72 | 41.53 | 66.76 | 57.67 | 60.76 | 46.05 | 10.82 | 84.56 |
136 | 16.84 | 41.01 | 41.65 | 66.81 | 57.72 | 60.77 | 46.07 | 10.83 | 84.56 |
137 | 16.86 | 41.44 | 41.93 | 66.85 | 57.75 | 60.78 | 46.07 | 10.84 | 84.56 |
138 | 16.89 | 42.19 | 42.19 | 66.87 | 57.77 | 60.79 | 46.07 | 10.84 | 84.60 |
139 | 16.92 | 42.72 | 42.34 | 67.03 | 57.79 | 60.79 | 46.07 | 10.84 | 84.60 |
140 | 16.94 | 43.29 | 42.49 | 67.15 | 57.80 | 60.79 | 46.09 | 10.84 | 84.63 |
141 | 17.02 | 43.80 | 42.80 | 67.23 | 57.81 | 60.79 | 46.09 | 10.84 | 84.66 |
142 | 17.03 | 44.06 | 43.13 | 67.41 | 57.83 | 60.80 | 46.09 | 10.85 | 84.71 |
143 | 17.04 | 44.32 | 43.46 | 67.50 | 57.86 | 60.80 | 46.09 | 10.86 | 84.74 |
144 | 17.04 | 44.87 | 43.81 | 67.52 | 57.88 | 60.81 | 46.09 | 10.86 | 84.74 |
145 | 17.05 | 45.54 | 44.10 | 67.53 | 57.92 | 60.81 | 46.09 | 10.87 | 84.75 |
146 | 17.06 | 46.12 | 44.27 | 67.71 | 57.93 | 60.81 | 46.09 | 10.88 | 84.84 |
147 | 17.09 | 46.84 | 44.61 | 67.83 | 57.96 | 60.81 | 46.28 | 10.88 | 84.87 |
148 | 17.12 | 47.27 | 44.97 | 67.88 | 57.96 | 60.82 | 46.30 | 10.88 | 84.90 |
149 | 17.16 | 47.54 | 45.40 | 68.06 | 57.98 | 60.82 | 46.33 | 10.89 | 84.91 |
150 | 17.22 | 47.87 | 45.77 | 68.17 | 58.01 | 60.83 | 46.35 | 10.89 | 84.95 |
151 | 17.25 | 48.47 | 46.18 | 68.18 | 58.02 | 60.84 | 46.37 | 10.90 | 84.95 |
152 | 17.27 | 49.02 | 46.53 | 68.20 | 58.02 | 60.84 | 46.37 | 10.91 | 84.99 |
153 | 17.30 | 49.62 | 46.67 | 68.20 | 58.05 | 60.84 | 46.37 | 10.92 | 85.01 |
154 | 17.36 | 50.11 | 46.89 | 68.20 | 58.05 | 60.84 | 46.41 | 10.91 | 85.07 |
155 | 17.38 | 50.45 | 47.22 | 68.49 | 58.06 | 60.90 | 46.41 | 10.92 | 85.08 |
156 | 17.41 | 50.74 | 47.62 | 68.64 | 58.07 | 60.95 | 46.43 | 10.93 | 85.13 |
157 | 17.44 | 51.06 | 48.00 | 68.72 | 58.09 | 60.96 | 46.44 | 10.94 | 85.16 |
158 | 17.45 | 51.70 | 48.40 | 68.73 | 58.10 | 60.96 | 46.46 | 10.95 | 85.18 |
159 | 17.50 | 52.27 | 48.73 | 68.73 | 58.11 | 60.96 | 46.46 | 10.96 | 85.24 |
160 | 17.52 | 52.83 | 48.89 | 68.66 | 58.12 | 60.96 | 46.48 | 10.97 | 85.29 |
161 | 17.54 | 53.33 | 49.23 | 68.93 | 58.12 | 60.96 | 46.50 | 10.98 | 85.42 |
162 | 17.57 | 53.75 | 49.61 | 68.93 | 58.14 | 61.12 | 46.50 | 10.98 | 85.56 |
163 | 17.59 | 53.98 | 50.06 | 68.93 | 58.16 | 61.13 | 46.53 | 10.98 | 85.63 |
164 | 17.61 | 54.25 | 50.25 | 68.93 | 58.17 | 61.13 | 46.55 | 10.99 | 85.63 |
165 | 17.66 | 54.85 | 50.62 | 68.93 | 58.19 | 61.18 | 46.56 | 10.99 | 85.76 |
166 | 17.70 | 55.36 | 50.97 | 61.06 | 58.20 | 61.21 | 46.56 | 11.01 | 85.80 |
167 | 17.72 | 55.82 | 51.16 | 61.08 | 58.20 | 61.21 | 46.59 | 11.02 | 85.93 |
168 | 17.74 | 56.22 | 51.32 | 61.11 | 58.22 | 61.21 | 46.62 | 11.02 | 86.02 |
169 | 17.80 | 56.67 | 51.66 | 61.12 | 58.23 | 61.27 | 46.65 | 11.02 | 86.08 |
170 | 17.83 | 56.84 | 52.09 | 61.12 | 58.23 | 61.32 | 46.68 | 11.02 | 86.15 |
171 | 17.84 | 57.10 | 52.41 | 61.15 | 58.24 | 61.59 | 46.70 | 11.03 | 86.18 |
172 | 17.87 | 57.68 | 52.76 | 61.15 | 58.26 | 61.63 | 46.73 | 11.04 | 86.22 |
173 | 17.89 | 58.23 | 53.07 | 61.16 | 58.27 | 61.68 | 46.73 | 11.05 | 86.25 |
174 | 17.92 | 58.63 | 53.24 | 61.18 | 58.27 | 61.68 | 46.75 | 11.06 | 85.23 |
175 | 17.94 | 59.05 | 53.36 | 61.21 | 58.28 | 61.68 | 46.77 | 11.06 | 85.24 |
176 | 17.98 | 59.37 | 53.70 | 61.23 | 58.29 | 61.75 | 46.79 | 11.07 | 85.28 |
177 | 18.03 | 59.58 | 53.98 | 61.24 | 58.55 | 61.87 | 46.79 | 11.07 | 85.30 |
178 | 18.05 | 59.73 | 54.34 | 61.26 | 58.56 | 61.97 | 46.84 | 11.08 | 85.30 |
179 | 18.07 | 59.97 | 54.65 | 61.26 | 58.57 | 62.02 | 46.85 | 11.08 | 85.37 |
180 | 18.10 | 60.47 | 54.74 | 61.26 | 58.58 | 62.05 | 46.86 | 11.09 | 85.38 |
181 | 18.13 | 60.93 | 55.17 | 61.27 | 58.59 | 62.05 | 46.89 | 11.09 | 85.40 |
182 | 18.16 | 61.35 | 55.30 | 61.28 | 58.60 | 62.05 | 46.93 | 11.09 | 85.40 |
183 | 18.19 | 61.73 | 55.61 | 61.30 | 58.61 | 62.23 | 46.97 | 11.10 | 85.41 |
184 | 18.24 | 61.92 | 55.92 | 61.32 | 58.62 | 62.35 | 46.97 | 11.10 | 85.43 |
185 | 18.31 | 62.10 | 56.25 | 61.34 | 58.62 | 62.44 | 47.04 | 11.12 | 85.47 |
186 | 18.35 | 62.63 | 56.54 | 61.34 | 58.65 | 62.53 | 46.97 | 11.13 | 85.48 |
187 | 18.39 | 63.09 | 56.81 | 61.34 | 58.65 | 62.92 | 47.03 | 11.13 | 85.50 |
188 | 18.42 | 63.48 | 56.95 | 61.39 | 58.67 | 62.92 | 47.03 | 11.13 | 85.52 |
189 | 18.52 | 63.88 | 57.00 | 61.40 | 58.67 | 62.92 | 47.07 | 11.13 | 85.57 |
190 | 18.57 | 64.23 | 57.14 | 61.42 | 58.68 | 63.13 | 47.13 | 11.13 | 85.57 |
191 | 18.62 | 64.40 | 57.48 | 61.43 | 58.69 | 63.30 | 47.18 | 11.13 | 85.59 |
192 | 18.75 | 64.58 | 57.81 | 61.44 | 58.70 | 63.37 | 47.21 | 11.15 | 85.62 |
193 | 18.83 | 64.97 | 58.12 | 61.45 | 58.71 | 63.52 | 47.33 | 11.15 | 85.64 |
194 | 18.88 | 65.38 | 58.37 | 61.46 | 58.73 | 63.63 | 47.35 | 11.15 | 85.65 |
195 | 18.91 | 65.77 | 58.52 | 61.50 | 58.74 | 63.63 | 47.36 | 11.16 | 85.68 |
196 | 18.94 | 66.12 | 58.64 | 61.53 | 58.77 | 63.63 | 47.42 | 11.16 | 85.72 |
197 | 18.99 | 66.53 | 58.93 | 61.56 | 58.78 | 63.84 | 47.49 | 11.16 | 85.73 |
198 | 19.06 | 66.68 | 59.30 | 61.60 | 58.80 | 64.18 | 47.56 | 11.17 | 85.74 |
199 | 19.15 | 66.83 | 59.55 | 61.64 | 58.82 | 64.69 | 47.56 | 11.18 | 85.80 |
200 | 19.19 | 67.24 | 59.85 | 61.67 | 58.84 | 65.03 | 47.56 | 11.18 | 85.84 |
201 | 19.25 | 67.72 | 60.05 | 61.69 | 58.86 | 65.23 | 47.91 | 11.19 | 85.85 |
202 | 19.33 | 68.07 | 60.13 | 61.80 | 58.88 | 65.23 | 47.93 | 11.20 | 85.90 |
203 | 19.39 | 68.40 | 60.26 | 61.80 | 58.89 | 65.23 | 48.01 | 11.20 | 85.93 |
204 | 19.45 | 68.68 | 60.51 | 61.86 | 58.90 | 65.58 | 48.13 | 11.20 | 85.98 |
205 | 19.57 | 68.85 | 60.76 | 61.91 | 58.92 | 66.10 | 48.20 | 11.21 | 86.02 |
206 | 19.66 | 69.00 | 61.13 | 61.96 | 58.98 | 66.38 | 48.28 | 11.23 | 86.06 |
207 | 19.79 | 69.39 | 61.38 | 61.98 | 58.99 | 66.56 | 48.51 | 11.25 | 86.11 |
208 | 19.93 | 69.73 | 61.64 | 62.00 | 58.98 | 66.80 | 48.56 | 11.27 | 86.17 |
209 | 20.01 | 70.08 | 61.73 | 62.11 | 58.98 | 66.80 | 48.61 | 11.28 | 86.29 |
210 | 20.10 | 70.40 | 61.81 | 62.21 | 59.03 | 66.80 | 48.86 | 11.29 | 86.42 |
211 | 20.22 | 70.66 | 62.05 | 62.30 | 59.06 | 67.18 | 48.96 | 11.29 | 86.48 |
212 | 20.27 | 70.80 | 62.36 | 62.40 | 59.11 | 67.62 | 48.96 | 11.30 | 86.60 |
213 | 20.40 | 70.89 | 62.63 | 62.47 | 59.13 | 68.00 | 49.05 | 11.32 | 86.66 |
214 | 20.54 | 71.04 | 62.88 | 62.52 | 59.14 | 68.39 | 49.26 | 11.34 | 86.84 |
215 | 20.69 | 71.39 | 63.09 | 62.54 | 59.18 | 68.63 | 49.33 | 11.35 | 86.96 |
216 | 20.76 | 71.73 | 63.20 | 62.66 | 59.21 | 68.63 | 49.38 | 11.37 | 87.08 |
217 | 20.87 | 72.08 | 63.31 | 62.76 | 59.24 | 68.63 | 49.48 | 11.37 | 87.22 |
218 | 21.08 | 72.30 | 63.61 | 62.87 | 59.27 | 68.93 | 49.58 | 11.38 | 87.37 |
219 | 21.20 | 72.41 | 63.89 | 62.98 | 59.30 | 69.48 | 49.70 | 11.39 | 87.59 |
220 | 21.39 | 72.53 | 64.08 | 63.15 | 59.33 | 69.65 | 49.87 | 11.41 | 87.59 |
221 | 21.56 | 72.84 | 64.36 | 63.22 | 59.37 | 69.92 | 50.03 | 11.43 | 87.92 |
222 | 21.70 | 73.11 | 64.54 | 63.29 | 59.41 | 70.43 | 50.07 | 11.44 | 88.10 |
223 | 21.86 | 73.34 | 64.68 | 63.50 | 59.41 | 70.43 | 50.14 | 11.46 | 88.39 |
224 | 22.02 | 73.61 | 64.91 | 63.70 | 59.49 | 70.43 | 50.29 | 11.48 | 88.68 |
225 | 22.32 | 73.82 | 65.01 | 63.91 | 59.52 | 70.85 | 50.45 | 11.48 | 89.11 |
226 | 22.53 | 73.92 | 65.26 | 64.11 | 59.55 | 71.02 | 50.61 | 11.50 | 89.38 |
227 | 22.71 | 74.05 | 65.84 | 64.33 | 59.59 | 71.46 | 50.75 | 11.55 | 89.67 |
228 | 22.98 | 74.31 | 66.01 | 64.43 | 59.64 | 71.46 | 51.02 | 11.59 | 89.85 |
229 | 23.25 | 74.55 | 66.13 | 64.54 | 59.68 | 71.76 | 51.16 | 11.62 | 90.11 |
230 | 23.49 | 74.79 | 66.28 | 64.90 | 59.73 | 72.24 | 51.29 | 11.66 | 90.50 |
231 | 23.81 | 75.03 | 66.31 | 65.18 | 59.77 | 72.24 | 51.51 | 11.67 | 90.93 |
232 | 24.20 | 75.22 | 66.57 | 65.46 | 59.82 | 72.24 | 51.91 | 11.68 | 91.36 |
233 | 24.59 | 75.31 | 66.90 | 65.79 | 59.88 | 72.70 | 52.16 | 11.74 | 91.96 |
234 | 24.95 | 75.39 | 67.20 | 66.04 | 59.95 | 73.17 | 52.41 | 11.79 | 92.64 |
235 | 25.40 | 75.51 | 67.49 | 66.27 | 60.02 | 73.50 | 52.87 | 11.82 | 93.27 |
236 | 25.84 | 75.79 | 67.74 | 66.42 | 60.16 | 73.83 | 53.08 | 11.88 | 94.04 |
