CORONAVÍRUS / COVID-19

Gráficos

Últimos 7 diasÚltimos 14 diasÚltimos 30 diasTotal

Total de óbitos por dia de calendário

Fontes Partilhar
Dia de calendário PortugalBrasilEUAReino UnidoItáliaEspanhaFrançaAlemanhaBélgica
0000-00-000
2020-01-210
2020-01-220
2020-01-230
2020-01-2400
2020-01-2500
2020-01-2600
2020-01-27000
2020-01-28000
2020-01-29000
2020-01-30000
2020-01-31000000
2020-02-01000000
2020-02-02000000
2020-02-03000000
2020-02-040000000
2020-02-050000000
2020-02-060000000
2020-02-070000000
2020-02-080000000
2020-02-090000000
2020-02-100000000
2020-02-110000000
2020-02-120000000
2020-02-130001000
2020-02-140001000
2020-02-150001100
2020-02-160001100
2020-02-170001100
2020-02-180001100
2020-02-190001100
2020-02-200001100
2020-02-210011100
2020-02-220021100
2020-02-230031100
2020-02-240061100
2020-02-2500101100
2020-02-26000121100
2020-02-27000171100
2020-02-28000211100
2020-02-29010291100
2020-03-01020341200
2020-03-020060521200
2020-03-030090791400
2020-03-04001101071400
2020-03-05001111481700
2020-03-06001421971900
2020-03-070019223311600
2020-03-0800213366292100
2020-03-0900265463362520
2020-03-1000316631493321
2020-03-1100378827874833
2020-03-12004181 0161246153
2020-03-130049101 2661427583
2020-03-140056211 4412939184
2020-03-150062351 809315127124
2020-03-160076552 158497148125
2020-03-171197712 5035911751210
2020-03-18241231032 9787662441214
2020-03-19371751443 4059943722021
2020-03-206112301774 0321 3274503137
2020-03-2112182982334 8251 6735624767
2020-03-2214254082815 4762 1376745575
2020-03-2323345193356 0772 7088608688
2020-03-2433466814226 8203 3041 100114122
2020-03-2543599066087 5033 9191 331149178
2020-03-2660751 1597918 2154 6641 696198220
2020-03-2776921 5921 0859 1345 5031 995253289
2020-03-281001142 0391 34510 0236 2182 314325353
2020-03-291191362 4311 55410 7796 9142 606389431
2020-03-301401593 0331 92811 5917 7343 024455513
2020-03-311602013 8542 30912 4288 6633 523583705
2020-04-011872404 7942 97913 1559 5404 032732828
2020-04-022092995 8693 63113 91510 3855 3878721 011
2020-04-032463597 0544 34514 68111 1656 5071 0171 143
2020-04-042664318 4075 05315 36211 8357 5601 1581 283
2020-04-052954869 5825 67415 88712 4638 0781 3421 447
2020-04-0631155310 7946 24216 52313 2208 9111 4341 632
2020-04-0734566712 7227 28017 12713 97710 3281 6072 035
2020-04-0838080014 6588 31417 66914 75810 8691 8612 240
2020-04-0940994116 5149 41718 27915 40012 2102 1072 523
2020-04-104351 05618 75010 56918 84915 90013 1972 3733 019
2020-04-114701 12420 77411 48619 46816 50613 8322 5443 346
2020-04-125041 22322 26712 22319 89917 05714 3932 6733 614
2020-04-135351 32823 99312 94020 46517 59214 9672 7993 903
2020-04-145671 53226 55913 98421 06718 27715 7292 9694 157
2020-04-155991 73629 19014 82621 64518 89417 1673 2544 440
2020-04-166291 92431 33115 85522 17019 47917 9203 5694 857
2020-04-176572 14133 87416 79022 74520 04418 6813 8685 163
2020-04-186872 34735 75717 90523 22720 45419 3234 1105 453
2020-04-197142 46237 39118 50123 66020 85319 7184 2945 683
2020-04-207352 57539 03419 06024 11421 28320 2654 4045 828
2020-04-217622 74141 71720 23224 64821 71820 8094 5985 998
2020-04-227852 90643 83621 06925 08522 15821 1594 8796 262
2020-04-238203 31345 67621 79625 54922 52521 4795 0946 490
2020-04-248543 67047 72922 80125 96922 90322 2455 3216 679
2020-04-258804 01649 55423 64426 38423 19122 6145 4386 920
2020-04-269034 20550 71524 06426 64423 52222 8565 6407 098
2020-04-279284 54351 95224 40226 97723 82323 2935 7507 211
2020-04-289485 01754 15625 31127 35924 27623 6605 9137 331
2020-04-299735 46656 69226 10627 68224 54424 0876 1157 501
2020-04-309895 90158 77526 84227 96724 82524 3766 2717 612
2020-05-011 0076 32960 56927 52028 23625 10124 5946 3847 742
2020-05-021 0236 75062 23728 14128 71025 26524 7606 5757 824
2020-05-031 0437 02563 35428 45628 88425 42924 8956 6297 903
2020-05-041 0637 32164 23128 74429 07925 61425 1406 6927 924
2020-05-051 0747 92166 68829 43729 31525 85825 4706 8318 021
2020-05-061 0898 53668 43830 07629 68426 07125 7486 9968 131
2020-05-071 1059 14670 40930 61529 95826 30025 9267 1198 415
2020-05-081 1149 89772 10431 24130 20126 47926 1697 2668 521
2020-05-091 12610 62773 65931 58730 39526 62226 2497 3058 597
2020-05-101 13511 12374 60431 85530 56026 74526 3197 3958 672
2020-05-111 14411 51975 44432 06530 73926 92126 6437 4178 734
2020-05-121 16312 40077 02532 69230 91127 10526 8377 5338 799
2020-05-131 17513 14978 74033 18631 10627 32227 0797 6348 881
2020-05-141 18413 99380 59833 61431 36827 46027 4307 7018 941
2020-05-151 19014 81782 20033 99831 61027 56427 5347 8248 997
2020-05-161 20315 63383 43134 46631 76327 65127 6307 8819 005
2020-05-171 21816 11884 29634 63631 90827 71028 1137 9149 052
2020-05-181 23116 79285 29934 79632 00727 77928 2367 9359 080
2020-05-191 24717 97186 85135 34132 16927 88928 3768 0079 109
2020-05-201 26318 85988 37935 70432 33027 94128 4788 0909 151
2020-05-211 27720 04789 66536 04232 48628 62928 5368 1479 188
2020-05-221 28921 04890 92736 39332 61628 62928 6108 1749 214
2020-05-231 30222 01392 01636 67532 73528 67928 6538 1889 239
2020-05-241 31622 66692 66236 79332 78528 75328 6888 2479 282
2020-05-251 33023 47393 16636 91432 87726 83528 7818 2579 314
2020-05-261 34224 51293 94037 04832 95527 11828 8738 3029 337
2020-05-271 35625 59895 47537 46033 07227 11928 9408 3499 373
2020-05-281 36926 66596 69837 83733 14227 12029 0068 4119 404
2020-05-291 38327 84597 91038 16133 22927 12229 0588 4359 446
2020-05-301 39628 73598 92538 37633 34027 12629 1158 4419 469
2020-05-311 41029 21599 56338 48933 41527 12829 1468 4469 483
2020-06-011 42429 838100 04138 60033 47527 12829 1778 5119 486
2020-06-021 43631 100101 08038 92433 53027 12828 9438 5229 505
2020-06-031 44732 369102 08439 28333 60127 12929 0248 5519 522
2020-06-041 45533 861102 99339 45933 68927 13429 0688 5819 548
2020-06-051 46534 869103 84239 81633 77428 13129 1148 6139 548
2020-06-061 47435 779104 56740 02033 84628 16429 1458 6199 579
2020-06-071 47936 321105 01540 09733 89928 17929 1588 6269 595
2020-06-081 48537 134105 50640 15233 96428 19829 2128 6339 606
2020-06-091 49238 319106 33240 43834 04328 21029 2998 6819 619
2020-06-101 49739 619107 19340 68334 11428 22729 3228 7299 629
2020-06-111 50440 880108 00540 83434 16728 23729 3498 7369 636
2020-06-121 50541 723108 76341 03634 22328 26029 3778 7489 636
2020-06-131 51242 613109 41741 66234 30128 27629 4018 7529 650
2020-06-141 51743 211109 76241 69834 34528 28529 4108 7559 655
2020-06-151 52043 838110 14641 73634 37128 29229 4408 7709 661
2020-06-161 52244 310110 88541 96934 40528 30029 5518 8529 663
2020-06-171 52345 579111 62742 15334 44828 30729 5808 8789 675
2020-06-181 52446 817112 32142 28834 51428 31329 6068 9049 683
2020-06-191 52748 038113 00342 46134 56128 31629 6208 9209 683
2020-06-201 52849 006113 55342 58934 60128 32329 6368 9219 696
2020-06-211 53049 607113 83642 63234 62528 32429 6438 9309 696
2020-06-221 53451 407119 92342 64734 64828 32529 6668 9339 696
2020-06-231 54052 061120 33342 92734 66628 32629 7238 9439 713
2020-06-241 54353 246121 11743 08134 69128 32829 7348 9629 722
2020-06-251 54954 426121 76143 23034 71528 33129 7548 9819 726
2020-06-261 55555 481122 35943 41434 73528 33929 7808 9969 731
2020-06-271 56156 475122 86643 51434 74028 34229 7808 9969 732
2020-06-281 56457 027125 48443 55034 75528 34429 7809 0059 732
2020-06-291 56857 719126 36943 57534 76028 34729 8159 0099 732
2020-06-301 57658 999126 73943 73034 76728 35629 8459 0219 746
2020-07-011 57960 037127 44543 90634 78828 36429 8639 0339 754
2020-07-021 58761 289128 02443 99534 81828 36929 8779 0429 761
2020-07-031 59862 579128 64844 13134 83328 38629 8959 0519 765
2020-07-041 60563 670129 30544 19834 85428 38629 8959 0589 771
2020-07-051 61464 272129 57644 22034 86128 38629 8959 0609 771
2020-07-061 62064 892129 81144 23634 86928 38929 8969 0649 771
2020-07-071 62966 146130 13344 47634 89928 39329 9099 0729 774
2020-07-081 63167 369131 06544 60234 91428 39729 9419 0849 774
2020-07-091 64468 589132 05644 68734 92628 40229 9559 0969 777
2020-07-101 64669 803132 85544 73534 93828 40429 9809 1029 781
2020-07-111 65471 017133 66644 88334 94528 40429 9809 1089 781
2020-07-121 66071 648134 57244 90434 95428 40429 9809 1119 781
2020-07-131 66272 381134 88444 91534 96728 40730 0059 1129 781
2020-07-141 66873 681135 73445 05334 98428 41030 0059 1169 781
2020-07-151 67674 914136 50745 13834 99728 41430 0969 1199 781
2020-07-161 67976 236137 45445 20435 01728 41730 1149 1269 781
2020-07-171 68277 399137 86445 31835 02828 42130 1289 1309 795
2020-07-181 68478 320138 78245 35835 04228 42130 1289 1319 800
2020-07-191 68979 036139 65945 38535 04528 42130 1289 1329 800
2020-07-201 69179 668140 15745 39735 05828 42330 1289 1349 800
2020-07-211 69781 035140 63045 50735 07328 42530 1419 1389 805
2020-07-221 70282 319141 67745 58635 08228 42730 1419 1439 805
2020-07-231 70583 630142 75545 63935 08228 43030 1419 1499 808
2020-07-241 71284 786143 86845 76235 09628 43330 1419 1599 812
2020-07-251 71685 997145 01345 82335 09628 43330 1419 1669 817
2020-07-261 71786 552145 98245 83735 10728 43330 1419 1669 821
2020-07-271 71987 166146 54645 84435 11228 43530 1419 1669 821
2020-07-281 72288 087147 67245 96335 12328 43730 2639 1709 822
2020-07-291 72589 682148 86646 04635 12928 44230 2779 1769 833
2020-07-301 72790 811150 28346 08435 13228 44430 2929 1829 836
2020-07-311 73592 023151 49946 20435 14128 44630 3089 1899 840
2020-08-011 73793 111152 87046 27835 14128 44630 3199 1969 841
2020-08-021 73893 652154 00246 28635 15428 44630 3199 1899 845
2020-08-031 73894 213154 47146 29535 16628 47330 3199 1969 845
2020-08-041 73995 367155 20446 29535 17128 49930 3489 2049 850
2020-08-051 74096 804156 31146 29535 18128 50030 3509 2169 852
2020-08-061 74398 041157 63146 49835 18728 50130 3599 2239 859
2020-08-071 74699 572158 88046 59635 19028 50430 3669 2319 861
2020-08-081 750100 477160 22046 65135 20328 50430 3789 2439 866
2020-08-091 756101 049161 28446 65935 20528 50430 3789 2449 870
2020-08-101 759101 752161 84246 65935 20928 57730 3949 2459 872
2020-08-111 761103 026162 95246 61135 21528 58230 4089 2499 879
2020-08-121 764104 201164 19646 79135 22528 58030 4089 2559 885
2020-08-131 770105 463165 69346 79135 23128 60630 4259 2599 900
2020-08-141 772106 523166 31746 79135 23428 61830 4429 2739 916
2020-08-151 775107 232167 54646 79135 23828 61830 4469 2799 924
2020-08-161 778107 852168 69646 79135 24228 61830 4479 2799 924
2020-08-171 779108 536169 35041 45435 40028 64730 4649 2809 939
2020-08-181 784109 888169 87041 46635 40528 67130 4839 2849 944
2020-08-191 786111 100171 01241 48335 41228 79830 5059 2919 959
2020-08-201 788112 304172 41641 48935 41828 81430 5229 3019 969
2020-08-211 792113 358173 48341 49135 42728 83930 5349 3089 976
2020-08-221 794114 250174 64541 50935 43028 83930 5579 3159 985
2020-08-231 796114 744175 65141 51535 43728 83930 5589 3179 988
2020-08-241 801115 309176 22341 51935 44128 87330 5679 3209 992
2020-08-251 805116 580176 61741 53535 44528 92530 5829 3259 996
2020-08-261 807117 665177 75941 55235 45828 97230 5989 3289 878
2020-08-271 809118 649178 69041 56435 46328 99730 5989 3339 879
2020-08-281 815119 504179 86741 57335 47229 01230 6309 3369 884
2020-08-291 818120 462180 88141 58535 47329 01230 6369 3379 886
2020-08-301 819120 828181 19741 58635 47729 01230 6409 3439 886
2020-08-311 822121 381182 62241 58935 48329 09530 6609 3469 894
2020-09-011 824122 596183 05041 59235 49129 15330 6899 3509 895
2020-09-021 827123 780184 08341 60235 49729 19530 7159 3619 897
2020-09-031 829124 614185 09241 61635 50729 23530 7169 3699 898
2020-09-041 833125 521186 17341 62635 51829 41930 7609 3709 899
2020-09-051 838126 203187 15941 63835 53429 41930 7109 3729 901
2020-09-061 840126 650188 05141 64035 54129 41930 7529 3739 906
2020-09-071 843126 960188 51341 64335 55329 51730 7559 3739 907
2020-09-081 846127 464188 68841 67535 56329 59530 7809 3779 909
2020-09-091 849128 539189 14741 68335 57729 62930 8189 3869 912
2020-09-101 852129 522190 26241 69735 58729 70030 8489 3899 917
2020-09-111 855130 396191 35341 70335 59729 74830 8679 3909 917
2020-09-121 860131 210192 38841 71235 60329 74830 9479 3959 919
2020-09-131 867131 625193 19541 71735 61029 74830 9649 3979 923
2020-09-141 871132 006193 70541 72635 62429 84930 9709 3989 925
2020-09-151 875133 119194 09241 75335 66330 00531 0049 4109 927
2020-09-161 878134 106195 05341 77335 66430 24431 0539 4169 930
2020-09-171 888134 935196 27741 79435 65830 40631 0999 4199 935
2020-09-181 894135 793197 11641 82135 65830 49631 0999 4269 936
2020-09-191 899136 532198 09941 84835 69130 49631 0999 4329 937
2020-09-201 912136 895198 75441 86635 70730 49631 3269 4349 944
2020-09-211 920137 272199 02441 87735 73830 66431 3399 4349 948
2020-09-221 925138 108199 46241 95135 75230 90531 3929 4449 950
2020-09-231 928138 977200 27541 95135 75831 03531 4709 4579 955
2020-09-241 931139 808201 12141 99135 78131 11931 5139 4769 959
2020-09-251 936140 537202 32942 02535 80131 23331 5659 4919 965
2020-09-261 944141 406203 17542 06035 81831 23331 7159 5009 969
2020-09-271 953141 741204 03342 07735 83531 23331 7549 5059 974
2020-09-281 957142 058204 32842 09035 85131 41231 7819 5089 980
2020-09-291 963142 921204 59842 16235 87531 61531 9479 5199 987
2020-09-301 971143 952205 37242 23335 89431 79232 0109 53610 001
2020-10-011 977144 680206 40242 29235 91831 97432 0109 54810 016
2020-10-021 983145 388207 30242 35835 91832 08732 0729 55610 023
2020-10-031 995145 987208 11842 40735 96832 08732 2099 57510 037
2020-10-042 005146 352208 82142 44035 98632 08732 2529 57710 044
2020-10-052 018146 675209 19942 45936 00232 22632 2849 58210 064
2020-10-062 032147 494209 56042 53536 03032 48732 3539 59410 078
2020-10-072 040148 228210 55442 60536 06132 56332 4199 61010 092
2020-10-082 050148 957211 48242 68236 08332 68932 4959 62610 108
2020-10-092 062149 639212 11142 75836 11132 93032 6049 63710 126
2020-10-102 067150 198213 03742 86736 14032 93032 7139 65210 151
2020-10-112 080150 488213 61442 91536 16632 93032 7389 66310 151
2020-10-122 094150 689214 10842 96536 20533 12532 7849 66910 190
2020-10-132 110150 998214 86643 10836 24633 20532 8799 68210 211
2020-10-142 117151 747215 19443 24536 28933 41332 9839 72510 244
2020-10-152 128152 460216 02543 38336 37233 41333 0919 75810 278
2020-10-162 149153 214217 91843 51936 42733 55333 1799 78210 327
2020-10-172 162153 675218 51143 66936 47433 77533 3579 81510 359
2020-10-182 181153 905218 87943 73636 54333 77533 4469 82510 392
2020-10-192 198154 176219 39643 81636 61633 77533 5319 83710 413
2020-10-202 213154 837219 49944 05736 70533 99233 6779 88410 443
2020-10-212 229155 403220 36244 24836 83234 21033 9399 92310 489
2020-10-222 245155 900221 43844 43736 96834 36634 1029 95310 539
2020-10-232 276156 471222 44744 66137 05934 52134 26410 00210 588
2020-10-242 297156 903223 39344 83537 21034 75234 56210 05110 658
2020-10-252 316157 134224 22144 98637 33834 75234 69910 08010 737
2020-10-262 343157 397224 60145 08837 47934 75334 81510 10410 810
2020-10-272 371157 946225 08445 45537 70035 03135 07210 14610 899
2020-10-282 395158 456225 98545 76537 90535 29835 59510 23111 038
2020-10-292 428158 969227 04546 04538 12235 46635 83910 32011 170
2020-10-302 468159 477228 01646 31938 32135 63936 07410 39711 308
2020-10-312 507159 884229 10946 64538 61835 87836 61910 50011 452
2020-11-012 544160 074229 93246 80738 82635 87836 84210 52911 625
2020-11-022 590160 253230 38346 94339 05936 25737 07310 57811 737
2020-11-032 635160 496230 89347 34039 41236 49537 48910 70911 858
2020-11-042 694161 106231 98847 83239 76438 11838 34310 86012 126
2020-11-052 740161 716233 12948 21040 19238 48638 72810 97812 331
2020-11-062 792162 269234 26448 56540 63838 83339 09111 14412 520
2020-11-072 848162 269237 01948 97841 06338 83340 22311 27412 708
2020-11-082 896162 397237 56449 13441 39438 83340 49311 33712 907
2020-11-092 959162 628238 05349 32941 75039 34541 04111 40013 055
2020-11-103 021162 829239 58849 86142 33039 75642 26111 55413 216
2020-11-113 103163 373239 59050 45742 95340 10542 58911 84513 561
2020-11-123 181164 281242 62151 02043 58940 46143 01412 03013 758
2020-11-133 250164 737242 21651 39644 13940 76943 94612 24813 891
2020-11-143 305165 658243 58051 85844 68340 76944 30012 42614 106
2020-11-153 381166 579244 81052 02645 22940 76944 30012 53314 303
2020-11-163 472166 795245 47052 24045 73341 25344 60212 59514 421
2020-11-173 553167 480246 23252 83946 46441 68845 10812 86214 616
2020-11-183 632168 236247 83453 36847 21742 03946 32713 16714 839
2020-11-193 701168 842249 67053 87047 87042 29146 75213 41815 025
2020-11-203 762168 613251 71554 38148 56942 61947 18113 67815 196
2020-11-213 824168 989253 60054 72149 26142 61948 31913 93215 352
2020-11-223 897169 183255 07655 12049 82342 61948 57214 07015 522
2020-11-233 971169 485255 95855 32750 45343 13148 78614 16015 618
2020-11-244 056170 115257 01655 93551 30643 13149 28614 40915 755
2020-11-254 127170 769259 00556 63052 02843 66850 29114 81915 938
2020-11-264 209171 460260 18357 03152 85044 03750 67215 20816 077
2020-11-274 276171 974261 57157 64853 67744 37451 01115 63416 219
2020-11-284 363172 561263 95658 03054 36344 66851 96816 01316 339
2020-11-294 427172 833265 16658 24554 90444 66852 18116 17116 461
2020-11-304 505173 120266 05158 54555 57645 06952 37916 29616 547
2020-12-014 577174 087267 30259 14856 36145 51152 78516 68416 645
2020-12-024 645174 785269 76359 79657 04545 78453 56017 17116 786
2020-12-034 724175 540272 52560 21058 03846 03853 87017 65016 911
2020-12-044 803176 234275 16260 71458 85246 25254 19418 08217 033
2020-12-054 876176 898277 35261 11159 51446 25254 34518 56517 142
2020-12-064 963176 962280 13561 34260 07846 25255 20918 82017 254
2020-12-075 041177 338281 25361 53160 60646 64655 57518 96717 320
2020-12-085 122178 159282 78562 13061 24046 64656 40619 39017 386
2020-12-095 192178 995285 35162 66361 73946 64656 70219 98017 507
2020-12-105 278179 765288 27463 17962 62647 01956 99420 42017 603
2020-12-115 373180 535291 52263 60363 38747 34457 62121 01817 692
2020-12-125 461181 221294 53564 12364 03647 62457 81521 51417 792
2020-12-135 559181 500296 81864 26764 52047 62457 96521 83517 902
2020-12-145 649181 835298 26664 50065 01147 62458 11522 02317 951
2020-12-155 733182 799300 03265 00665 85748 01258 90522 52318 054
2020-12-165 815183 735303 64365 61866 53748 20759 19423 47518 178
2020-12-175 902184 827306 42766 15067 22048 77759 67324 17318 278
2020-12-185 977185 650309 24266 64067 89448 92660 47224 98618 362
2020-12-196 063186 356312 63667 17768 44748 92660 66125 68818 452
2020-12-206 134186 764315 26067 50368 79948 92660 79226 09718 545
2020-12-216 191187 291316 84467 71869 21448 95261 14326 32318 626
2020-12-226 254188 259320 08368 40969 84248 98361 94527 05418 697
2020-12-236 343189 220323 49469 15770 39549 43762 22128 01618 821
2020-12-246 413190 006321 73469 73270 90049 52162 51128 81818 920
2020-12-256 478190 488325 09670 30271 35949 54762 67028 81818 971
2020-12-266 556190 795329 59270 51371 62049 88462 81629 46919 089
2020-12-276 619191 139330 82270 86071 92549 88462 98929 82619 158
2020-12-286 677191 570332 72171 21772 37050 18263 35230 17419 200
2020-12-296 751192 681336 34971 67573 02950 50264 32031 02619 234
2020-12-306 830193 875340 15772 65773 60450 74964 62332 15519 361
2020-12-316 906194 949343 61973 62274 15950 89764 87433 11919 361
2021-01-016 972195 411345 53674 23774 62150 89765 00633 11919 527
2021-01-027 045195 725347 90974 68274 98550 89765 16234 00719 581
2021-01-037 118196 018349 26275 13775 33250 89765 27834 32019 644
2021-01-047 196196 561353 72975 54775 68051 07865 65634 62219 701
2021-01-057 286197 732352 46476 42876 32951 43066 33635 56619 750
2021-01-067 377198 974356 00576 42976 87751 43066 33636 58519 827
2021-01-077 472200 498359 84978 63277 29151 67566 89537 65519 883
2021-01-087 590201 430364 02979 96577 91151 87467 48538 84319 936
2021-01-097 701202 601371 08481 00078 39451 87467 65339 92619 992
2021-01-107 803203 100372 86181 56778 75551 87467 43440 39120 038
2021-01-117 925203 580373 16782 09679 20352 27567 74440 73420 078
2021-01-128 080204 690375 12483 34279 81952 68368 48541 62520 122
2021-01-138 236205 964379 25584 91080 32652 87868 71442 68520 194
2021-01-148 384207 095383 35186 16380 84853 07968 99643 92920 250
2021-01-158 543208 246387 09587 44881 32553 31469 63245 04220 294
2021-01-168 709209 296390 44888 74781 80053 31469 63246 02220 352
2021-01-178 861209 847392 17889 42982 17753 31469 96046 46720 391
2021-01-189 028210 299394 49590 03182 55453 76970 36346 68120 435
2021-01-199 246211 491396 44291 64383 15754 17371 01747 67020 472
2021-01-209 465212 831400 30693 46983 68154 63771 32748 81820 554
2021-01-219 686214 147404 68994 76584 20255 04171 67349 83120 572
2021-01-229 920215 243408 69796 16684 67455 44172 32250 69020 620
2021-01-2310 194216 445412 59297 51885 16255 44172 55151 56920 675
2021-01-2410 469217 037416 01098 12985 46155 44172 72251 91820 726
2021-01-2510 721217 664417 93698 72385 88156 20873 16752 13520 779
2021-01-2611 012218 878419 827100 35986 42256 79473 77953 03820 814
2021-01-2711 305220 092423 519102 08586 88957 29174 12954 02020 879
2021-01-2811 608221 547427 626103 32487 38157 80674 85454 96120 933
2021-01-2911 886222 666431 619104 57287 85858 31975 67455 80020 982
2021-01-3012 179223 945435 151105 77788 27958 31975 53256 59421 018
2021-01-3112 482224 504438 035106 36788 51658 31975 72756 99321 066
2021-02-0112 757225 099439 955106 77488 84559 08176 18257 16821 092
2021-02-0213 017226 309441 831108 22589 34459 80576 90658 02921 124
2021-02-0313 257227 563445 264109 54789 82060 37077 26359 00421 173
2021-02-0413 482228 795449 020110 46290 24160 80277 25959 79021 216
2021-02-0513 740230 034454 209111 47790 61861 38678 26560 64521 260
2021-02-0613 954231 012457 762112 30591 00361 38678 45561 33421 295
2021-02-0714 158231 534460 582112 68191 27361 38678 62661 56521 352
2021-02-0814 354232 170462 037113 01491 58062 29579 08461 72321 389
2021-02-0914 557233 520463 659114 06692 00263 06179 80662 20421 423
2021-02-1014 718234 850466 465115 06892 33863 70480 09962 20421 472
2021-02-1114 885236 201470 110115 74892 72964 21780 45863 68321 512
2021-02-1215 034237 489475 573116 50793 04564 74780 45864 23921 551
2021-02-1315 183238 532478 946117 12893 35664 74780 45864 79021 599
2021-02-1415 321239 245482 536117 38793 57764 74780 45865 00821 634
2021-02-1515 411239 773483 530117 62293 83565 44981 87165 12421 662
2021-02-1615 522240 940485 070118 42194 17165 97982 45365 65221 702
2021-02-1715 649242 090486 466119 15994 54066 31682 75966 21221 750
2021-02-1815 754243 457489 067119 61494 88766 70483 02966 74621 793
2021-02-1915 821244 765491 455120 14795 23567 10183 02967 25421 821
2021-02-2015 897245 977494 008120 59395 48667 10183 02967 74421 859
2021-02-2115 962246 504496 112120 81095 71867 10183 02967 88921 887
2021-02-2216 023247 143497 415120 98895 99267 63684 23967 95121 903
2021-02-2316 086248 529498 993121 53696 34868 07984 66468 36621 923
2021-02-2416 136249 957501 181121 97996 66668 46884 93868 78821 956
2021-02-2516 185251 498503 587122 30396 97468 81385 19569 17321 988
2021-02-2616 243252 835508 949122 64897 22769 14285 73069 56722 006
2021-02-2716 276254 221510 516122 93997 50769 14285 91269 93622 034
2021-02-2816 317254 942511 645123 08397 69969 14286 03470 09322 052
2021-03-0116 351255 720511 839123 18797 94569 60986 40170 15322 077
2021-03-0216 389257 361513 122123 53098 28869 60986 81870 51122 106
2021-03-0316 430259 271515 277124 01798 63570 24787 13370 92922 169
2021-03-0416 458260 970517 224124 25998 97470 50187 42671 28822 196
2021-03-0516 486262 770519 064124 49599 27171 13887 85071 55222 196
2021-03-0616 512264 325520 743124 65499 57871 13888 01271 85222 215
2021-03-0716 540265 411521 620124 73699 78571 13888 14271 94822 240
2021-03-0816 565266 398523 850124 801100 10371 43488 50171 98222 240
2021-03-0916 595268 370524 695124 946100 47971 72788 86572 23722 291
2021-03-1016 617270 656526 213125 222100 81171 96189 11772 53722 327
2021-03-1116 635272 889527 726125 403101 18472 08589 38272 85822 347
2021-03-1216 650275 105529 118125 579101 56472 25889 60573 11022 370
2021-03-1316 669277 102530 191125 701101 88172 25889 77573 34922 397
2021-03-1416 684278 229531 766125 753102 14572 25889 98173 41922 421
2021-03-1516 694279 286532 355125 817102 49972 42489 98173 74922 441
2021-03-1616 707282 127533 057125 927103 00172 56590 71473 70422 545
2021-03-1716 722284 775534 099126 068103 43272 79390 71473 95322 572
2021-03-1816 743287 499535 217126 163103 85572 91091 20274 18022 600
2021-03-1916 754290 314536 734126 263104 24172 91091 20274 40622 624
2021-03-2016 762292 752538 261126 359104 64272 91091 47874 61322 650
2021-03-2116 768294 042539 038126 393104 94272 91091 47874 71222 707
2021-03-2216 784295 425539 517126 411105 32873 54392 13474 76222 707
2021-03-2316 794298 676540 503126 523105 87973 74492 42175 01222 728
2021-03-2416 805300 685541 289126 621106 33973 74492 64875 26022 763
2021-03-2516 814303 462542 584126 864106 79974 41992 87375 48822 786
2021-03-2616 819307 112543 975126 755107 25675 01093 76875 67122 816
2021-03-2716 827310 550545 273126 813107 63675 01093 95875 82822 852
2021-03-2816 837312 206546 144126 834107 93375 01094 08275 91822 870
2021-03-2916 843313 866546 704126 857108 35075 19994 44275 96122 897
2021-03-3016 845317 646547 296126 912108 87975 30594 82376 14122 921
2021-03-3116 848321 515548 162126 955109 34675 45995 10676 39022 966
2021-04-0116 859325 284549 069127 006109 84775 54195 41076 59123 016
2021-04-0216 868328 206550 169127 058110 32875 54195 73776 82323 054
2021-04-0316 875330 193550 958127 068110 70475 69895 73776 94323 083
2021-04-0416 879331 433553 681127 078111 03075 69896 09977 01123 130
2021-04-0516 885332 752554 064127 106111 32675 78296 29777 06123 169
2021-04-0616 887336 947554 420127 126111 74775 91196 72677 15123 202
2021-04-0716 890340 776555 231127 171112 37476 03796 72677 44923 247
2021-04-0816 899345 025556 106127 224112 86176 17997 47577 75523 301
2021-04-0916 904348 718557 062127 284113 57976 32897 47578 05123 348
2021-04-1016 910351 334557 063127 324113 58076 32897 47578 29723 390
2021-04-1116 916353 137558 843127 331114 25476 32898 17278 40123 391
2021-04-1216 918354 617559 172127 346114 61276 52598 55778 50023 473
2021-04-1316 923358 425559 741127 369115 08876 62598 89078 79423 566
2021-04-1416 931361 884560 576127 407115 55776 75699 18779 13623 567
2021-04-1516 933365 444561 356127 438115 93776 88299 48179 42923 603
2021-04-1616 937368 749562 296127 472116 36676 98199 81279 67623 636
2021-04-1716 942378 749562 970127 508116 67676 98199 81379 89523 681
2021-04-1816 945373 335563 980127 518116 92776 981100 12979 96223 681
2021-04-1916 946374 682564 292127 524117 24377 102100 57680 05423 747
2021-04-2016 951378 003564 813127 557117 63377 102100 94980 35123 782
2021-04-2116 952381 475565 613127 577117 99777 364101 27580 68223 834
2021-04-2216 956383 502566 494127 597118 35777 496101 55280 94123 867
2021-04-2316 957386 416567 354127 638118 69977 591101 88481 20623 909
2021-04-2416 959389 492567 984127 670119 02177 591102 10081 49223 954
