CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia de calendário | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 14 718 | 234 850 | 466 465 | 115 068 | 92 338 | 63 704 | 80 045 | 62 156 | 21 472 |
2021-02-11 | 14 885 | 236 201 | 470 110 | 115 748 | 92 729 | 64 217 | 80 404 | 63 635 | 21 512 |
2021-02-12 | 15 034 | 237 489 | 475 573 | 116 507 | 93 045 | 64 747 | 80 404 | 64 191 | 21 551 |
2021-02-13 | 15 183 | 238 532 | 478 946 | 117 128 | 93 356 | 64 747 | 80 404 | 64 742 | 21 599 |
2021-02-14 | 15 321 | 239 245 | 482 536 | 117 387 | 93 577 | 64 747 | 80 404 | 64 960 | 21 634 |
2021-02-15 | 15 411 | 239 773 | 483 530 | 117 622 | 93 835 | 65 449 | 81 817 | 65 076 | 21 662 |
2021-02-16 | 15 522 | 240 940 | 485 070 | 118 421 | 94 171 | 65 979 | 82 399 | 65 604 | 21 702 |
2021-02-17 | 15 649 | 242 090 | 486 466 | 119 159 | 94 540 | 66 316 | 82 705 | 66 164 | 21 750 |
2021-02-18 | 15 754 | 243 457 | 489 067 | 119 614 | 94 887 | 66 704 | 82 975 | 66 698 | 21 793 |
2021-02-19 | 15 821 | 244 765 | 491 455 | 120 147 | 95 235 | 67 101 | 82 975 | 67 206 | 21 821 |
2021-02-20 | 15 897 | 245 977 | 494 008 | 120 593 | 95 486 | 67 101 | 82 975 | 67 696 | 21 859 |
2021-02-21 | 15 962 | 246 504 | 496 112 | 120 810 | 95 718 | 67 101 | 82 975 | 67 841 | 21 887 |
2021-02-22 | 16 023 | 247 143 | 497 415 | 120 988 | 95 992 | 67 636 | 84 185 | 67 903 | 21 903 |
2021-02-23 | 16 086 | 248 529 | 498 993 | 121 536 | 96 348 | 68 079 | 84 610 | 68 318 | 21 923 |
2021-02-24 | 16 136 | 21 956 |
Outros gráficos
Fatores populacionaisInfetados por 100.000 habTotal de infetados por 100.000 habÓbitos por 100.000 habTotal de óbitos por 100.000 hab
Casos confirmadosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémico
ÓbitosÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
Por dia de calendárioInfetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia de calendárioÓbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia de calendário
Aumentos diáriosInfetados por dia de calendárioInfetados por dia epidémicoAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaÓbitos por dia de calendárioÓbitos por dia epidémico
Por dia de epidemiaInfetados por dia epidémicoTotal de infetados por dia epidémicoÓbitos por dia epidémicoTotal de óbitos por dia epidémico
TotaisTotal de infetados por dia de calendárioTotal de infetados por dia epidémicoTotal de óbitos por dia de calendárioTotal de óbitos por dia epidémico
TendênciasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 1 diaAumento total de infetados por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de infetados por dia epidémico (%) 5 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 2 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 3 diasAumento total de óbitos por dia epidémico (%) 5 dias