CORONAVÍRUS / COVID-19
Gráficos
Dia de calendário | Portugal | Brasil | EUA | Reino Unido | Itália | Espanha | França | Alemanha | Bélgica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | 0 | ||||||||
2020-01-21 | 0 | ||||||||
2020-01-22 | 0 | ||||||||
2020-01-23 | 0 | ||||||||
2020-01-24 | 0 | 0 | |||||||
2020-01-25 | 0 | 0 | |||||||
2020-01-26 | 0 | 0 | |||||||
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-02-29 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-03-01 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020-03-02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 11 | 1 | 148 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 14 | 2 | 197 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 19 | 2 | 233 | 1 | 16 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 21 | 3 | 366 | 29 | 21 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 26 | 5 | 463 | 36 | 25 | 2 | 0 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 31 | 6 | 631 | 49 | 33 | 2 | 1 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 37 | 8 | 827 | 87 | 48 | 3 | 3 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 016 | 124 | 61 | 5 | 3 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 49 | 10 | 1 266 | 142 | 75 | 8 | 3 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 56 | 21 | 1 441 | 293 | 91 | 8 | 4 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 62 | 35 | 1 809 | 315 | 127 | 12 | 4 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 76 | 55 | 2 158 | 497 | 148 | 12 | 5 |
2020-03-17 | 1 | 1 | 97 | 71 | 2 503 | 591 | 175 | 12 | 10 |
2020-03-18 | 2 | 4 | 123 | 103 | 2 978 | 766 | 244 | 12 | 14 |
2020-03-19 | 3 | 7 | 175 | 144 | 3 405 | 994 | 372 | 20 | 21 |
2020-03-20 | 6 | 11 | 230 | 177 | 4 032 | 1 327 | 450 | 31 | 37 |
2020-03-21 | 12 | 18 | 298 | 233 | 4 825 | 1 673 | 562 | 47 | 67 |
2020-03-22 | 14 | 25 | 408 | 281 | 5 476 | 2 137 | 674 | 55 | 75 |
2020-03-23 | 23 | 34 | 519 | 335 | 6 077 | 2 708 | 860 | 86 | 88 |
2020-03-24 | 33 | 46 | 681 | 422 | 6 820 | 3 304 | 1 100 | 114 | 122 |
2020-03-25 | 43 | 59 | 906 | 608 | 7 503 | 3 919 | 1 331 | 149 | 178 |
2020-03-26 | 60 | 75 | 1 159 | 791 | 8 215 | 4 664 | 1 696 | 198 | 220 |
2020-03-27 | 76 | 92 | 1 592 | 1 085 | 9 134 | 5 503 | 1 995 | 253 | 289 |
2020-03-28 | 100 | 114 | 2 039 | 1 345 | 10 023 | 6 218 | 2 314 | 325 | 353 |
2020-03-29 | 119 | 136 | 2 431 | 1 554 | 10 779 | 6 914 | 2 606 | 389 | 431 |
2020-03-30 | 140 | 159 | 3 033 | 1 928 | 11 591 | 7 734 | 3 024 | 455 | 513 |
2020-03-31 | 160 | 201 | 3 854 | 2 309 | 12 428 | 8 663 | 3 523 | 583 | 705 |
2020-04-01 | 187 | 240 | 4 794 | 2 979 | 13 155 | 9 540 | 4 032 | 732 | 828 |
2020-04-02 | 209 | 299 | 5 869 | 3 631 | 13 915 | 10 385 | 5 387 | 872 | 1 011 |
2020-04-03 | 246 | 359 | 7 054 | 4 345 | 14 681 | 11 165 | 6 507 | 1 017 | 1 143 |
2020-04-04 | 266 | 431 | 8 407 | 5 053 | 15 362 | 11 835 | 7 560 | 1 158 | 1 283 |
2020-04-05 | 295 | 486 | 9 582 | 5 674 | 15 887 | 12 463 | 8 078 | 1 342 | 1 447 |
2020-04-06 | 311 | 553 | 10 794 | 6 242 | 16 523 | 13 220 | 8 911 | 1 434 | 1 632 |
2020-04-07 | 345 | 667 | 12 722 | 7 280 | 17 127 | 13 977 | 10 328 | 1 607 | 2 035 |
2020-04-08 | 380 | 800 | 14 658 | 8 314 | 17 669 | 14 758 | 10 869 | 1 861 | 2 240 |
2020-04-09 | 409 | 941 | 16 514 | 9 417 | 18 279 | 15 400 | 12 210 | 2 107 | 2 523 |
2020-04-10 | 435 | 1 056 | 18 750 | 10 569 | 18 849 | 15 900 | 13 197 | 2 373 | 3 019 |
2020-04-11 | 470 | 1 124 | 20 774 | 11 486 | 19 468 | 16 506 | 13 832 | 2 544 | 3 346 |
2020-04-12 | 504 | 1 223 | 22 267 | 12 223 | 19 899 | 17 057 | 14 393 | 2 673 | 3 614 |
2020-04-13 | 535 | 1 328 | 23 993 | 12 940 | 20 465 | 17 592 | 14 967 | 2 799 | 3 903 |
2020-04-14 | 567 | 1 532 | 26 559 | 13 984 | 21 067 | 18 277 | 15 729 | 2 969 | 4 157 |
2020-04-15 | 599 | 1 736 | 29 190 | 14 826 | 21 645 | 18 894 | 17 167 | 3 254 | 4 440 |
2020-04-16 | 629 | 1 924 | 31 331 | 15 855 | 22 170 | 19 479 | 17 920 | 3 569 | 4 857 |
2020-04-17 | 657 | 2 141 | 33 874 | 16 790 | 22 745 | 20 044 | 18 681 | 3 868 | 5 163 |
2020-04-18 | 687 | 2 347 | 35 757 | 17 905 | 23 227 | 20 454 | 19 323 | 4 110 | 5 453 |
2020-04-19 | 714 | 2 462 | 37 391 | 18 501 | 23 660 | 20 853 | 19 718 | 4 294 | 5 683 |
2020-04-20 | 735 | 2 575 | 39 034 | 19 060 | 24 114 | 21 283 | 20 265 | 4 404 | 5 828 |
2020-04-21 | 762 | 2 741 | 41 717 | 20 232 | 24 648 | 21 718 | 20 809 | 4 598 | 5 998 |
2020-04-22 | 785 | 2 906 | 43 836 | 21 069 | 25 085 | 22 158 | 21 159 | 4 879 | 6 262 |
2020-04-23 | 820 | 3 313 | 45 676 | 21 796 | 25 549 | 22 525 | 21 479 | 5 094 | 6 490 |
2020-04-24 | 854 | 3 670 | 47 729 | 22 801 | 25 969 | 22 903 | 22 245 | 5 321 | 6 679 |
2020-04-25 | 880 | 4 016 | 49 554 | 23 644 | 26 384 | 23 191 | 22 614 | 5 438 | 6 920 |
2020-04-26 | 903 | 4 205 | 50 715 | 24 064 | 26 644 | 23 522 | 22 856 | 5 640 | 7 098 |
2020-04-27 | 928 | 4 543 | 51 952 | 24 402 | 26 977 | 23 823 | 23 293 | 5 750 | 7 211 |
2020-04-28 | 948 | 5 017 | 54 156 | 25 311 | 27 359 | 24 276 | 23 660 | 5 913 | 7 331 |
2020-04-29 | 973 | 5 466 | 56 692 | 26 106 | 27 682 | 24 544 | 24 087 | 6 115 | 7 501 |
2020-04-30 | 989 | 5 901 | 58 775 | 26 842 | 27 967 | 24 825 | 24 376 | 6 271 | 7 612 |
2020-05-01 | 1 007 | 6 329 | 60 569 | 27 520 | 28 236 | 25 101 | 24 594 | 6 384 | 7 742 |
2020-05-02 | 1 023 | 6 750 | 62 237 | 28 141 | 28 710 | 25 265 | 24 760 | 6 575 | 7 824 |
2020-05-03 | 1 043 | 7 025 | 63 354 | 28 456 | 28 884 | 25 429 | 24 895 | 6 629 | 7 903 |
2020-05-04 | 1 063 | 7 321 | 64 231 | 28 744 | 29 079 | 25 614 | 25 140 | 6 692 | 7 924 |
2020-05-05 | 1 074 | 7 921 | 66 688 | 29 437 | 29 315 | 25 858 | 25 470 | 6 831 | 8 021 |
2020-05-06 | 1 089 | 8 536 | 68 438 | 30 076 | 29 684 | 26 071 | 25 748 | 6 996 | 8 131 |
2020-05-07 | 1 105 | 9 146 | 70 409 | 30 615 | 29 958 | 26 300 | 25 926 | 7 119 | 8 415 |
2020-05-08 | 1 114 | 9 897 | 72 104 | 31 241 | 30 201 | 26 479 | 26 169 | 7 266 | 8 521 |
2020-05-09 | 1 126 | 10 627 | 73 659 | 31 587 | 30 395 | 26 622 | 26 249 | 7 305 | 8 597 |
2020-05-10 | 1 135 | 11 123 | 74 604 | 31 855 | 30 560 | 26 745 | 26 319 | 7 395 | 8 672 |
2020-05-11 | 1 144 | 11 519 | 75 444 | 32 065 | 30 739 | 26 921 | 26 643 | 7 417 | 8 734 |
2020-05-12 | 1 163 | 12 400 | 77 025 | 32 692 | 30 911 | 27 105 | 26 837 | 7 533 | 8 799 |
2020-05-13 | 1 175 | 13 149 | 78 740 | 33 186 | 31 106 | 27 322 | 7 634 | 8 881 | |
2020-05-14 | 1 184 | 13 993 | 80 598 | 33 614 | 31 368 | 27 460 | 27 188 | 7 701 | 8 941 |
2020-05-15 | 1 190 | 14 817 | 82 200 | 33 998 | 31 610 | 27 564 | 27 292 | 7 824 | 8 997 |
2020-05-16 | 1 203 | 15 633 | 83 431 | 34 466 | 31 763 | 27 651 | 27 388 | 7 881 | 9 005 |
2020-05-17 | 1 218 | 16 118 | 84 296 | 34 636 | 31 908 | 27 710 | 27 871 | 7 914 | 9 052 |
2020-05-18 | 1 231 | 16 792 | 85 299 | 34 796 | 32 007 | 27 779 | 27 994 | 7 935 | 9 080 |
2020-05-19 | 1 247 | 17 971 | 86 851 | 35 341 | 32 169 | 27 889 | 28 134 | 8 007 | 9 109 |
2020-05-20 | 1 263 | 18 859 | 88 379 | 35 704 | 32 330 | 27 941 | 28 236 | 8 090 | 9 151 |
2020-05-21 | 1 277 | 20 047 | 89 665 | 36 042 | 32 486 | 28 629 | 28 294 | 8 147 | 9 188 |
2020-05-22 | 1 289 | 21 048 | 90 927 | 36 393 | 32 616 | 28 629 | 28 368 | 8 174 | 9 214 |
2020-05-23 | 1 302 | 22 013 | 92 016 | 36 675 | 32 735 | 28 679 | 28 411 | 8 188 | 9 239 |
2020-05-24 | 1 316 | 22 666 | 92 662 | 36 793 | 32 785 | 28 753 | 28 446 | 8 247 | 9 282 |
2020-05-25 | 1 330 | 23 473 | 93 166 | 36 914 | 32 877 | 26 835 | 28 539 | 8 257 | 9 314 |
2020-05-26 | 1 342 | 24 512 | 93 940 | 37 048 | 32 955 | 27 118 | 28 631 | 8 302 | 9 337 |
2020-05-27 | 1 356 | 25 598 | 95 475 | 37 460 | 33 072 | 27 119 | 28 698 | 8 349 | 9 373 |
2020-05-28 | 1 369 | 26 665 | 96 698 | 37 837 | 33 142 | 27 120 | 28 764 | 8 411 | 9 404 |
2020-05-29 | 1 383 | 27 845 | 97 910 | 38 161 | 33 229 | 27 122 | 28 816 | 8 435 | 9 446 |
2020-05-30 | 1 396 | 28 735 | 98 925 | 38 376 | 33 340 | 27 126 | 28 873 | 8 441 | 9 469 |
2020-05-31 | 1 410 | 29 215 | 99 563 | 38 489 | 33 415 | 27 128 | 28 904 | 8 446 | 9 483 |
2020-06-01 | 1 424 | 29 838 | 100 041 | 38 600 | 33 475 | 27 128 | 28 935 | 8 511 | 9 486 |
2020-06-02 | 1 436 | 31 100 | 101 080 | 38 924 | 33 530 | 27 128 | 8 522 | 9 505 | |
2020-06-03 | 1 447 | 32 369 | 102 084 | 39 283 | 33 601 | 27 129 | 29 016 | 8 551 | 9 522 |
2020-06-04 | 1 455 | 33 861 | 102 993 | 39 459 | 33 689 | 27 134 | 29 060 | 8 581 | 9 548 |
2020-06-05 | 1 465 | 34 869 | 103 842 | 39 816 | 33 774 | 28 131 | 29 106 | 8 613 | 9 548 |
2020-06-06 | 1 474 | 35 779 | 104 567 | 40 020 | 33 846 | 28 164 | 29 137 | 8 619 | 9 579 |
2020-06-07 | 1 479 | 36 321 | 105 015 | 40 097 | 33 899 | 28 179 | 29 150 | 8 626 | 9 595 |
2020-06-08 | 1 485 | 37 134 | 105 506 | 40 152 | 33 964 | 28 198 | 29 204 | 8 633 | 9 606 |
2020-06-09 | 1 492 | 38 319 | 106 332 | 40 438 | 34 043 | 28 210 | 29 291 | 8 681 | 9 619 |
2020-06-10 | 1 497 | 39 619 | 107 193 | 40 683 | 34 114 | 28 227 | 29 314 | 9 629 | |
2020-06-11 | 1 504 | 40 880 | 108 005 | 40 834 | 34 167 | 28 237 | 29 341 | 8 688 | 9 636 |
2020-06-12 | 1 505 | 41 723 | 108 763 | 41 036 | 34 223 | 28 260 | 29 369 | 8 700 | 9 636 |
2020-06-13 | 1 512 | 42 613 | 109 417 | 41 662 | 34 301 | 28 276 | 29 393 | 8 704 | 9 650 |
2020-06-14 | 1 517 | 43 211 | 109 762 | 41 698 | 34 345 | 28 285 | 29 402 | 8 707 | 9 655 |
2020-06-15 | 1 520 | 43 838 | 110 146 | 41 736 | 34 371 | 28 292 | 29 432 | 8 722 | 9 661 |
2020-06-16 | 1 522 | 44 310 | 110 885 | 41 969 | 34 405 | 28 300 | 29 543 | 8 804 | 9 663 |
2020-06-17 | 1 523 | 45 579 | 111 627 | 42 153 | 34 448 | 28 307 | 29 572 | 8 830 | 9 675 |
2020-06-18 | 1 524 | 46 817 | 112 321 | 42 288 | 34 514 | 28 313 | 8 856 | 9 683 | |
2020-06-19 | 1 527 | 48 038 | 113 003 | 42 461 | 34 561 | 28 316 | 29 586 | 8 872 | 9 683 |
2020-06-20 | 1 528 | 49 006 | 113 553 | 42 589 | 34 601 | 28 323 | 29 602 | 8 873 | 9 696 |
2020-06-21 | 1 530 | 49 607 | 113 836 | 42 632 | 34 625 | 28 324 | 29 609 | 8 882 | 9 696 |
2020-06-22 | 1 534 | 51 407 | 119 923 | 42 647 | 34 648 | 28 325 | 29 632 | 8 885 | 9 696 |
2020-06-23 | 1 540 | 52 061 | 120 333 | 42 927 | 34 666 | 28 326 | 29 689 | 8 895 | 9 713 |
2020-06-24 | 1 543 | 53 246 | 121 117 | 43 081 | 34 691 | 28 328 | 29 700 | 8 914 | 9 722 |
2020-06-25 | 1 549 | 54 426 | 121 761 | 43 230 | 34 715 | 28 331 | 8 933 | 9 726 | |
2020-06-26 | 1 555 | 55 481 | 122 359 | 43 414 | 34 735 | 28 339 | 29 726 | 8 948 | 9 731 |
2020-06-27 | 1 561 | 56 475 | 122 866 | 43 514 | 34 740 | 28 342 | 29 726 | 8 948 | 9 732 |
2020-06-28 | 1 564 | 57 027 | 125 484 | 43 550 | 34 755 | 28 344 | 29 726 | 8 957 | 9 732 |
2020-06-29 | 1 568 | 57 719 | 126 369 | 43 575 | 34 760 | 28 347 | 29 761 | 8 961 | 9 732 |
2020-06-30 | 1 576 | 58 999 | 126 739 | 43 730 | 34 767 | 28 356 | 29 791 | 8 973 | 9 746 |
2020-07-01 | 1 579 | 60 037 | 127 445 | 43 906 | 34 788 | 28 364 | 29 809 | 8 985 | 9 754 |
2020-07-02 | 1 587 | 61 289 | 128 024 | 43 995 | 34 818 | 28 369 | 29 823 | 8 994 | 9 761 |
2020-07-03 | 1 598 | 62 579 | 128 648 | 44 131 | 34 833 | 28 386 | 29 841 | 9 003 | 9 765 |
2020-07-04 | 1 605 | 63 670 | 129 305 | 44 198 | 34 854 | 28 386 | 29 841 | 9 010 | 9 771 |
2020-07-05 | 1 614 | 64 272 | 129 576 | 44 220 | 34 861 | 28 386 | 29 841 | 9 012 | 9 771 |
2020-07-06 | 1 620 | 64 892 | 129 811 | 44 236 | 34 869 | 28 389 | 29 842 | 9 016 | 9 771 |
2020-07-07 | 1 629 | 66 146 | 130 133 | 44 476 | 34 899 | 28 393 | 29 855 | 9 024 | 9 774 |
2020-07-08 | 1 631 | 67 369 | 131 065 | 44 602 | 34 914 | 28 397 | 29 887 | 9 036 | 9 774 |
2020-07-09 | 1 644 | 68 589 | 132 056 | 44 687 | 34 926 | 28 402 | 29 901 | 9 048 | 9 777 |
2020-07-10 | 1 646 | 69 803 | 132 855 | 44 735 | 34 938 | 28 404 | 29 926 | 9 054 | 9 781 |
2020-07-11 | 1 654 | 71 017 | 133 666 | 44 883 | 34 945 | 28 404 | 29 926 | 9 060 | 9 781 |
2020-07-12 | 1 660 | 71 648 | 134 572 | 44 904 | 34 954 | 28 404 | 29 926 | 9 063 | 9 781 |
2020-07-13 | 1 662 | 72 381 | 134 884 | 44 915 | 34 967 | 28 407 | 29 951 | 9 064 | 9 781 |
2020-07-14 | 1 668 | 73 681 | 135 734 | 45 053 | 34 984 | 28 410 | 29 951 | 9 068 | 9 781 |
2020-07-15 | 1 676 | 74 914 | 136 507 | 45 138 | 34 997 | 28 414 | 30 042 | 9 071 | 9 781 |
2020-07-16 | 1 679 | 76 236 | 137 454 | 45 204 | 35 017 | 28 417 | 30 060 | 9 078 | 9 781 |
2020-07-17 | 1 682 | 77 399 | 137 864 | 45 318 | 35 028 | 28 421 | 30 074 | 9 082 | 9 795 |
2020-07-18 | 1 684 | 78 320 | 138 782 | 45 358 | 35 042 | 28 421 | 30 074 | 9 083 | 9 800 |
2020-07-19 | 1 689 | 79 036 | 139 659 | 45 385 | 35 045 | 28 421 | 30 074 | 9 084 | 9 800 |
2020-07-20 | 1 691 | 79 668 | 140 157 | 45 397 | 35 058 | 28 423 | 30 074 | 9 086 | 9 800 |
2020-07-21 | 1 697 | 81 035 | 140 630 | 45 507 | 35 073 | 28 425 | 30 087 | 9 090 | 9 805 |
2020-07-22 | 1 702 | 82 319 | 141 677 | 45 586 | 35 082 | 28 427 | 30 087 | 9 095 | 9 805 |
2020-07-23 | 1 705 | 83 630 | 142 755 | 45 639 | 35 082 | 28 430 | 30 087 | 9 101 | 9 808 |
2020-07-24 | 1 712 | 84 786 | 143 868 | 45 762 | 35 096 | 28 433 | 30 087 | 9 111 | 9 812 |
2020-07-25 | 1 716 | 85 997 | 145 013 | 45 823 | 35 096 | 28 433 | 30 087 | 9 118 | 9 817 |
2020-07-26 | 1 717 | 86 552 | 145 982 | 45 837 | 35 107 | 28 433 | 30 087 | 9 118 | 9 821 |
2020-07-27 | 1 719 | 87 166 | 146 546 | 45 844 | 35 112 | 28 435 | 30 087 | 9 118 | 9 821 |
2020-07-28 | 1 722 | 88 087 | 147 672 | 45 963 | 35 123 | 28 437 | 30 209 | 9 122 | 9 822 |
2020-07-29 | 1 725 | 89 682 | 148 866 | 46 046 | 35 129 | 28 442 | 30 223 | 9 128 | 9 833 |
2020-07-30 | 1 727 | 90 811 | 150 283 | 46 084 | 35 132 | 28 444 | 30 238 | 9 134 | 9 836 |
2020-07-31 | 1 735 | 92 023 | 151 499 | 46 204 | 35 141 | 28 446 | 30 254 | 9 141 | 9 840 |
2020-08-01 | 1 737 | 93 111 | 152 870 | 46 278 | 35 141 | 28 446 | 30 265 | 9 148 | 9 841 |
2020-08-02 | 1 738 | 93 652 | 154 002 | 46 286 | 35 154 | 28 446 | 30 265 | 9 141 | 9 845 |
2020-08-03 | 1 738 | 94 213 | 154 471 | 46 295 | 35 166 | 28 473 | 30 265 | 9 148 | 9 845 |
2020-08-04 | 1 739 | 95 367 | 155 204 | 46 295 | 35 171 | 28 499 | 30 294 | 9 156 | 9 850 |
2020-08-05 | 1 740 | 96 804 | 156 311 | 46 295 | 35 181 | 28 500 | 30 296 | 9 168 | 9 852 |
2020-08-06 | 1 743 | 98 041 | 157 631 | 46 498 | 35 187 | 28 501 | 30 305 | 9 175 | 9 859 |
2020-08-07 | 1 746 | 99 572 | 158 880 | 46 596 | 35 190 | 28 504 | 30 312 | 9 183 | 9 861 |
2020-08-08 | 1 750 | 100 477 | 160 220 | 46 651 | 35 203 | 28 504 | 30 324 | 9 195 | 9 866 |
2020-08-09 | 1 756 | 101 049 | 161 284 | 46 659 | 35 205 | 28 504 | 30 324 | 9 196 | 9 870 |
2020-08-10 | 1 759 | 101 752 | 161 842 | 46 659 | 35 209 | 28 577 | 30 340 | 9 197 | 9 872 |
2020-08-11 | 1 761 | 103 026 | 162 952 | 46 611 | 35 215 | 28 582 | 30 354 | 9 201 | 9 879 |
2020-08-12 | 1 764 | 104 201 | 164 196 | 46 791 | 35 225 | 28 580 | 30 354 | 9 207 | 9 885 |
2020-08-13 | 1 770 | 105 463 | 165 693 | 46 791 | 35 231 | 28 606 | 30 371 | 9 211 | 9 900 |
2020-08-14 | 1 772 | 106 523 | 166 317 | 46 791 | 35 234 | 28 618 | 30 388 | 9 225 | 9 916 |
2020-08-15 | 1 775 | 107 232 | 167 546 | 46 791 | 35 238 | 28 618 | 30 392 | 9 231 | 9 924 |
2020-08-16 | 1 778 | 107 852 | 168 696 | 46 791 | 35 242 | 28 618 | 30 393 | 9 231 | 9 924 |
2020-08-17 | 1 779 | 108 536 | 169 350 | 41 454 | 35 400 | 28 647 | 30 410 | 9 232 | 9 939 |
2020-08-18 | 1 784 | 109 888 | 169 870 | 41 466 | 35 405 | 28 671 | 30 429 | 9 236 | 9 944 |
2020-08-19 | 1 786 | 111 100 | 171 012 | 41 483 | 35 412 | 28 798 | 30 451 | 9 243 | 9 959 |
2020-08-20 | 1 788 | 112 304 | 172 416 | 41 489 | 35 418 | 28 814 | 30 468 | 9 253 | 9 969 |
2020-08-21 | 1 792 | 113 358 | 173 483 | 41 491 | 35 427 | 28 839 | 30 480 | 9 260 | 9 976 |
2020-08-22 | 1 794 | 114 250 | 174 645 | 41 509 | 35 430 | 28 839 | 30 503 | 9 267 | 9 985 |
2020-08-23 | 1 796 | 114 744 | 175 651 | 41 515 | 35 437 | 28 839 | 30 504 | 9 269 | 9 988 |
2020-08-24 | 1 801 | 115 309 | 176 223 | 41 519 | 35 441 | 28 873 | 30 513 | 9 272 | 9 992 |
2020-08-25 | 1 805 | 116 580 | 176 617 | 41 535 | 35 445 | 28 925 | 30 528 | 9 277 | 9 996 |
2020-08-26 | 1 807 | 117 665 | 177 759 | 41 552 | 35 458 | 28 972 | 30 544 | 9 280 | 9 878 |
2020-08-27 | 1 809 | 118 649 | 178 690 | 41 564 | 35 463 | 28 997 | 30 544 | 9 285 | 9 879 |
2020-08-28 | 1 815 | 119 504 | 179 867 | 41 573 | 35 472 | 29 012 | 30 576 | 9 288 | 9 884 |
2020-08-29 | 1 818 | 120 462 | 180 881 | 41 585 | 35 473 | 29 012 | 30 582 | 9 289 | 9 886 |
2020-08-30 | 1 819 | 120 828 | 181 197 | 41 586 | 35 477 | 29 012 | 30 586 | 9 295 | 9 886 |
2020-08-31 | 1 822 | 121 381 | 182 622 | 41 589 | 35 483 | 29 095 | 30 606 | 9 298 | 9 894 |
2020-09-01 | 1 824 | 122 596 | 183 050 | 41 592 | 35 491 | 29 153 | 30 635 | 9 302 | 9 895 |
2020-09-02 | 1 827 | 123 780 | 184 083 | 41 602 | 35 497 | 29 195 | 30 661 | 9 313 | 9 897 |
2020-09-03 | 1 829 | 124 614 | 185 092 | 41 616 | 35 507 | 29 235 | 30 662 | 9 321 | 9 898 |
2020-09-04 | 1 833 | 125 521 | 186 173 | 41 626 | 35 518 | 29 419 | 30 706 | 9 322 | 9 899 |
2020-09-05 | 1 838 | 126 203 | 187 159 | 41 638 | 35 534 | 29 419 | 30 656 | 9 324 | 9 901 |
2020-09-06 | 1 840 | 126 650 | 188 051 | 41 640 | 35 541 | 29 419 | 30 698 | 9 325 | 9 906 |
2020-09-07 | 1 843 | 126 960 | 188 513 | 41 643 | 35 553 | 29 517 | 30 701 | 9 325 | 9 907 |
2020-09-08 | 1 846 | 127 464 | 188 688 | 41 675 | 35 563 | 29 595 | 30 726 | 9 329 | 9 909 |
2020-09-09 | 1 849 | 128 539 | 189 147 | 41 683 | 35 577 | 29 629 | 30 764 | 9 338 | 9 912 |
2020-09-10 | 1 852 | 129 522 | 190 262 | 41 697 | 35 587 | 29 700 | 30 794 | 9 341 | 9 917 |
2020-09-11 | 1 855 | 130 396 | 191 353 | 41 703 | 35 597 | 29 748 | 30 813 | 9 342 | 9 917 |
2020-09-12 | 1 860 | 131 210 | 192 388 | 41 712 | 35 603 | 29 748 | 30 893 | 9 347 | 9 919 |
2020-09-13 | 1 867 | 131 625 | 193 195 | 41 717 | 35 610 | 29 748 | 30 910 | 9 349 | 9 923 |
2020-09-14 | 1 871 | 132 006 | 193 705 | 41 726 | 35 624 | 29 849 | 30 916 | 9 350 | 9 925 |
2020-09-15 | 1 875 | 133 119 | 194 092 | 41 753 | 35 663 | 30 005 | 30 950 | 9 362 | 9 927 |
2020-09-16 | 1 878 | 134 106 | 195 053 | 41 773 | 35 664 | 30 244 | 30 999 | 9 368 | 9 930 |
2020-09-17 | 1 888 | 134 935 | 196 277 | 41 794 | 35 658 | 30 406 | 31 045 | 9 371 | 9 935 |
2020-09-18 | 1 894 | 135 793 | 197 116 | 41 821 | 35 658 | 30 496 | 31 045 | 9 378 | 9 936 |
2020-09-19 | 1 899 | 136 532 | 198 099 | 41 848 | 35 691 | 30 496 | 31 045 | 9 384 | 9 937 |
2020-09-20 | 1 912 | 136 895 | 198 754 | 41 866 | 35 707 | 30 496 | 31 272 | 9 386 | 9 944 |
2020-09-21 | 1 920 | 137 272 | 199 024 | 41 877 | 35 738 | 30 664 | 31 285 | 9 386 | 9 948 |
