CORONAVÍRUS / COVID-19

Austrália
Portugal
Alemanha
Argélia
Argentina
Bélgica
Brasil
Bulgária
Croácia
Dinamarca
Eslovénia
Espanha
Finlândia
França
Países Baixos
Islândia
Itália
Marrocos
México
Noruega
Paraguai
Polónia
República Checa
Roménia
Rússia
Suécia
Turquia
Ucrânia
Afeganistão
Butão
China
Indonésia
Iraque
Quirguistão
Koweit
Mongólia
Omã
Filipinas
Singapura
Tailândia
Vietname
Bangladeche
Brunei
Índia
Jordânia
República da Coreia
Laos
Malásia
Mianmar
Paquistão
Sri Lanca
Tajiquistão
Emirados Árabes Unidos
Iémen
Barém
Camboja
Irão
Japão
Arábia Saudita
Líbano
Maldivas
Nepal
Catar
Síria
Usbequistão
Samoa
Fiji
Nova Zelândia
Ilhas Salomão
Vanuatu
Papua-Nova Guiné
Antígua e Barbuda
Baamas
Barbados
Belize
Canadá
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Jamaica
Nicarágua
Panamá
Santa Lúcia
São Cristóvão e Neves
São Vicente e Granadinas
Suriname
Trindade e Tobago
EUA
Bolívia
Chile
Colômbia
Equador
Peru
Uruguai
Venezuela
Angola
Benim
Botsuana
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Cabo Verde
República Centro-Africana
Chade
Congo
Costa do Marfim
Rep.Dem. do Congo
Jibuti
Egito
Guiné Equatorial
Eritreia
Etiópia
Gabão
Gâmbia
Gana
Guiné (Conacri)
Guiné-Bissau
Lesoto
Libéria
Líbia
Madagáscar
Maláui
Mali
Mauritânia
Maurícias
Moçambique
Namíbia
Níger
Nigéria
Ruanda
Senegal
Seicheles
Serra Leoa
Somália
África do Sul
Sudão
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zâmbia
Zimbabué
Albânia
Andorra
Arménia
Áustria
Azerbaijão
Bielorrússia
Bósnia e Herzegovina
Chipre
Estónia
Macedónia
Geórgia
Grécia
Hungria
República da Irlanda
Israel
Cazaquistão
Letónia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Moldávia
São Marino
Sérvia
Eslováquia
Suíça
Quénia
Reino Unido
Monaco
Nova Caledónia
Taiwan
Timor Leste
Kosovo
Dia 314 da epidemia
Atualizado em: 2021-01-18 07:13
Casos hoje
13
-32%
Óbitos hoje
0
0%
Total casos
28 721
0%
Tendência 3 dias: 0%
0%
Total óbitos
909
0%
Tendência 3 dias: 0%
0%
Fontes
Dia de calendário | Dia epidémico | Infetados | % | Óbitos | % | Total de infetados | % | Total de óbitos | % | Recuperados | Total de recuperados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 314 | 13 | -32% | 0 | 28 721 | 0% | 909 | 0% | 8 | 25 921 | ||
2021-01-16 | 313 | 19 | -5% | 0 | 28 708 | 0% | 909 | 0% | 16 | 25 913 | ||
2021-01-15 | 312 | 20 | 122% | 0 | 28 689 | 0% | 909 | 0% | 13 | 25 897 | ||
2021-01-14 | 311 | 9 | -10% | 0 | 28 669 | 0% | 909 | 0% | 9 | 25 884 | ||
2021-01-13 | 310 | 10 | -38% | 0 | 28 660 | 0% | 909 | 0% | 10 | 25 875 | ||
2021-01-12 | 309 | 16 | -20% | 0 | 28 650 | 0% | 909 | 0% | 22 | 25 865 | ||
2021-01-11 | 308 | 20 | 5% | 0 | 28 634 | 0% | 909 | 0% | 6 | 25 843 | ||
2021-01-10 | 307 | 19 | 46% | 0 | 28 614 | 0% | 909 | 0% | 10 | 25 837 | ||
2021-01-09 | 306 | 13 | 18% | 0 | 28 595 | 0% | 909 | 0% | 7 | 25 827 | ||
2021-01-08 | 305 | 11 | -56% | 0 | 28 582 | 0% | 909 | 0% | 3 | 25 820 | ||
2021-01-07 | 304 | 25 | 150% | 0 | 28 571 | 0% | 909 | 0% | 7 | 25 817 | ||
2021-01-06 | 303 | 10 | -47% | 0 | 28 546 | 0% | 909 | 0% | 8 | 25 810 | ||
2021-01-05 | 302 | 19 | 46% | 0 | 28 536 | 0% | 909 | 0% | 16 | 25 802 | ||
2021-01-04 | 301 | 13 | -35% | 0 | 28 517 | 0% | 909 | 0% | 8 | 25 786 | ||
2021-01-03 | 300 | 20 | -17% | 0 | 28 504 | 0% | 909 | 0% | 0 | 25 778 | ||
2021-01-02 | 299 | 24 | -31% | 0 | 28 484 | 0% | 909 | 0% | 8 | 25 778 | ||
2021-01-01 | 298 | 35 | 75% | 0 | 28 460 | 0% | 909 | 0% | 8 | 25 770 | ||
2020-12-31 | 297 | 20 | -17% | 0 | 28 425 | 0% | 909 | 0% | 1 | 25 762 | ||
2020-12-30 | 296 | 24 | -25% | 0 | 28 405 | 0% | 909 | 0% | 7 | 25 761 | ||
2020-12-29 | 295 | 32 | 167% | 0 | 28 381 | 0% | 909 | 0% | 6 | 25 754 | ||
2020-12-28 | 294 | 12 | -59% | 0 | -100% | 28 349 | 0% | 909 | 0% | 15 | 25 748 | |
2020-12-27 | 293 | 29 | 164% | 1 | 28 337 | 0% | 909 | 0% | 3 | 25 733 | ||
2020-12-26 | 292 | 11 | -52% | 0 | 28 308 | 0% | 908 | 0% | 3 | 25 730 | ||
2020-12-25 | 291 | 23 | 92% | 0 | 28 297 | 0% | 908 | 0% | 3 | 25 727 | ||
2020-12-24 | 290 | 12 | -52% | 0 | 28 274 | 0% | 908 | 0% | 2 | 25 724 | ||
2020-12-23 | 289 | 25 | 39% | 0 | 28 262 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 722 | ||
2020-12-22 | 288 | 18 | -14% | 0 | 28 237 | 0% | 908 | 0% | 2 | 25 718 | ||
2020-12-21 | 287 | 21 | -30% | 0 | 28 219 | 0% | 908 | 0% | 7 | 25 716 | ||
2020-12-20 | 286 | 30 | -29% | 0 | 28 198 | 0% | 908 | 0% | 5 | 25 709 | ||
2020-12-19 | 285 | 42 | 27% | 0 | 28 168 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 704 | ||
2020-12-18 | 284 | 33 | 57% | 0 | 28 126 | 0% | 908 | 0% | 1 | 25 700 | ||
2020-12-17 | 283 | 21 | 75% | 0 | 28 093 | 0% | 908 | 0% | 3 | 25 699 | ||
2020-12-16 | 282 | 12 | 0% | 0 | 28 072 | 0% | 908 | 0% | 6 | 25 696 | ||
2020-12-15 | 281 | 12 | 9% | 0 | 28 060 | 0% | 908 | 0% | 1 | 25 690 | ||
2020-12-14 | 280 | 11 | 57% | 0 | 28 048 | 0% | 908 | 0% | 13 | 25 689 | ||
2020-12-13 | 279 | 7 | 40% | 0 | 28 037 | 0% | 908 | 0% | 1 | 25 676 | ||
2020-12-12 | 278 | 5 | -64% | 0 | 28 030 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 675 | ||
2020-12-11 | 277 | 14 | 27% | 0 | 28 025 | 0% | 908 | 0% | 6 | 25 671 | ||
2020-12-10 | 276 | 11 | 57% | 0 | 28 011 | 0% | 908 | 0% | 1 | 25 665 | ||
2020-12-09 | 275 | 7 | 17% | 0 | 28 000 | 0% | 908 | 0% | 13 | 25 664 | ||
2020-12-08 | 274 | 6 | -60% | 0 | 27 993 | 0% | 908 | 0% | 5 | 25 651 | ||
2020-12-07 | 273 | 15 | 114% | 0 | 27 987 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 646 | ||
2020-12-06 | 272 | 7 | -22% | 0 | 27 972 | 0% | 908 | 0% | 3 | 25 642 | ||
2020-12-05 | 271 | 9 | 29% | 0 | 27 965 | 0% | 908 | 0% | 5 | 25 639 | ||
2020-12-04 | 270 | 7 | -30% | 0 | 27 956 | 0% | 908 | 0% | 5 | 25 634 | ||
2020-12-03 | 269 | 10 | -38% | 0 | 27 949 | 0% | 908 | 0% | 15 | 25 629 | ||
2020-12-02 | 268 | 16 | 45% | 0 | 27 939 | 0% | 908 | 0% | 8 | 25 614 | ||
2020-12-01 | 267 | 11 | 10% | 0 | 27 923 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 606 | ||
2020-11-30 | 266 | 10 | 0% | 0 | -100% | 27 912 | 0% | 908 | 0% | 10 | 25 602 | |
2020-11-29 | 265 | 10 | 67% | 1 | 27 902 | 0% | 908 | 0% | 4 | 25 592 | ||
2020-11-28 | 264 | 6 | -54% | 0 | 27 892 | 0% | 907 | 0% | 3 | 25 588 | ||
2020-11-27 | 263 | 13 | 63% | 0 | 27 886 | 0% | 907 | 0% | 15 | 25 585 | ||
2020-11-26 | 262 | 8 | -33% | 0 | 27 873 | 0% | 907 | 0% | 23 | 25 570 | ||
2020-11-25 | 261 | 12 | 20% | 0 | 27 865 | 0% | 907 | 0% | 8 | 25 547 | ||
2020-11-24 | 260 | 10 | 11% | 0 | 27 853 | 0% | 907 | 0% | 6 | 25 539 | ||
2020-11-23 | 259 | 9 | -31% | 0 | 27 843 | 0% | 907 | 0% | 6 | 25 533 | ||
2020-11-22 | 258 | 13 | -13% | 0 | 27 834 | 0% | 907 | 0% | 5 | 25 527 | ||
2020-11-21 | 257 | 15 | 7% | 0 | 27 821 | 0% | 907 | 0% | 1 | 25 522 | ||
2020-11-20 | 256 | 14 | 100% | 0 | 27 806 | 0% | 907 | 0% | 10 | 25 521 | ||
2020-11-19 | 255 | 7 | -13% | 0 | 27 792 | 0% | 907 | 0% | 4 | 25 511 | ||
2020-11-18 | 254 | 8 | -58% | 0 | 27 785 | 0% | 907 | 0% | 2 | 25 507 | ||
2020-11-17 | 253 | 19 | 111% | 0 | 27 777 | 0% | 907 | 0% | 6 | 25 505 | ||
2020-11-16 | 252 | 9 | -76% | 0 | 27 758 | 0% | 907 | 0% | 31 | 25 499 | ||
2020-11-15 | 251 | 38 | 31% | 0 | 27 749 | 0% | 907 | 0% | 1 | 25 468 | ||
2020-11-14 | 250 | 29 | 383% | 0 | 27 711 | 0% | 907 | 0% | 4 | 25 467 | ||
2020-11-13 | 249 | 6 | 500% | 0 | 27 682 | 0% | 907 | 0% | 4 | 25 463 | ||
2020-11-12 | 248 | 1 | -75% | 0 | 27 676 | 0% | 907 | 0% | 4 | 25 459 | ||
2020-11-11 | 247 | 4 | 100% | 0 | 27 675 | 0% | 907 | 0% | 1 | 25 455 | ||
2020-11-10 | 246 | 2 | -50% | 0 | 27 671 | 0% | 907 | 0% | 0 | 25 454 | ||
2020-11-09 | 245 | 4 | -43% | 0 | 27 669 | 0% | 907 | 0% | 3 | 25 454 | ||
2020-11-08 | 244 | 7 | 17% | 0 | 27 665 | 0% | 907 | 0% | 0 | 25 451 | ||
2020-11-07 | 243 | 6 | -25% | 0 | 27 658 | 0% | 907 | 0% | 11 | 25 451 | ||
2020-11-06 | 242 | 8 | -43% | 0 | 27 652 | 0% | 907 | 0% | 13 | 25 440 | ||
2020-11-05 | 241 | 14 | 75% | 0 | 27 644 | 0% | 907 | 0% | 9 | 25 427 | ||
2020-11-04 | 240 | 8 | -33% | 0 | 27 630 | 0% | 907 | 0% | 11 | 25 418 | ||
2020-11-03 | 239 | 12 | 33% | 0 | 27 622 | 0% | 907 | 0% | 23 | 25 407 | ||
2020-11-02 | 238 | 9 | 50% | 0 | 27 610 | 0% | 907 | 0% | 32 | 25 384 | ||
2020-11-01 | 237 | 6 | -40% | 0 | 27 601 | 0% | 907 | 0% | 16 | 25 352 | ||
2020-10-31 | 236 | 10 | 67% | 0 | 27 595 | 0% | 907 | 0% | 15 | 25 336 | ||
2020-10-30 | 235 | 6 | -57% | 0 | 27 585 | 0% | 907 | 0% | 82 | 25 321 | ||
2020-10-29 | 234 | 14 | 17% | 0 | 27 579 | 0% | 907 | 0% | 8 | 25 239 | ||
2020-10-28 | 233 | 12 | -14% | 0 | -100% | 27 565 | 0% | 907 | 0% | 12 | 25 231 | |
2020-10-27 | 232 | 14 | 0% | 2 | 27 553 | 0% | 907 | 0% | 7 | 25 219 | ||
2020-10-26 | 231 | 14 | 17% | 0 | 27 539 | 0% | 905 | 0% | 16 | 25 212 | ||
2020-10-25 | 230 | 12 | -33% | 0 | 27 525 | 0% | 905 | 0% | 17 | 25 196 | ||
2020-10-24 | 229 | 18 | -5% | 0 | 27 513 | 0% | 905 | 0% | 6 | 25 179 | ||
2020-10-23 | 228 | 19 | 6% | 0 | 27 495 | 0% | 905 | 0% | 12 | 25 173 | ||
2020-10-22 | 227 | 18 | 20% | 0 | 27 476 | 0% | 905 | 0% | 13 | 25 161 | ||
2020-10-21 | 226 | 15 | -61% | 0 | 27 458 | 0% | 905 | 0% | 23 | 25 148 | ||
2020-10-20 | 225 | 38 | 533% | 0 | 27 443 | 0% | 905 | 0% | 13 | 25 125 | ||
2020-10-19 | 224 | 6 | -33% | 0 | -100% | 27 405 | 0% | 905 | 0% | 4 | 25 112 | |
2020-10-18 | 223 | 9 | -25% | 1 | 27 399 | 0% | 905 | 0% | 10 | 25 108 | ||
2020-10-17 | 222 | 12 | 71% | 0 | 27 390 | 0% | 904 | 0% | 1 | 25 098 | ||
2020-10-16 | 221 | 7 | -50% | 0 | 27 378 | 0% | 904 | 0% | 35 | 25 097 | ||
2020-10-15 | 220 | 14 | -30% | 0 | 27 371 | 0% | 904 | 0% | 15 | 25 062 | ||
2020-10-14 | 219 | 20 | -26% | 0 | -100% | 27 357 | 0% | 904 | 0% | 1 | 25 047 | |
2020-10-13 | 218 | 27 | 8% | 5 | 400% | 27 337 | 0% | 904 | 1% | 17 | 25 046 | |
2020-10-12 | 217 | 25 | 14% | 1 | 27 310 | 0% | 899 | 0% | 29 | 25 029 | ||
2020-10-11 | 216 | 22 | 16% | 0 | -100% | 27 285 | 0% | 898 | 0% | 13 | 25 000 | |
2020-10-10 | 215 | 19 | 6% | 1 | 27 263 | 0% | 898 | 0% | 0 | 24 987 | ||
2020-10-09 | 214 | 18 | -10% | 0 | 27 244 | 0% | 897 | 0% | 16 | 24 987 | ||
2020-10-08 | 213 | 20 | -20% | 0 | 27 226 | 0% | 897 | 0% | 32 | 24 971 | ||
2020-10-07 | 212 | 25 | 213% | 0 | -100% | 27 206 | 0% | 897 | 0% | 22 | 24 939 | |
2020-10-06 | 211 | 8 | -68% | 2 | 100% | 27 181 | 0% | 897 | 0% | 25 | 24 917 | |
2020-10-05 | 210 | 25 | 92% | 1 | 27 173 | 0% | 895 | 0% | 2 | 24 892 | ||
2020-10-04 | 209 | 13 | -7% | 0 | -100% | 27 148 | 0% | 894 | 0% | 24 | 24 890 | |
2020-10-03 | 208 | 14 | 17% | 1 | -67% | 27 135 | 0% | 894 | 0% | 16 | 24 866 | |
2020-10-02 | 207 | 12 | -8% | 3 | 50% | 27 121 | 0% | 893 | 0% | 62 | 24 850 | |
2020-10-01 | 206 | 13 | -28% | 2 | 0% | 27 109 | 0% | 890 | 0% | 4 | 24 788 | |
2020-09-30 | 205 | 18 | -22% | 2 | -50% | 27 096 | 0% | 888 | 0% | 32 | 24 784 | |
2020-09-29 | 204 | 23 | 109% | 4 | -43% | 27 078 | 0% | 886 | 0% | 71 | 24 752 | |
2020-09-28 | 203 | 11 | 175% | 7 | 133% | 27 055 | 0% | 882 | 1% | 48 | 24 681 | |
2020-09-27 | 202 | 4 | -83% | 3 | 50% | 27 044 | 0% | 875 | 0% | 60 | 24 633 | |
2020-09-26 | 201 | 24 | 50% | 2 | 100% | 27 040 | 0% | 872 | 0% | 50 | 24 573 | |
2020-09-25 | 200 | 16 | -20% | 1 | -88% | 27 016 | 0% | 870 | 0% | 0 | 24 523 | |
2020-09-24 | 199 | 20 | 150% | 8 | 300% | 27 000 | 0% | 869 | 1% | 75 | 24 523 | |
2020-09-23 | 198 | 8 | -73% | 2 | -60% | 26 980 | 0% | 861 | 0% | 117 | 24 448 | |
2020-09-22 | 197 | 30 | 0% | 5 | 67% | 26 972 | 0% | 859 | 1% | 174 | 24 331 | |
2020-09-21 | 196 | 30 | 114% | 3 | 50% | 26 942 | 0% | 854 | 0% | 94 | 24 157 | |
2020-09-20 | 195 | 14 | 8% | 2 | -60% | 26 912 | 0% | 851 | 0% | 95 | 24 063 | |
2020-09-19 | 194 | 13 | -46% | 5 | -29% | 26 898 | 0% | 849 | 1% | 107 | 23 968 | |
2020-09-18 | 193 | 24 | -50% | 7 | 40% | 26 885 | 0% | 844 | 1% | 7 | 23 861 | |
2020-09-17 | 192 | 48 | 37% | 5 | -38% | 26 861 | 0% | 837 | 1% | 62 | 23 854 | |
2020-09-16 | 191 | 35 | -10% | 8 | 0% | 26 813 | 0% | 832 | 1% | 140 | 23 792 | |
2020-09-15 | 190 | 39 | -17% | 8 | 26 778 | 0% | 824 | 1% | 73 | 23 652 | ||
2020-09-14 | 189 | 47 | 15% | 0 | -100% | 26 739 | 0% | 816 | 0% | 114 | 23 579 | |
2020-09-13 | 188 | 41 | -7% | 6 | -14% | 26 692 | 0% | 816 | 1% | 125 | 23 465 | |
2020-09-12 | 187 | 44 | 2% | 7 | 17% | 26 651 | 0% | 810 | 1% | 11 | 23 340 | |
2020-09-11 | 186 | 43 | 8% | 6 | -33% | 26 607 | 0% | 803 | 1% | 290 | 23 329 | |
2020-09-10 | 185 | 40 | -32% | 9 | 29% | 26 564 | 0% | 797 | 1% | 176 | 23 039 | |
2020-09-09 | 184 | 59 | -36% | 7 | -36% | 26 524 | 0% | 788 | 1% | 138 | 22 863 | |
2020-09-08 | 183 | 92 | 77% | 11 | 38% | 26 465 | 0% | 781 | 1% | 121 | 22 725 | |
2020-09-07 | 182 | 52 | 21% | 8 | -11% | 26 373 | 0% | 770 | 1% | 137 | 22 604 | |
2020-09-06 | 181 | 43 | -39% | 9 | 80% | 26 321 | 0% | 762 | 1% | 137 | 22 467 | |
2020-09-05 | 180 | 71 | 0% | 5 | -55% | 26 278 | 0% | 753 | 1% | 158 | 22 330 | |
2020-09-04 | 179 | 71 | -18% | 11 | -81% | 26 207 | 0% | 748 | 1% | 258 | 22 172 | |
2020-09-03 | 178 | 87 | -31% | 59 | 293% | 26 136 | 0% | 737 | 9% | 222 | 21 914 | |
2020-09-02 | 177 | 126 | 21% | 15 | 150% | 26 049 | 0% | 678 | 2% | 3 | 21 692 | |
2020-09-01 | 176 | 104 | 42% | 6 | 20% | 25 923 | 0% | 663 | 1% | 339 | 21 689 | |
2020-08-31 | 175 | 73 | -4% | 5 | -88% | 25 819 | 0% | 657 | 1% | 234 | 21 350 | |
2020-08-30 | 174 | 76 | -38% | 41 | 273% | 25 746 | 0% | 652 | 7% | 256 | 21 116 | |
2020-08-29 | 173 | 123 | 24% | 11 | -35% | 25 670 | 0% | 611 | 2% | 227 | 20 860 | |
2020-08-28 | 172 | 99 | -21% | 17 | 55% | 25 547 | 0% | 600 | 3% | 266 | 20 633 | |
2020-08-27 | 171 | 126 | 7% | 11 | -52% | 25 448 | 0% | 583 | 2% | 266 | 20 367 | |
2020-08-26 | 170 | 118 | -22% | 23 | -4% | 25 322 | 0% | 572 | 4% | 1 | 20 101 | |
2020-08-25 | 169 | 151 | 9% | 24 | 200% | 25 204 | 1% | 549 | 5% | 497 | 20 100 | |
2020-08-24 | 168 | 138 | 33% | 8 | -47% | 25 053 | 1% | 525 | 2% | 370 | 19 603 | |
2020-08-23 | 167 | 104 | -50% | 15 | -12% | 24 915 | 0% | 517 | 3% | 473 | 19 233 | |
2020-08-22 | 166 | 209 | 7% | 17 | 31% | 24 811 | 1% | 502 | 4% | 300 | 18 760 | |
2020-08-21 | 165 | 195 | 14% | 13 | 44% | 24 602 | 1% | 485 | 3% | 606 | 18 460 | |
2020-08-20 | 164 | 171 | -31% | 9 | -31% | 24 407 | 1% | 472 | 2% | 2 605 | 17 854 | |
2020-08-19 | 163 | 247 | 14% | 13 | 8% | 24 236 | 1% | 463 | 3% | 320 | 15 249 | |
2020-08-18 | 162 | 216 | 0% | 12 | -29% | 23 989 | 1% | 450 | 3% | 391 | 14 929 | |
2020-08-17 | 161 | 215 | -21% | 17 | -32% | 23 773 | 1% | 438 | 4% | 453 | 14 538 | |
2020-08-16 | 160 | 271 | 8% | 25 | 47% | 23 558 | 1% | 421 | 6% | 450 | 14 085 | |
2020-08-15 | 159 | 252 | -14% | 17 | 325% | 23 287 | 1% | 396 | 4% | 3 | 13 635 | |
2020-08-14 | 158 | 293 | -24% | 4 | -71% | 23 035 | 1% | 379 | 1% | 631 | 13 632 | |
2020-08-13 | 157 | 384 | 66% | 14 | 56% | 22 742 | 2% | 375 | 4% | 222 | 13 001 | |
2020-08-12 | 156 | 231 | -44% | 9 | -57% | 22 358 | 1% | 361 | 3% | 384 | 12 779 | |
2020-08-11 | 155 | 414 | 31% | 21 | 17% | 22 127 | 2% | 352 | 6% | 251 | 12 395 | |
2020-08-10 | 154 | 316 | 1% | 18 | 0% | 21 713 | 1% | 331 | 6% | 268 | 12 144 | |
2020-08-09 | 153 | 313 | -19% | 18 | 6% | 21 397 | 1% | 313 | 6% | 2 | 11 876 | |
2020-08-08 | 152 | 386 | -9% | 17 | 42% | 21 084 | 2% | 295 | 6% | 314 | 11 874 | |
2020-08-07 | 151 | 426 | 12% | 12 | 9% | 20 698 | 2% | 278 | 5% | 441 | 11 560 | |
2020-08-06 | 150 | 382 | -14% | 11 | 38% | 20 272 | 2% | 266 | 4% | 178 | 11 119 | |
2020-08-05 | 149 | 445 | -38% | 8 | -47% | 19 890 | 2% | 255 | 3% | 142 | 10 941 | |
2020-08-04 | 148 | 715 | 74% | 15 | 36% | 19 445 | 4% | 247 | 6% | 176 | 10 799 | |
2020-08-03 | 147 | 412 | -3% | 11 | -15% | 18 730 | 2% | 232 | 5% | 1 | 10 623 | |
2020-08-02 | 146 | 423 | -31% | 13 | 86% | 18 318 | 2% | 221 | 6% | 418 | 10 622 | |
2020-08-01 | 145 | 615 | 63% | 7 | 40% | 17 895 | 4% | 208 | 3% | 221 | 10 204 | |
2020-07-31 | 144 | 377 | -38% | 5 | -29% | 17 280 | 2% | 201 | 3% | 224 | 9 983 | |
2020-07-30 | 143 | 605 | -16% | 7 | -46% | 16 903 | 4% | 196 | 4% | 140 | 9 759 | |
2020-07-29 | 142 | 716 | 157% | 13 | 44% | 16 298 | 5% | 189 | 7% | 2 | 9 619 | |
2020-07-28 | 141 | 279 | -24% | 9 | 50% | 15 582 | 2% | 176 | 5% | 306 | 9 617 | |
2020-07-27 | 140 | 368 | -31% | 6 | 0% | 15 303 | 2% | 167 | 4% | 137 | 9 311 | |
2020-07-26 | 139 | 532 | 17% | 6 | -40% | 14 935 | 4% | 161 | 4% | 155 | 9 174 | |
2020-07-25 | 138 | 453 | 28% | 10 | 67% | 14 403 | 3% | 155 | 7% | 81 | 9 019 | |
2020-07-24 | 137 | 355 | 21% | 6 | 0% | 13 950 | 3% | 145 | 4% | 163 | 8 938 | |
2020-07-23 | 136 | 293 | -28% | 6 | 20% | 13 595 | 2% | 139 | 5% | 5 | 8 775 | |
2020-07-22 | 135 | 408 | -12% | 5 | 150% | 13 302 | 3% | 133 | 4% | 225 | 8 770 | |
2020-07-21 | 134 | 466 | 30% | 2 | -33% | 12 894 | 4% | 128 | 2% | 147 | 8 545 | |
2020-07-20 | 133 | 359 | 34% | 3 | 200% | 12 428 | 3% | 126 | 2% | 3 | 8 398 | |
2020-07-19 | 132 | 267 | -26% | 1 | -75% | 12 069 | 2% | 123 | 1% | 121 | 8 395 | |
2020-07-18 | 131 | 361 | 74% | 4 | 100% | 11 802 | 3% | 122 | 3% | 112 | 8 274 | |
2020-07-17 | 130 | 208 | -51% | 2 | -33% | 11 441 | 2% | 118 | 2% | 48 | 8 162 | |
2020-07-16 | 129 | 423 | 31% | 3 | 50% | 11 233 | 4% | 116 | 3% | 79 | 8 114 | |
2020-07-15 | 128 | 323 | 37% | 2 | -33% | 10 810 | 3% | 113 | 2% | 107 | 8 035 | |
2020-07-14 | 127 | 236 | -13% | 3 | 10 487 | 2% | 111 | 3% | 93 | 7 928 | ||
2020-07-13 | 126 | 271 | 48% | 0 | 10 251 | 3% | 108 | 0% | 66 | 7 835 | ||
2020-07-12 | 125 | 183 | -25% | 0 | -100% | 9 980 | 2% | 108 | 0% | 42 | 7 769 | |
2020-07-11 | 124 | 244 | 36% | 1 | 0% | 9 797 | 3% | 108 | 1% | -6 | 7 727 | |
2020-07-10 | 123 | 179 | -44% | 1 | 9 553 | 2% | 107 | 1% | 157 | 7 733 | ||
2020-07-09 | 122 | 318 | 87% | 0 | 9 374 | 4% | 106 | 0% | 3 | 7 576 | ||
2020-07-08 | 121 | 170 | 30% | 0 | 9 056 | 2% | 106 | 0% | 86 | 7 573 | ||
2020-07-07 | 120 | 131 | -24% | 0 | 8 886 | 1% | 106 | 0% | 32 | 7 487 | ||
2020-07-06 | 119 | 172 | 23% | 0 | -100% | 8 755 | 2% | 106 | 0% | 35 | 7 455 | |
2020-07-05 | 118 | 140 | -23% | 2 | 8 583 | 2% | 106 | 2% | 21 | 7 420 | ||
2020-07-04 | 117 | 183 | -6% | 0 | 8 443 | 2% | 104 | 0% | 80 | 7 399 | ||
2020-07-03 | 116 | 194 | 198% | 0 | 8 260 | 2% | 104 | 0% | 189 | 7 319 | ||
2020-07-02 | 115 | 65 | -20% | 0 | 8 066 | 1% | 104 | 0% | 40 | 7 130 | ||
2020-07-01 | 114 | 81 | -6% | 0 | 8 001 | 1% | 104 | 0% | 50 | 7 090 | ||
2020-06-30 | 113 | 86 | 23% | 0 | 7 920 | 1% | 104 | 0% | 3 | 7 040 | ||
2020-06-29 | 112 | 70 | -10% | 0 | 7 834 | 1% | 104 | 0% | 30 | 7 037 | ||
2020-06-28 | 111 | 78 | -8% | 0 | 7 764 | 1% | 104 | 0% | 14 | 7 007 | ||
2020-06-27 | 110 | 85 | 1,317% | 0 | 7 686 | 1% | 104 | 0% | 33 | 6 993 | ||
2020-06-26 | 109 | 6 | -84% | 0 | 7 601 | 0% | 104 | 0% | 2 | 6 960 | ||
2020-06-25 | 108 | 37 | 0% | 0 | -100% | 7 595 | 0% | 104 | 0% | 27 | 6 958 | |
2020-06-24 | 107 | 37 | 28% | 1 | 0% | 7 558 | 0% | 104 | 1% | 7 | 6 931 | |
2020-06-23 | 106 | 29 | 61% | 1 | 7 521 | 0% | 103 | 1% | 9 | 6 924 | ||
2020-06-22 | 105 | 18 | 38% | 0 | 7 492 | 0% | 102 | 0% | 12 | 6 915 | ||
2020-06-21 | 104 | 13 | -74% | 0 | 7 474 | 0% | 102 | 0% | 7 | 6 903 | ||
2020-06-20 | 103 | 50 | 2,400% | 0 | 7 461 | 1% | 102 | 0% | 15 | 6 896 | ||
2020-06-19 | 102 | 2 | -89% | 0 | 7 411 | 0% | 102 | 0% | 3 | 6 881 | ||
2020-06-18 | 101 | 18 | -14% | 0 | 7 409 | 0% | 102 | 0% | 1 | 6 878 | ||
2020-06-17 | 100 | 21 | -9% | 0 | 7 391 | 0% | 102 | 0% | 16 | 6 877 | ||
2020-06-16 | 99 | 23 | 92% | 0 | 7 370 | 0% | 102 | 0% | 5 | 6 861 | ||
2020-06-15 | 98 | 12 | -20% | 0 | 7 347 | 0% | 102 | 0% | 5 | 6 856 | ||
2020-06-14 | 97 | 15 | -42% | 0 | 7 335 | 0% | 102 | 0% | 13 | 6 851 | ||
2020-06-13 | 96 | 26 | 420% | 0 | 7 320 | 0% | 102 | 0% | 35 | 6 838 | ||
2020-06-12 | 95 | 5 | 25% | 0 | 7 294 | 0% | 102 | 0% | 21 | 6 803 | ||
2020-06-11 | 94 | 4 | -64% | 0 | 7 289 | 0% | 102 | 0% | 23 | 6 782 | ||
2020-06-10 | 93 | 11 | 57% | 0 | 7 285 | 0% | 102 | 0% | 19 | 6 759 | ||
